|
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2022 рік
20552000000
(код бюджету)
(грн.) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10000000 | Податкові надходження | 206 691 300,00 | 188 999 400,00 | 17 691 900,00 | 0,00 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 130 925 900,00 | 130 925 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 130 925 900,00 | 130 925 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 121 894 100,00 | 121 894 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 9 031 800,00 | 9 031 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13 382 900,00 | 13 382 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1 592 100,00 | 1 592 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 301 800,00 | 301 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 1 290 300,00 | 1 290 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 11 790 800,00 | 11 790 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 229 800,00 | 6 229 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 768 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14021900 | Пальне | 768 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2 546 800,00 | 2 546 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
14031900 | Пальне | 2 546 800,00 | 2 546 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 915 000,00 | 2 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 38 460 800,00 | 38 460 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010000 | Податок на майно | 17 955 800,00 | 17 955 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 160 100,00 | 160 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 136 300,00 | 136 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 869 900,00 | 869 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3 837 600,00 | 3 837 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4 934 700,00 | 4 934 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5 261 000,00 | 5 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 594 200,00 | 594 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050000 | Єдиний податок | 20 505 000,00 | 20 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 813 700,00 | 813 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 13 568 100,00 | 13 568 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 6 123 200,00 | 6 123 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
19000000 | Інші податки та збори | 17 691 900,00 | 0,00 | 17 691 900,00 | 0,00 | |
19010000 | Екологічний податок | 17 691 900,00 | 0,00 | 17 691 900,00 | 0,00 | |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 14 454 400,00 | 0,00 | 14 454 400,00 | 0,00 | |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 3 136 500,00 | 0,00 | 3 136 500,00 | 0,00 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 3 677 447,00 | 930 300,00 | 2 747 147,00 | 0,00 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 930 300,00 | 930 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 119 600,00 | 119 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 69 100,00 | 69 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 810 700,00 | 810 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 810 700,00 | 810 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 747 147,00 | 0,00 | 2 747 147,00 | 0,00 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2 747 147,00 | 0,00 | 2 747 147,00 | 0,00 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2 673 954,00 | 0,00 | 2 673 954,00 | 0,00 | |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 73 193,00 | 0,00 | 73 193,00 | 0,00 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
210 368 747,00 | 189 929 700,00 | 20 439 047,00 | 0,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 65 325 980,00 | 65 325 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
41000000 | Від органів державного управління | 65 325 980,00 | 65 325 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 63 642 400,00 | 63 642 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 63 642 400,00 | 63 642 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 004 600,00 | 1 004 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 004 600,00 | 1 004 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 678 980,00 | 678 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 678 980,00 | 678 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
Х | Разом доходів | 275 694 727,00 | 255 255 680,00 | 20 439 047,00 | 0,00 |
Секретар ради | Галина КУЦЕНКО |