УКРАЇНА
СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Чугуївського району Харківської області
ХХІ сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ
від "23" грудня 2021 року | №987-VІІІ |
Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2022 рік 20552000000 (код бюджету) |
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Слобожанська селищна рада
ВИРІШИЛА:
- Визначити на 2022 рік:
доходи бюджету селищної територіальної громади у сумі 275 694 727,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 255 255 680,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 20 439 047,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 275 694 727,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 255 255 680,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету 20 439 047,00 гривень;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 500 000,00 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 759 719,00 гривень, що становить 0,3 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
- Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.
- Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
- Затвердити розподіл витрат бюджету селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 48 409 656,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
- Установити, що у загальному фонді бюджету на 2022 рік:
- до доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені у статтями 97 Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»
- Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік:
- у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені у статтями 97 Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік»
- Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; соціальне забезпечення; поточні трансферти місцевим бюджетам; придбання медикаментів.
- Дозволити фінансовому управлінню Слобожанської селищної ради здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умовами погодження з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг відповідно до статті 16 Бюджетного Кодексу України.
- Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:
9.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.
9.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
9.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет селищної територіальної громади у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.
9.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов’язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства . Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.
За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними із функціонуванням бюджетних установ ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
9.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
- Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
- Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачів бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів .
- Надати право голові Слобожанської селищної ради від імені Слобожанської селищної територіальної громади укладати договори про міжбюджетні трансферти між бюджетом територіальної громади та іншими бюджетами.
- Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
- Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
- Відділу організаційно-інформаційної роботи Слобожанської селищної ради (начальник Кривеженко В.В.) забезпечити опублікування рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії Юношев В.О.).
Слобожанський селищний голова |
Дмитро ДІХТЯР |
Завантажити >>
|
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2022 рік
20552000000
(код бюджету)
(грн.) | ||||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10000000 | Податкові надходження | 206 691 300,00 | 188 999 400,00 | 17 691 900,00 | 0,00 | |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 130 925 900,00 | 130 925 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 130 925 900,00 | 130 925 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 121 894 100,00 | 121 894 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 9 031 800,00 | 9 031 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 13 382 900,00 | 13 382 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 1 592 100,00 | 1 592 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 301 800,00 | 301 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 1 290 300,00 | 1 290 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 11 790 800,00 | 11 790 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030800 | Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
13030900 | Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 6 229 800,00 | 6 229 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 768 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14021900 | Пальне | 768 000,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2 546 800,00 | 2 546 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
14031900 | Пальне | 2 546 800,00 | 2 546 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 915 000,00 | 2 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 38 460 800,00 | 38 460 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010000 | Податок на майно | 17 955 800,00 | 17 955 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 160 100,00 | 160 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 136 300,00 | 136 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 869 900,00 | 869 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 3 837 600,00 | 3 837 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4 934 700,00 | 4 934 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 5 261 000,00 | 5 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 594 200,00 | 594 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050000 | Єдиний податок | 20 505 000,00 | 20 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 813 700,00 | 813 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 13 568 100,00 | 13 568 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 6 123 200,00 | 6 123 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
19000000 | Інші податки та збори | 17 691 900,00 | 0,00 | 17 691 900,00 | 0,00 | |
19010000 | Екологічний податок | 17 691 900,00 | 0,00 | 17 691 900,00 | 0,00 | |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 14 454 400,00 | 0,00 | 14 454 400,00 | 0,00 | |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 3 136 500,00 | 0,00 | 3 136 500,00 | 0,00 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 3 677 447,00 | 930 300,00 | 2 747 147,00 | 0,00 | |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 930 300,00 | 930 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 119 600,00 | 119 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 69 100,00 | 69 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 810 700,00 | 810 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 810 700,00 | 810 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2 747 147,00 | 0,00 | 2 747 147,00 | 0,00 | |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2 747 147,00 | 0,00 | 2 747 147,00 | 0,00 | |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2 673 954,00 | 0,00 | 2 673 954,00 | 0,00 | |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 73 193,00 | 0,00 | 73 193,00 | 0,00 | |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
210 368 747,00 | 189 929 700,00 | 20 439 047,00 | 0,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 65 325 980,00 | 65 325 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
41000000 | Від органів державного управління | 65 325 980,00 | 65 325 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 63 642 400,00 | 63 642 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 63 642 400,00 | 63 642 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 004 600,00 | 1 004 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 004 600,00 | 1 004 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 678 980,00 | 678 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 678 980,00 | 678 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
Х | Разом доходів | 275 694 727,00 | 255 255 680,00 | 20 439 047,00 | 0,00 |
Секретар ради | Галина КУЦЕНКО |
Завантажити >>
|
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2022 рік
20552000000
(код бюджету)
(грн.) | |||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Усього | видатки споживання | з них | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку |
||||||||
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
0100000 | Слобожанська селищна рада Чугуївського району Харківської області | 72 979 646,00 | 72 979 646,00 | 37 667 194,00 | 1 702 557,00 | 17 691 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 691 900,00 | 90 671 546,00 | |||
0110000 | Слобожанська селищна рада Чугуївського району Харківської області | 72 979 646,00 | 72 979 646,00 | 37 667 194,00 | 1 702 557,00 | 17 691 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 691 900,00 | 90 671 546,00 | |||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 40 563 413,00 | 40 563 413,00 | 30 989 511,00 | 1 024 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 563 413,00 | |||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 40 563 413,00 | 40 563 413,00 | 30 989 511,00 | 1 024 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 563 413,00 | |
2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | 3 212 005,00 | 3 212 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 005,00 | |||
0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3 212 005,00 | 3 212 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212 005,00 | |
3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 12 303 243,00 | 12 303 243,00 | 6 080 006,00 | 74 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 303 243,00 | |||
0113031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | |
0113032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
0113035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | |
0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 7 631 140,00 | 7 631 140,00 | 5 673 758,00 | 74 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 631 140,00 | |
0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | |
0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 487 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 000,00 | |
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 495 623,00 | 495 623,00 | 406 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 623,00 | |
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 722 980,00 | 1 722 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 980,00 | |
в т.ч за рахунок:субвенція на проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", постраждалих учасників Революції Гідності у санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки) | 432 768,00 | 432 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 768,00 | ||||
в т.ч за рахунок:субвенція на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки) | 35 750,00 | 35 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 750,00 | ||||
в т.ч за рахунок:субвенція на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки) | 52 512,00 | 52 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 512,00 | ||||
в т.ч за рахунок:субвенція на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І (комплексна Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки) | 157 950,00 | 157 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 950,00 | ||||
6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 16 594 740,00 | 16 594 740,00 | 597 677,00 | 603 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 594 740,00 | |||
0116017 | 6017 | 0620 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | 1 455 567,00 | 1 455 567,00 | 597 677,00 | 603 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 567,00 | |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 15 139 173,00 | 15 139 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 139 173,00 | |
7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 306 245,00 | 306 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 245,00 | |||
0117370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 239 160,00 | 239 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 160,00 | |
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 67 085,00 | 67 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 085,00 | |
8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 691 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 691 900,00 | 17 691 900,00 | |||
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 691 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 691 900,00 | 17 691 900,00 | |
0600000 | Відділ освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області | 148 430 380,00 | 148 430 380,00 | 98 618 717,00 | 15 982 715,00 | 2 411 488,00 | 0,00 | 2 411 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 841 868,00 | |||
0610000 | Відділ освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області | 148 430 380,00 | 148 430 380,00 | 98 618 717,00 | 15 982 715,00 | 2 411 488,00 | 0,00 | 2 411 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 841 868,00 | |||
0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 4 798 317,00 | 4 798 317,00 | 3 705 822,00 | 147 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798 317,00 | |||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 798 317,00 | 4 798 317,00 | 3 705 822,00 | 147 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 798 317,00 | |
1000 | ОСВІТА | 143 632 063,00 | 143 632 063,00 | 94 912 895,00 | 15 835 395,00 | 2 411 488,00 | 0,00 | 2 411 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 043 551,00 | |||
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 37 590 305,00 | 37 590 305,00 | 24 759 447,00 | 3 874 932,00 | 1 865 091,00 | 0,00 | 1 865 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 455 396,00 | |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 38 549 599,00 | 38 549 599,00 | 16 404 635,00 | 11 680 320,00 | 546 397,00 | 0,00 | 546 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 095 996,00 | |
в т.ч за рахунок:Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з Державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету | 1 004 600,00 | 1 004 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 600,00 | ||||
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 63 642 400,00 | 63 642 400,00 | 52 165 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 642 400,00 | |
в т.ч за рахунок:Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 63 642 400,00 | 63 642 400,00 | 52 165 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 642 400,00 | ||||
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 630 421,00 | 630 421,00 | 350 137,00 | 209 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 421,00 | |
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 612 016,00 | 1 612 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 016,00 | |
0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1 607 322,00 | 1 607 322,00 | 1 232 774,00 | 70 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 322,00 | |
1000000 | Відділ культури,туризму,молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області | 24 934 331,00 | 24 934 331,00 | 16 132 735,00 | 2 643 439,00 | 335 659,00 | 0,00 | 335 659,00 | 148 100,00 | 1 951,00 | 0,00 | 25 269 990,00 | |||
1010000 | Відділ культури,туризму,молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області | 24 934 331,00 | 24 934 331,00 | 16 132 735,00 | 2 643 439,00 | 335 659,00 | 0,00 | 335 659,00 | 148 100,00 | 1 951,00 | 0,00 | 25 269 990,00 | |||
