ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги по КНП "Слобожанська лікарня" станом на 14.02.2022 року
№ | Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування |
Джерело отримання | Наявна кількість уп. |
Термін придатності |
1 | Анальгін | Metamizole sodium | 500 мг / 2 мл. № 10 амп | НСЗУ | 18 | 01.2023 |
2 | Верапаміл-Дарниця | Верапаміл | р-н д/ін. 0,25% амп. 2 мл. № 10 | НСЗУ | 1 | 02.2023 |
3 | Глюкоза | Glucose | 5% 200 мл. Фл. | НСЗУ | 402 | 01.2024 |
4 | Глюкоза | Glucose | 40% 200 мл. № 10 амп. | НСЗУ | 1 | 05.2025 |
5 | Натрію хлорид | Sodiumchloride | 0,9% 200 мл. фл. | НСЗУ | 37 | 07.2023 |
6 | Натрію хлорид | Sodiumchloride | 0,9% 100 мл. фл. | НСЗУ | 518 | 06.2023 |
7 | Натрію Хлорид | Sodiumchloride | р-н д/інєкцій 5,0 № 10 | НСЗУ | 15 | 09.2024 |
8 | Рефордез | гідроксіетилкрохмаль | р-н 400 мл. | НСЗУ | 1 | 12.2023 |
9 | Реосорбілакт | 100 мл розчину містять сорбітолу – 6 г, натрію лактату – 1,9 г, натрію хлориду – 0,6 г, кальцію хлориду – 0,01 г, калію хлориду – 0,03 г, магнію хлориду – 0,02 г; |
р-н 200 мл. | НСЗУ | 40 | 04.2023 |
10 | Ксілат | 1 мл розчину містить ксилітолу 50 мг, натрію ацетату тригідрату (у перерахуванні на натрію ацетат) 2,6 мг, натрiю хлориду 6 мг, кальцію хлориду дигідрату (у перерахуванні на кальцію хлорид) 0,1 мг, калiю хлориду 0,3 мг, магнiю хлориду гексагідрату (у перерахуванні на магнію хлорид) 0,1 мг; |
р-н 200 мл. | НСЗУ | 65 | 04.2023 |
11 | Розчин рінгера | натрію хлориду; калію хлориду ; кальцію хлориду дигідрату |
розчин для інфузій по 200 мл. у пляшках | НСЗУ | 184 | 02.2023 |
12 | Левофлоксацин | Levofloksa. | 500 мг/мл. 100 мл. фл. | НСЗУ | 80 | 04.2023 |
13 | Цефепим | сеfepime | 1 гр. фл. | НСЗУ | 50 | 01.2024 |
14 | Цефтриаксон | цефтріаксону натрієвої солі | 1 гр. фл. | НСЗУ | 30 | 11.2023 |
15 | Фуросемід | Furosemide | 2,0 № 10 амп. | НСЗУ | 15 | 07.2023 |
16 | Магнія сульфат | 1 мл розчину містить магнію сульфату 250 мг; |
250 мг 5,0 № 10 уп. | НСЗУ | 25 | 03.2025 |
17 | Хлоргексидин | Chlorhexidine | 0,05% 100 мл. фл. | НСЗУ | 150 | 08.2023 |
18 | Гепарін | Heparinsodium | 5 мл. фл. | НСЗУ | 2 | 02.2024 |
19 | Еноксапарин - Фармекс | 1 мл розчину містить 10 000 анти-Ха МО, що еквівалентно 100 мг еноксапарину натрію; 2000 анти-Ха МО/0,2 мл еквівалентно 20 мг еноксапарину натрію; 4000 анти-Ха МО/0,4 мл еквівалентно 40 мг еноксапарину натрію; 6000 анти-Ха МО/0,6 мл еквівалентно 60 мг еноксапарину натрію; 8000 анти-Ха МО/0,8 мл еквівалентно 80 мг еноксапарину натрію; |
розчин для інєкцій по 0,4 мг. | НСЗУ | 110 | 02.2023 |
20 | Еноксапарин - Фармекс | 1 мл розчину містить 10 000 анти-Ха МО, що еквівалентно 100 мг еноксапарину натрію; 2000 анти-Ха МО/0,2 мл еквівалентно 20 мг еноксапарину натрію; 4000 анти-Ха МО/0,4 мл еквівалентно 40 мг еноксапарину натрію; 6000 анти-Ха МО/0,6 мл еквівалентно 60 мг еноксапарину натрію; 8000 анти-Ха МО/0,8 мл еквівалентно 80 мг еноксапарину натрію; |
р-н для інєкцій по 0,8 мг. | НСЗУ | 11 | 10.2023 |
21 | Еуфілін | теофілін; | 20 мг 5 мл. № 10 амп | НСЗУ | 16 | 01.2023 |
22 | Дексаметазон | dexamethasone; | 4 мг. 2,0 № 10 амп. | НСЗУ | 22 | 02.2023 |
23 | Корвітин | СORVITIN | р-н для інєкцій 0,5г № 5 | НСЗУ | 1 | 03.2023 |
24 | Корглікон | CORGLYCON | амп. 0,6% 1,0 № 10 | НСЗУ | 6 | 12.2024 |
25 | Нейроксон | citicoline | р-н для інєкцій амп. 1000 мг. | НСЗУ | 4 | 01.2024 |
26 | Панангін | 1 мл концентрату для розчину для інфузій містить 40 мг магнію аспарагінату (відповідає 3,37 мг магнію) та 45,2 мг калію аспарагінату (відповідає 10,33 мг калію); |
р-н для інєкцій 10,0 № 5 | НСЗУ | 3 | 03.2023 |
27 | Фармасулін Н | іnsulin human | 100 МО фл. | НСЗУ | 2 | 06.2023 |
28 | Система ПК | шт. | НСЗУ | 15 | 04.2024 | |
29 | Система ПР | шт. | НСЗУ | 33 | 04.2024 | |
30 | Рукавички оглядові н/ стерильні | пар | НСЗУ | 3200 | 11.2025 | |
31 | Рукавички стерильні | пар | НСЗУ | 150 | 04.2024 | |
32 | Маска медична на резинці | шт. | НСЗУ | 3100 | 07.2023 | |
33 | Бинт марлевий не стерильний 5х10 | шт. | НСЗУ | 30 | 11.2025 | |
34 | Бинт марлевий не стерильний 7х14 | шт. | НСЗУ | 30 | 02.2027 | |
35 | Спирт етиловий 70% | розчин 70% по 100 мл у флаконах скляних | НСЗУ | 59 | 10.2025 | |
36 | Спирт етиловий 96% | розчин 96 % по 100 мл у флаконах скляних | НСЗУ | 46 | 06.2025 | |
37 | Пльонка медична рентгенівська | 70 мм х 30,5 м | НСЗУ | 6 | 09.2027 | |
38 | Пльонка медична рентгенівська | 30 х 40 № 100 | НСЗУ | 4 | 10.2029 | |
39 | Маска KN 95 | Гуманітарна допомога |
400 |