ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 12.02.2024 р. по АЗПСМ с. Геніївка
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25% 5,0 | Державний бюджет | 4 | 05.2024 | 
| Фуросемід | Фуросемід | Ампули 2%2,0 | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2025 | 
| Строфантин | Строфантин | Ампули0.25мг/мл | Державний бюджет | 
 | 09.2023 | 
| Дексаметазон | Дексаметазон | Ампули 0,4%1,0 | Державний бюджет | 12 | 07.2024 | 
| Платифілін | Платифіліну | Ампули 0,2%1,0 | Державний бюджет | 
 | 10.2022 | 
| Еуфілін | Теофілін | Ампули 2% 5.0 | Державний бюджет | 6 | 12.2024 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50% 2,0 | Державний бюджет | 12 | 04.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Флакон 0,9%200.0 | Державний бюджет | 
 | 07.2022 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 10 | 12.2026 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохлорид | Ампули 1%2,0 | Державний бюджет | 5 | 06.2023 | 
| Метоклопрамід | Метоклопрамід | Ампули 5мг/мл 2,0 | Державний бюджет | 10 
 | 04.2023 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40% 20.0 | Державний бюджет | 5 | 08.2024 | 
| Диклофенак натрия | Диклофенак натрия | Ампули 2.5% 3.0 | Державний бюджет | 
 | 04.2022 | 
| Кальция глюконат | Кальция глюконат | Ампули 10% 10.0 | Державный бюджет | 
 | 06.2022 | 
| Супростин | Хлоропіраміну гідрохлорид | Ампули 20 мг 1.0 | Дердавний бюджет | 1 | 03.2024 | 
| Адреналін | Адреналін | Ампули 0.18% 1.0 | Гуманітарна допомога | 
 
 | 10.2023 | 
| Йодадін | Йод | Флакон 10%-30,0 | Державний бюджет | 
 1 | 03.2025 
 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10% 40.0 | Державный бюджет | 1 | 07.2024 | 
| Хлоргекседин | Хлоргекседин | Флакон 0.05% 100.0 | Державный бюджет | 1 | 07.2025 | 
| Нитроглицерин | Нитроглицерин | Таблетки 0.5 мг №40 | Державний бюджет | - | 01.2022 | 
| Спирт етиловий | Спирт етиловий | Флакон 70% 100.0 | Державний бюджет | 0 | 09.2024 | 
| Атропіну сульфат | Атропіну сульфат | Ампули 1 мг 1.0 | Державний бюджет | 10 | 01.2027 | 
| Дротаверін | дротаверін | Ампули 2% 2,0 мл | Гуманітарна допомога | 4 | 01.2025 | 
| Неостерил бл. | Неостерил | Розчин 500 мл | Державний бюджет | - | 10.2022 | 
| АХД дез. | АХД дез. | Розчин 250 мл | Державний бюджет | 0 | 03.2023 | 
| АХД 2000 експрес | АХД 2000 експрес | Розчин 5000 мл | Державний бюджет | 0 | 07.2023 | 
| АХД 2000 експрес | АХД 2000 експрес | Розчин 1000 мл | Державний бюджет | 2500 | 08.2024 | 
| Клінідез | клінідез | 600 таб | Державний бюджет | 313 | 10.2027 | 
| Бланідас | Бланідас | 300 таб | Державний Бюджет | 0 | 09.2025 | 
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Глюкометр One Touch | Державний бюджет | 1 | Необмежений | 
| Шприц 1,0 23G | Гуманітарна допомога | 0 | 10.2025 | 
| Шприц 1,0 25G | Гуманітарна допомога | 35 | 10.2025 | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | 1 | 10.2025 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | 16 | 02.2026 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 0 | 07.2023 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 0 | 09.2023 | 
| Шприц 20.0 | Державний бюджет | 0 | 07.2023 | 
| Бинт 7х14 н/стер. | Державний бюджет | 
 
 | 
 08.2022 | 
| Бинт 7х14 н/стер. | Державний бюджет | 
 | 04.2023 | 
| Рукавички оглядові мед.н/стер. | Державний бюджет | 35 | 09.2024 | 
| Руковички з високим манжетом | Державний бюджет | 0 | Необмежений | 
| Вата медична 100.0 н/стер | Державний бюджет | 1 | Необмежений | 
| Маска медична неткана на резинках | Гуманітарна допомога | 0 | 07.2023 | 
| Шпатель одноразовий дерев’яний стерильний №1 | Державний бюджет | 0 | 03.2022 | 
| Аплікатор JS в пробірці дерев’яний стрижень | Державний бюджет | 
 | 02.2023 | 
| Дзеркало Гінекологічне однор.р М | Державний бюджет | 
 | 02.2023 | 
| Щіточка гінекологічна церв.стер | Державний бюджет | 0 | 03.2024 | 
| Мундштук паперовий дорослий одноразовий | Державний бюджет | 62 | Необмежений | 
| Тест для виявленнявагітності | Державний бюджет | 
 | 03.2023 | 
| Респіратор – маска захисна | Гуманітарна допомога | 20 | 09.2024 | 
| Халат медичний (хірургічний)на завязках | Державний бюджет | 7 | 04.2024 | 
| Шапочка медична н/с | Державний бюджет | 0 | 01.2025 | 
| Комплект для забору та транспортування біологічних зразків | Благодійна допомога | - | 07.2022 | 
| Експрес тест для визначення антигена короновірусуSARS-COV-2 | Державний бюджет | 0 | 07.10.2023 | 
| Пов’язка для першої мед. допомоги | Гуманітарна допомога | 1 | Необмежений | 
| Етезевімаб 700 мг/20мл.фл | Гуманітарна допомога | 
 | 04.2022 | 
| Пластир для фіксацій внутрішньовеннихканюль | Державний бюджет | 3 | 01.2026 | 
| Натрію хлорид 0,9%-400,0 | Державний бюджет | 1 | 11.2024 | 
| Пристрій для в/в інфузій | Державний бюджет | 
 | 11.2022 | 
| Пластир медичний | Державний бюджет | 1 | 03.2025 | 
| Канюля внутрішньовенна « МEDICAR G 16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | 
| Канюля внутрішньовенна « MEDICARE G 18 | Державний бюджет | 2 | 05.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна « MEDICARE G20 | Державнийбюджет | 2 | 06.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна « MEDICARE G22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | 
| Серветки спиртові | Державний бюджет | 20 | 08.2025 | 
| Тест смужки Сенсолайт Нова | Державний бюджет | 
 | 05.2022 | 
| Тест смужкиUltra | Державний бюджет | 
 | 04.2022 | 
| Cкарифікатор одноразовий | Державний бюджет | 
 | 08.2026 | 
| Паксловід 150 мг/100мг | Гуманітарна допомога | 
 | 09.2023 | 
| Захисні халати / REF27009-2 | Гуманітарна допомога | 0 | 04.2025 | 
| Тест на виявлення Тропоніну І W46-C4P | Державний бюджет | 0 | 04.2023 | 
| Тест для виявлення антитіл до гепатиту А lgM | Державний бюджет | 0 | 05.2023 | 
| Швидкий тест Wantai (ко. Золото)для виявленняантитіл ВІЛ І | Державний бюджет | 10 | 07.2024 | 
| Тест,для виявлення гепатиту С (HCV) HCV -W23 | Державний бюджет | 5 | 07.2024 | 
| Тест, для визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg), HBs-W23 | Державний бюджет | 3 | 07.2024 | 
| Антисептик DES 62 | Гуманітарна допомога | 2 | 08.2024 | 
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 12.02.2024 АЗПСМ с. Донець
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||||||||
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||
| Глюкоза | Глюкоза | Ампули 40% 20.0 | Державний бюджет | 10 апм | 06.2024 | |||||||
| Магнію сульфат | Магнію сульфату гептагідрату | Ампули 25%№10 | Державний бюджет | 5 амп | 11.01.27 | |||||||
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0,9%№10 | Державний бюджет | 5 амп | 05.2027 | |||||||
| Магнію сульфат | Магнію сульфату гептагідрату | Ампули 25%№10 | Державний бюджет | 10 амп | 10.2028 | |||||||
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0,9%№10 | Державний бюджет | 20 амп | 08.2028 | |||||||
| Єуфілін | Єуфілін | Ампули 20мг№10 | Державний бюджет | 10амп | 01.2026 | |||||||
| Анальгин | Метамизол | Ампули50%№10 | Державний бюджет | 10амп | 08.2025 | |||||||
| Гемотран | Транехамік | Ампули 50мг№10 | Державний бюджет | 5амп | 04.2024 | |||||||
| Димедрол | димедрол | Ампули 1%№10 | Державний бюджет | 3амп | 01.2027 | |||||||
| Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||||
| Пристрій для вливання інфузій | Державний бюджет | 2шт | 05.2026 | |||||||||
| Шприц 10.0 | Державний бюджет | 26шт | 07.2024 | |||||||||
| Шпатель одноразовийдерев’яний стерильний №1 | Державний бюджет | 10 шт | 03.2025 | |||||||||
| Контейнер 60мл. не стерильн. | Державний бюджет | 10 шт | 04.2025 | |||||||||
| Пластирь на нетканній основі 2см х500 | Державний бюджет | 1шт | 09.2025 | |||||||||
| Мундштук паперовий дорослий одноразовий | Державний бюджет | 100 шт | 05.2025 | |||||||||
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | 20шт | 10.2025 | |||||||||
| Шприц5,0 | Державний бюджет | 20шт | 04,2026 | |||||||||
| Скарифікатор | Державний бюджет | 30шт | 08.2027 | |||||||||
| Тест смужки ONE TOUCH ULTRA | Державний бюджет | 25шт | 12.2024 | |||||||||
| Засоби захисту | ||||||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||||
| Респіратор FF P-2 | Державний бюджет | 4 шт | 07.2024 | |||||||||
| Півмаска фільтрувальна «Бук» з клапаном | Державний бюджет | 5 шт | 05.2025 | |||||||||
| Комбінезон«Біозахист» одноразовий+бахали (Блакитний) | Державний бюджет | 2 шт | 05.2025 | |||||||||
| Костюмзахисний(беж) | Державний бюджет | 1 шт | 05.2025 | |||||||||
| Халат поліпропіленовий | Державний бюджет | 4 шт | 05.2025 | |||||||||
| Окуляри захисні | Державний бюджет | 1 шт | 05.2027 | |||||||||
| Вата н\с | Державний бюджет | 2 уп | необмеж | |||||||||
| Серветка спиртова | Державний бюджет | 20шт | 08.2025 | |||||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | |||||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G22 | Державний бюджет | 2 | 07.2026 | |||||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G20 | Державний бюджет | 2 | 10.2026 | |||||||||
| Канюля внутрішньовенна MEDICARE G18 | Державний бюджет | 2 | 05.2026 | |||||||||
| Рукавички оглядові | Державний бюджет | 30 | 03.2023 | |||||||||
| Дезінфекційні засоби | ||||||||||||
| Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | |||||||||
| Клінідез | Державний бюджет | 488шт | 09.2025 | |||||||||
| AHD 2000 express | Державний бюджет | 2 л | 04.2027 | |||||||||
| ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА | ||||||||||||
| Накладна 06.07.22№152 | ||||||||||||
| Пластирі різного розміру в упаковці | Гуманітарна допомога | 7 | 05.2025 | |||||||||
| Пластирі різного розміру(розсип) | Гуманітарна допомога | 100 | 04.2025 | |||||||||
| Пластир моток 5\2,5 | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2026 | |||||||||
| Серветки різного розміру (розсип) | Гуманітарна допомога | 250 | 10.2026 | |||||||||
| Серветки різного розміру в упаковці | Гуманітарна допомога | 6 | 05.2026 | |||||||||
| серветки голобі м які | Гуманітарна допомога | 10 | 09.2026 | |||||||||
| Накладна 01.07.2022 №116 | ||||||||||||
| Маски однарозові | Гуманітарна допомога | 500 | 04.2025 | |||||||||
| Маски багаторазові сірі | Гуманітарна допомога | 10 | ||||||||||
| Маска синя багаторазова | Гуманітарна допомога | 10 | ||||||||||
| Бинт еластичний3см х 5м | Гуманітарна допомога | 1 | 11.2024 | |||||||||
| Бинт еластичний 5см х4м | Гуманітарна допомога | 2 | 10.2024 | |||||||||
| Бинт еластичний 7см х 4м | Гуманітарна допомога | 3 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт еластичний 8см х 4м | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт еластичний 10см х4м | Гуманітарна допомога | 29 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт еластичний 12см х4м | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт еластичний 15см х 4м | Гуманітарна допомога | 3 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт еластичний 20смх 4м | Гуманітарна допомога | 2 | 05.2025 | |||||||||
| Бинт10 см х4м | Гуманітарна допомога | 5 | 06.2026 | |||||||||
| Бинт15 смх 4м | Гуманітарна допомога | 2 | 06.2026 | |||||||||
| Накладна 01.07.22№128 | ||||||||||||
| Набор Mediset Pansement ( мал.) | Гуманітарна допомога | 1 | 04.2024 | |||||||||
| Набор Mediset Pansement | Гуманітарна допомога | 1 | 04.2024 | |||||||||
| Набор Mediset Perfusion | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2024 | |||||||||
| Набор Set de debranchement | Гуманітарна допомога | 2 | 05.2025 | |||||||||
| Набор REF7529 bastide | Гуманітарна допомога | 1 | 06.2026 | |||||||||
| Стерильна пелюшка | Гуманітарна допомога | 3 | 07.2026 | |||||||||
| Набор SET POLYVALENT | Гуманітарна допомога | 2 | 04.2025 | |||||||||
| Anios 1 л | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2024 | |||||||||
| Система для в\в інфузій | Гуманітарна допомога | 4 | 07.2024 | |||||||||
| Шприц 60,0 | Гуманітарна допомога | 6 | 01.2025 | |||||||||
| Шприц 20,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2025 | |||||||||
| Шприц 10,0 | Гуманітарна допомога | 10 | 04.2025 | |||||||||
| Шприц 5,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 10.2024 | |||||||||
| Шприц 2,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2026 | |||||||||
| скаріфікатор | Гуманітарна допомога | 50 | 08.2026 | |||||||||
| Накладна 13.03.23 №67 | ||||||||||||
| Монорапід преміям клінік,1000 мл | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2027 | |||||||||
| Накладна 07.07.23№235 | ||||||||||||
| Калію йодид-125-Дарниця,таб 0.125 г№10 т.п.30.08.2023 | Гуманітарна допомога | |||||||||||
| Калію йодид 65мг №10 т.п.31.03.2027 | Гуманітарна допомога | 4 | 31.03.2027 | |||||||||
| Калію йодид – 32,порошок для орального розчину по 32мг,по 1г. порошку саше т.п.10.01.2024 | Гуманітарна допомога | |||||||||||
| Швидкий тест w antai(ко.золото)длявиявлення антитіл ВІЛ № 10( благодійна допомога) | Гуманітарна допомога | 10 | 01.05.2024 | |||||||||
 
											



















 
						

