ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 01.01.2024 р. Шелудьківська АЗПСМ
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | |||
| анальгін | МЕТЕМІЗОЛ НАТРІЮ | АМПУЛИ 50% -2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 06.2025 | |||
| ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | АМПУЛИ 40% 20,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 08.2024 | |||
| дексаметазон | дексаметазон | Ампули 4мг-1,0-№5 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2024 | |||
| кордіамін | нікетаміду | Ампули 250мг/мл 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 02.2024 | |||
| ДРОТАВЕРИН | ДРОТАВЕРІН | АМПУЛИ 20мг 2,0 №5 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 09.2024 | |||
| ДИКЛОФЕНАК | ДИКЛОФЕНАК | АМПУЛИ 2,5% 3,0-№10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 09.2025 | |||
| ЕУФІЛІН | ТЕУФІЛІН | АМПУЛИ 2%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 08.2024 | |||
| КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | АМПУЛИ 10%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 02.2024 | |||
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | АМПУЛИ 25% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 11.2027 | |||
| НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | АМПУЛИ 0,9% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 05.2027 | |||
| НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛАКОН 0,9% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 11.2025 | |||
| ЙОД | ЙОД | ФЛАКОН 5% 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | ||||
| АМІАК | АМІАК | ФЛАКОН 10% 40,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | ||||
| АДРЕНАЛІН | АДРЕНАЛІН | ампули 0,18 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 08.2023 | |||
| преднізолон | преднізолон | Ампула 30мг/мл 1,0№3 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 09.2023 | |||
| ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | Флакон 5% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 11.2025 | |||
| ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | 40% 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 04.2027 | |||
| мезатон | Фенілефрину гідрохлориду | Ампули 10мг/мл 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | ||||
| МЕТОКЛОПРАМІД | МЕТОКЛОПРАМІД | Ампули 5мг/мл 2,0 № 10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 01.2025 | |||
| МЕТОКЛОПРАМІД | МЕТОКЛОПРАМІД | Ампули 5мг/мл 2,0 № 10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 7 | 06.2026 | |||
| ФУРОСЕМІД | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2025 | |||
| ФУРОСЕМІД | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 8 | 06.2024 | |||
| нутрогліцерин | нітрогліцерин | Таб 0,5мг №40 | Державний бюджет | 0таб | ||||
| хлоргексидин | хлоргексидин | Флакон 0,05 100мл | Державний бюджет | 0 | ||||
| Перекис водню | водню пероксиду | Флакон 3% 100мл | Державний бюджет | 0 | - | |||
| Бетайод | 100мг/мл 50мл у фл | Державний бюджет | 0 | - | ||||
| Тестові смужки для вимірювання рівня цукру в крові (50шт в 1 комп) | Державний бюджет | - | - | |||||
| Смужки діагностичні Urine RS H10 №100 | упак | Державний бюджет | 0 | |||||
| Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | |||||
| ШПРИЦ 2,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 15 | 10.2025 | |||||
| ШПРИЦ 1,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ---- | - | |||||
| ШПРИЦ 5,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 13 | 09.2026 | |||||
| ШПРИЦ 10,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 06.2026 | |||||
| ШПРИЦ 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2026 | |||||
| ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗ РОЗЧИНІВ | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2025 | |||||
| ВАТА Н/С 100,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 12.2024 | |||||
| СТРІЧКА ДІАГРАМНА 110/25(12) | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 8 | НЕ ОБМЕЖЕНИЙ | |||||
| Рукавички оглядові н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2026 | |||||
| Бинт 7/14 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 07.2026 | |||||
| Бинт 5/10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | |||||
| соліклор | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0кг | - | |||||
| Клінідез | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 180таб | - | |||||
| Хлоргексидин 0,05 100мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 07.2025 | |||||
| Костюм захисний беж | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | |||||
| Окуляри захисні | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | |||||
| Мішок дихальний ручний «Біомед « дорослий | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | ||||||
| Костюм біологічного захисту/комбінезон моделі №К-3-1/2020 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 4 | - | |||||
| Комбінезон медичний,ламінований спанбонд н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | - | |||||
| Щіток з захисним екраном | Державний бюджет | 18 | ||||||
| Шпатель отоларингологічний «Волес» дерев’яний | Державний бюджет | 100 | - | |||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | |||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | |||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G20 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | |||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G18 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | |||||
| Серветки спиртові IGAR 30x60 мм №1 | Державний бюджет | 20 | 08.2025 | |||||
| Пластир для фіксації внутрішньовенних канюль(катетерів) | Державний бюджет | 3 | 01,2026 | |||||
| Пластир медичний River Plast | Державний бюджет | 1 | 03.2025 | |||||
| Натрію хлорид 0,9%-400,0 | Державний бюджет | 2 | 11.2024 | |||||
| Атропіну сульфат 1мг/1мл№10 | Державний бюджет | 1 | 01.2027 | |||||
| Тест для виявлення геп С (HCV) HCV-W23 (тест-системи для виявлення гепатиту С(HCV) c/12208106 т.п.30.07.2024 | Державний бюджет | 4 | №304 від 25.05.2023 Т.п.30.07.2024 | |||||
| Тест для визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBs Ag) HBs-W23 (тест-системи для виявлення гепатиту В (HBsAg) с.12208105 т.п.30.07.2024 | Державний бюджет | 4 | №304 від 25.05.2023 Т.п.30.07.2024 | |||||
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 01.01.2024 р. Шелудьківська АЗПСМ
| торговельна назва | форма випуску та дозування | джерело отримання | отримано | залишок | Дата отримання накладної | 
| допегіт | 250 мг №50 | Гуманітарна допомога | 2 уп | 1 | 27.04.2022 №87 | 
| Бинт еластичний | 7смх4м | Гуманітарна допомога | 10 | 1 | 01.06.2022 №112 | 
| Бинт еластичний | 10смх4м | Гуманітарна допомога | 30 | 25 | 01.06.2022 №112 | 
| Бинт еластичний | 12смх4м | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №112 | 
| Бинт еластичний | 15смх4м | Гуманітарна допомога | 3 | 1 | 01.06.2022 №112 | 
| Бинт еластичний | 20смх2,5м | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №112 | 
| бинт | 10смх4м | Гуманітарна допомога | 30 | 9 | 01.06.2022 №112 | 
| Набор Mediset Pansement (вел.) | уп | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №130 | 
| Набор Mediset Perfusion | уп | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | 01.06.2022 №130 | 
| Набор Set de debranchement | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Набор REF7529 bastide | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №130 | 
| Стерильна пелюшка | шт | Гуманітарна допомога | 3 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Набор SET POLYVALENT | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Набор хірургічний одноразовий післяопераційний | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №130 | 
| Anios 1л | фл | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Катетер в/в | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 3 | 01.06.2022 №130 | 
| Шприц 60,0 | шт | Гуманітарна допомога | 6 | 2 | 01.06.2022 №130 | 
| Глюкометр | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №130 | 
| Голка для інсулінового кар. | шт | Гуманітарна допомога | 600 | 589 | 01.06.2022 №130 | 
| Veratram 5mg №29 | 1уп | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 01.06.2022 №133 | 
| Пластирі різного розміру (розсип) | 1032шт | Гуманітарна допомога | 200 | 10 | 06.06.2022 №149 | 
| Серветкі сухі 10*10 | 66уп | Гуманітарна допомога | 10 | 6 | 06.06.2022 №149 | 
| Серветкі сухі 7*7,5 | 52уп | Гуманітарна допомога | 7 | 1 | 06.06.2022 №149 | 
| Серветки різного розміру (розсип) | 1794шт | Гуманітарна допомога | 250 | 67 | 06.06.2022 №149 | 
| Серветкі голубі м’які | 75шт | Гуманітарна допомога | 10 | 7 | 06.06.2022 №149 | 
| Мезатон 10мг/мл 1,0 | амп | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 01.07.2022 №193 | 
| Вікасол 10мг/мл 1,0 | амп | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | 01.07.2022 №193 | 
| Пов’язка для першої медичної допомоги | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 08.2022 №283 | 
| Бинт еластичний | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | 31.10.2022 №339 | 
| Повідон йод 10% 200мл | фл | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | 31.10.2022 №339 | 
| Амоксицилін 250мг суспензія №100 | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 8пл | 31.10.2022 №339 | 
| Регідрон порошок 20,5г№100 | уп | Гуманітарна допомога | 0,5 (50пач) | 4 | 31.10.2022 №339 | 
| Р-н натрію хлорид 0,9%-500 | фл | Гуманітарна допомога | 5 | 2 | 01.12.2022 №354 | 
| Шприц BD з голкою 1мл 23G №200 | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 20 | 05.01.2023 №18 | 
| Шприц BD з голкою 1мл 25G №200 | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 100 | 05.01.2023 №18 | 
| Захисні щитки | шт | Гуманітарна допомога | 4 | 4 | 07.02.2023 №48 | 
| Голка 23G 1№100в уп | шт | Гуманітарна допомога | 20 | 20 | 03.03.2023 №56 | 
| Шприц BD з голкою 1мл 23G№200 | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 100 | 03.03.2023 №57 | 
| Шприц BD з голкою 1мл 23G№200 | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 100 | 03.03.2023 №57 | 
| Манорапід преміум клінік ,1000мл | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 1 | 03.03.2023 №57 | 
| Метамізол натрію (Анальгін) 500мг/мл 50мл,фл | фл | Гуманітарна допомога | 5 | 2 | 05.04.20230№104 | 
| Шприц 1,0(без голки) | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 13 | 05.04.20230№104 | 
| Голки медичні | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 13 | 05.04.20230№104 | 
| Парацетамол 500мг №30 | шт | Гуманітарна допомога | 300 | 300 | 05.04.20230№104 | 
| Дексаметазон 5мл,краплі очні | фл | Гуманітарна допомога | 5 | 4 | 05.05.2023 №159 | 
| Парацитамол 500мг №50 | таб | Гуманітарна допомога | 250 | 200 | 05.05.2023 №159 | 
| Клофелін 0,15мг №50 | таб | Гуманітарна допомога | 100 | 40 | 05.05.2023 №159 | 
| Каптопріл 25мг №90 | таб | Гуманітарна допомога | 360 | 270 | 05.05.2023 №159 | 
| Пов’язка для першої медичної допомоги | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | 05.05.2023 №159 | 
| Халати захисні | шт | Гуманітарна допомога | 30 | 25 | 05.05.2023 №159 | 
| Повідон йод 10% 200м | фл | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | 05.05.2023 №159 | 
| Кальцій глюконат 10% 10мл №10 | амп | Гуманітарна допомога | 10 | 8 | №188 від 06.06.2023 | 
| Меропенем 500мг | фл | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | №188 від 06.06.2023 | 
| Мило /антибактеріальне 500мл (з дозатором) | Гуманітарна допомога | 2 | 1 | №188 від 06.06.2023 | |
| Калій йодид 65мг №10 т.п.31.03.2027 | таб | Гуманітарна допомога | 9 | 9 | №217 від 06.07.2023 | 
| Калію йодид -32 ,порошок для орального розчину по 32мг ,по 1г порошог саше т.п. 10.01.2024 | таб | Гуманітарна допомога | 15 | 15 | №217 від 06.07.2023 | 
| Калію йодид -16 ,порошок для орального розчину по 16мг ,по 1г порошог саше т.п. 12.20231 | таб | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | №217 від 06.07.2023 | 
| Дротаверин 2,0 | амп | Гуманітарна допомога | 5 | 4 | №335 від 13.10.2023 | 
| Дексаметазон 4мг/мл 1,0 | амп | Гуманітарна допомога | 10 | 4 | №335 від 13.10.2023 | 
| Комбінація спиртів і антисептиків 250мл | шт | Гуманітарна допомога | 6 | 4 | №335 від 13.10.2023 | 
 
											



















 
						

