ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 24.04.2023 р. Слобожанська АЗПСМ
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Анальгін | Метамізолу натрію | Ампули, 50% 2,0 | Державний бюджет | 7 амп | 04.2025 | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25 % 5,0 | Державний бюджет | 23 амп | 05.2027 | 
| Еуфілін | Теофілін | Ампули, 20 мг/мл 5,0 | Державний бюджет | 8 амп | 12.2024 | 
| Фуросемід 10 мг/мл 1% | Фуросемід | Ампули 10 мг/мл 1% 2,0 | Державний бюджет | 19 амп | 05.2025 | 
| Спирт 700 | Спирт етиловий | Флакон 100мл 70 % | Державний бюджет | 1386,6 гр | 05.2027 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 9мг/мл 5,0 | Державний бюджет | 48 амп | 12.2026 | 
| Аміак | Розчин аміаку, вода очищена | Флакон 40мл 10% | Державний бюджет | 1 фл | 07.2024 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлориду | Флакон 200,0 мл 0,9% | Державний бюджет | 0 фл | 01.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлориду | Флакон 400,0 мл 0,9% | Державний бюджет | 2 фл | 11.2024 | 
| Розчин глюкози 40 % 20,0 | Глюкоза | Ампули 40 % 20,0 | Державний бюджет | 0 амп | 08.2024 | 
| Метоклопрамід-Дарниця | Метоклопрамід | Ампули 2,0 | Державний бюджет | 0 амп | 01.2025 | 
| Розчин Хлоргексидину 0,05 % | Хлоргексидин | Флакон 100 мл | Державний бюджет | 2 фл | 04.2024 | 
| Бетайод-Здоров»я 50 мл | Повідон - йод | Флакон 50 мл | Державний бюджет | 1 фл | 04.2023 | 
| Димедрол 1% | Дифенгідраміну гідрохлориду | Ампули 1,0 | Державний бюджет | 7 амп | 09.2026 | 
| Атропіну сульфат 1 мг/мл 1 мл | Атропін | Ампули 1,0 | Державний бюджет | 20 амп | 01.2027 | 
| Кордіамін 250 мг/мл 2,0 | Нікотинової кислоти диетиламід (нікетамід) | Ампули 2,0 | Державний бюджет | 10 амп | 02.2024 | 
| Мезатон 10 мг/мл 1,0 | Фенілефрину гідрохлориду | Ампули 1,0 | Державний бюджет | 2 амп | 08.2023 | 
| Валідол 60 мг | розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової (натуральний ментол - екстракт м’яти - 4,9 %) - 0,06 г (60 мг) | Таблетки 60 мг | Державний бюджет | 0 таб | 
 | 
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Вата н/с 100 гр | Державний бюджет | 300 гр | 
 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | 48 шт | 04.2026 | 
| Шприц 2,0 | Централізоване постачання | 40 шт | 10.2026 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 28 шт | 06.2026 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | 42 шт | 10.2026 | 
| Серветки спиртові | Державний бюджет | 200 шт | 09.2026 | 
| Шпатель дерев’яний терапевтичний | Державний бюджет | 300 шт | 07.2026 | 
| Скарифікатор одоразовий стерильний | Державний бюджет | 50 шт | 08.2026 | 
| Тест смужки OneTOCH Ultra №50 | Державний бюджет | 100 шт | 12.2023 | 
| Тест смужки Сенсолайт Нова Тест №50 | Державний бюджет | 100 шт | 12.2023 | 
| Стрічка діаграмна 110/25 | Державний бюджет | 23 шт | Не обмежений | 
| Пристрій для в/в наружний | Державний бюджет | 1 шт | 11.2023 | 
| Щиток захисний | Благодійна допомога | 26 шт | Не обмежений | 
| Костюм біологічного захисту(помаранчеві) | Державний бюджет | 13 шт | 
 | 
| Костюм медичний,ламінований спанбонд | Державний бюджет | 15 шт | 06.2025 | 
| Бинт нестерильний 7/14 | Державний бюджет | 0 шт | 10.2025 | 
| Тампон-зонд в пробірці пластик.стерил.12Х150 мл. | Державний бюджет | 48 шт | 11.2024 | 
| Комплект для забору та транспортування біологічних зразків | Благодійна допомога | 425 шт. | 05.2023 | 
| Пластир для фіксації внутрішньовенних канюль (катетерів) №1 | Державний бюджет | 2 шт | 01.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна «MEDICARE» G 16 | Державний бюджет | 4 шт | 12.2025 | 
| Канюля внутрішньовенна «MEDICARE» G 22 | Державний бюджет | 4 шт | 06.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна «MEDICARE» G 20 | Державний бюджет | 4 шт | 10.2026 | 
| Канюля внутрішньовенна «MEDICARE» G 18 | Державний бюджет | 4 шт | 05.2026 | 
| Комбінований тест для виявлення ВІЛ ½,гепатиту С,гепатиту В,сифілісу | Державний бюджет | 0 шт | |
| Тест на виявлення Тропоніну I W46-C4P | Державний бюджет | 0 шт | |
| Тест для виявлення антитіл гепатиту A IgM | Державний бюджет | 6 шт | 05.2023 | 
| Тест для виявлення вагітності | Державний бюджет | 4 шт | 07.2023 | 
| АХД 2000 експрес | Державний бюджет | 1000 гр | 10.2025 | 
| Бланідас | Державний бюджет | 709 таб | 06.2027 | 
| Щотижневий звіт про рух медикаментів по ГУМАНІТАРНІЙ ДОПОМОЗІ станом на 24.04.2023 | ||||||
| Найменування | Одиниця  | Ціна | Залишок на початок місяця | Отримано за місяць | Залишок на 24.04.2023 | |
| Парацетамол 120 мг 5 мл,сироп | уп | - | 2 | 1 | ||
| Клонідін 0,1 мг № 100 | уп | - | 1 | 1 | ||
| Дротаверин | амп | - | 20 | 20 | ||
| Januvia 100 mg | упак | - | 1 | 1 | ||
| Imipenem Cilastatine 500 mg | фл | - | 0 | 0 | ||
| Маски одноразові зі щитком | шт | - | 2 | 2 | ||
| Маски багаторазові сірі № 2 | уп | - | 30 | 30 | ||
| Маска распіратор біла | шт | - | 80 | 80 | ||
| Распіратор Venitex FFP2 | шт | - | 45 | 45 | ||
| Маска Vista Farma | шт | - | 1 | 1 | ||
| Маска синя багаторазова № 3 | уп | - | 60 | 60 | ||
| Маска Багаторазова Barriere | уп | - | 10 | 10 | ||
| Респіратор пластмасовий | шт | - | 1 | 1 | ||
| Маска дитяча | шт | - | 0 | 0 | ||
| Бинт еластичний | 5см х 4м | - | 7 | 7 | ||
| Бинт еластичний | 7см х 4м | - | 8 | 8 | ||
| Бинт еластичний | 8 см х 3м | - | 5 | 5 | ||
| Бинт еластичний | 10см х 4м | - | 16 | 15 | ||
| Бинт еластичний | 12см х 4м | - | 3 | 3 | ||
| Бинт еластичний | 15см х 4м | - | 6 | 6 | ||
| Бинт еластичний | 20см х 4м | - | 3 | 3 | ||
| Бинт | 10см х 4м | - | 20 | 20 | ||
| Набор Mediset Pansement (мал.) | шт | - | 3 | 3 | ||
| Набор Mediset Pansement (вел) | шт | - | 1 | 1 | ||
| Набор Mediset Perfusion | шт | - | 15 | 15 | ||
| Набор Set de debranchement | шт | - | 4 | 4 | ||
| Набор одноразовий( халат, шапочка, бахили) | шт | - | 10 | 10 | ||
| Набор REF7529 bastide | шт | - | 6 | 6 | ||
| Стерильна пелюшка | шт | - | 5 | 5 | ||
| Набор SET POLYVALENT | шт | - | 10 | 10 | ||
| Набор хірургічний одноразовий післяопераційний | шт | - | 1 | 1 | ||
| Набор для ушитих ран перев'язувальний матеріал | шт | - | 1 | 1 | ||
| Набор для невеликих ран | шт | - | 3 | 3 | ||
| Натрію хлорид 50,0 | шт | - | 2 | 2 | ||
| Глюкоза 500,0 | шт | - | 2 | 2 | ||
| Sante 500 мл | фл | - | 1 | 1 | ||
| Спрей аерозоль фіз р-р 240 мл | фл | - | 1 | 1 | ||
| Система для в/в інфузій | шт | - | 8 | 8 | ||
| Катетер В/В | шт | - | 3 | 3 | ||
| Шприц 60,0 | шт | - | 3 | 3 | ||
| Шприц ВD з голкою 1 мл 23 G | шт | - | 127 | 127 | ||
| Шприц з фіз. Розчином 10,0 | шт | - | 18 | 18 | ||
| Пластирі різного розміру в упаковці | уп | - | 15 | 14 | ||
| Пластирі різного розміру (розсип) | шт | - | 95 | 95 | ||
| Серветки сухі 7х7,5 | уп | - | 3 | 3 | ||
| Серветки різного розміру (розсип) | шт | - | 250 | 250 | ||
| Серветки різного розміру в упаковці | уп | - | 10 | 9 | ||
| Серветки голубі м'які | шт | - | 15 | 15 | ||
| Костюми медичні | шт | - | 14 | 14 | ||
| Молнупіравір 250мг № 40 кап. | уп/ кап | 0 | 2/80 | 0 | ||
| Дексаметазон 4 мг/мл 1,0 № 50 | амп | 29 | 29 | |||
| Пов'язка для першої мед.допомоги | шт | 3 | 3 | |||
| Атропін 1,0 | амп | 1 | 16 | 16 | ||
| Вікасол 1,0 | амп | 10 | 10 | |||
| Адреналін 0,18 1,0 | амп | 1 | 16 | 16 | ||
| Натрію хлорид 0,9% 500 мл | фл | 5 | 5 | |||
| Захисні щитки | шт | 0,1 | 10 | 10 | ||
| Респіратор | шт | 0,1 | 40 | 40 | ||
| Рукавички нетрилові | пар | 5 | 50 | 50 | ||
| Повідон йод 10% 200 мл | 12 | 12 | ||||
| Повідон йод 10% 200 мл | фл | 51,9 | 1 | 1 | ||
| Альбендазол 400 мг | таб | 200 | 200 | |||
| Альбендазол 400 мг | уп | 46,01 | 1 | 1 | ||
| Амоксициклін 250 мг сусп. № 100 | уп | 285 | 26 | 26 | ||
| Амоксициклін 250 мг № 100 | таб | 1320 | 1200 | |||
| Регідрон порошок 20,5 г | саше | 200 | 200 | |||
| Регідрон порошок 20,5 г № 100 | уп | 239,6 | 0,5 | 0,5 | ||
| Преднізолон 5 мг № 100 | уп | 129,51 | 1,5 | 1,5 | ||
| Беклометазон 250 мг 200 доз | уп | 135,2 | 6 | 6 | ||
| Міконазол нітрат крем 2% 30,0 | туб | 20 | 20 | |||
| Ібупрофен 200 мг т.п. до31.12.2025 | таб | 2610 | 2500 | |||
| Левотироксин 25 мг | таб | 780 | 880 | 860 | ||
| Сальбутамол | аер | 1 | 4 | 40 | 39 | |
| Ампіцилін/клоксацин 500 мг № 100 | уп | 122 | 1 | 1 | ||
| Клоксацин 250 мг № 100 | уп | 75 | 1 | 0 | ||
| Дитяче харчування | шт | 1 | 2 | 2 | ||
| Антисептик 1000 мл | шт | 1 | 5 | 4 | ||
| Лейкопластир бактерицидний 1 смх3 см № 100 | уп | 100 | 0,5 | 0,5 | ||
| Захисні халати | шт | 1 | 50 | 50 | ||
| Бензил бензонат 25 % | пл/мл | 1/1000 | 1/1000 | |||
| Хлоргексидин 5 % | пл/мл | 1/1000 | 1/1000 | |||
| Залізо 185 мг+фолієва к-та 0,4 мг | таб | 290 | 200 | |||
| Парацитамол 100 мг | таб | 1000 | 1000 | |||
| Парацитамол 500 мг | таб | 1570 | 880 | |||
| Цинку сульфат 20 мг | таб | 1000 | 460 | |||
| Тетрациклін 1 % 5 г очна мазь | туб | 49 | 37 | |||
| Бинт еластичний 7,5 Х 5 н/с | шт | 20 | 20 | |||
| Бинт марлевий 7,5 Х 4,5 н/с | шт | 204 | 200 | |||
| Серветки марлеві 10 Х 10 | шт | 500 | 500 | |||
| Вата 500 гр | шт | 1 | 1 | |||
| Рукавички огл. лат н/с | шт | 30 | 0 | |||
| Пластир бактерицидний 2,5 Х 5 | шт | 18 | 17 | |||
| Ниркоподібний лоток 25 см, 825 мл,нерж | шт | 1 | 1 | |||
| Набір перев"язувального інстр. | шт | 2 | 2 | |||
| Щітка хірург.пластик. | шт | 2 | 2 | |||
| Пляшка-поїлка з трубочкою 250 мл | шт | 1 | 1 | |||
| Пляшка, 1000 мл,пластик | шт | 3 | 3 | |||
| Чашка 150 мл,нерж | шт | 1 | 1 | |||
| Стерилізаційний бікс, діаметр 150 мл | шт | 2 | 2 | |||
| Відро пластик 10,8 л з кришкою | шт | 2 | 2 | |||
| Ножиці хірургічні | шт | 2 | 2 | |||
| Термометр електроний,цифровий | шт | 5 | 5 | |||
| Піднос 30 Х 20 Х 3 нерж.ст | шт | 1 | 1 | |||
| Термолоток 10 л (- 20 + 50) | шт | 1 | 1 | |||
| Швидкий тест для виявлення антитіл до (ВІЛ) | шт | 146,27 | 21 | 10 | ||
| COVID -19 Ag rapid test device | шт | 1 | 200 | 133 | ||
| Швидкий тест на виявлення SARS-COV2/SARS-COV2 антиген | шт | 1 | 145 | 125 | 125 | |
| Контейнер для зберігання гострих мед.предметів одн.викор. | шт | 1 | 20 | 10 | ||
| Медична маска | шт | 10,4493 | 1000 | 600 | ||
| Респіратор-маска захисна | шт | 1 | 60 | 40 | ||
| Метформін 1000 мг № 60 т.п. 31.07.2023 | таб | 501,27 | 600 | 0 | ||
| Метамізол натрію (Анальгін ) 500 мг № 10 т.п.30.11.2023 | таб | 1 | 50 | 30 | ||
| Метамізол натрію (Анальгін ) 500 мг /мл 50 мл | фл | 1 | 5 | 5 | ||
| Декспантенол /Корнерегель 10 г | туба | 1 | 10 | 8 | ||
| Халат захисний медичний ,одн.викор. | шт | 1 | 140 | 130 | ||
| Лізоформін 1000 мл | шт | 1 | 6 | 5 | ||
| Еутирокс 100 мкг № 100 | таб | 1 | 1000 | 250 | ||
| Рукавички н/с | пара | 5 | 50 | 50 | ||
| Валпроате сод.(Депалент) №40 | уп | 1 | 3 | 3 | ||
| Лактулоза 670 мг/мл 500 мл 5 мл | фл | 1 | 5 | 3 | ||
| Кузимолол ,краплі очні 0,5 % 5 мл | фл | 1 | 5 | 4 | ||
| Дитяче харчування (суміш в банках)1700 г 18 міс+ | шт | 1 | 84 | 0 | ||
 
											



















 
						

