ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 29.07.2024 р. Шелудьківка
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||
| № | Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | 
| 1 | Анальгін | МЕТЕМІЗОЛ НАТРІЮ | АМПУЛИ 50% -2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 3 | 08.2025 | 
| 2 | ДИКЛОФЕНАК | ДИКЛОФЕНАК | АМПУЛИ 2,5% 3,0-№10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2026 | 
| 3 | ЕУФІЛІН | ТЕУФІЛІН | АМПУЛИ 2%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 01.2026 | 
| 4 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | АМПУЛИ 10%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 12.2025 | 
| 5 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | АМПУЛИ 25% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 11.2027 | 
| 6 | НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | АМПУЛИ 0,9% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2027 | 
| 7 | АМІАК | АМІАК | ФЛАКОН 10% 40,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2025 | 
| 8 | АДРЕНАЛІН | АДРЕНАЛІН | ампули 0,18 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 11.2024 | 
| 9 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | Флакон 5% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 11.2025 | 
| 10 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | 40% 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2027 | 
| 11 | МЕТОКЛОПРАМІД | МЕТОКЛОПРАМІД | Ампули 5мг/мл 2,0 № 10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 6 | 06.2026 | 
| 12 | ФУРОСЕМІД | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 06.2024 | 
| 13 | Фуросемід | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 08.2026 | 
| 14 | Допегіт | метилдопа | 250 мг №50 | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2026 | 
| 15 | Мезатон 10мг/мл 1,0 | мезатон | Ампули | Гуманітарна допомога | 2 | 10.2025 | 
| 16 | Дротаверин 2,0 | дротаверин | Ампули 20мг/мл 2% | Гуманітарна допомога | 3 | 01.2025 | 
| 17 | Дексаметазон 4мг/мл 1,0 | дексаметазон | ампули | Гуманітарна допомога | 0 | 04.07.2024 | 
| 18 | Атропін 1мг/мл 1,0 т.п | атропін | Ампули по 1мл | Гуманітарна допомога | 20 | 08.2024 | 
| 19 | Метамізол натрію | Метамізол натрію | Ампули 500мг/мл 2,0 | Гуманітарна допомога | 0 | т.п 06.2024 | 
| 20 | Кальцій глюконат 10% 10мл №10 | Кальцію глюконат | Ампули | Гуманітарна допомога | 5 | 12.2025 | 
| 21 | Парацитамол 500мг №50 | парацетамол | таб | Гуманітарна допомога | 130 | 08.2026 | 
| 22 | Клофелін 0,15мг №50 | клонідін | Таб 0,15мг | Гуманітарна допомога | 40 | 09.2024 | 
| 23 | Калій йодид 65мг №10 | Калію йодид | таб | Гуманітарна допомога | 9 | т.п.31.03.2027 | 
| 24 | Veratram 5mg №29 | клотіазепам | Таб.№29 | Гуманітарна допомога | 1 | 03.025 | 
| 25 | Амоксицилін 250мг суспензія №100 | амоксицилін | Таб оральні суспензія250мг | Гуманітарна допомога | 8пл | 08.2024 | 
| 26 | Регідрон порошок 20,5г№100 | Суміш солей | Пакети по 20,5г | Гуманітарна допомога | 3 | 09.2026 | 
| 27 | Діметікон Нюда 50мл | Діметікон | Флак 50мл№1 | Гуманітарна допомога | 5 | 11.2026 | 
| 28 | Парацетамол 500мг №300 «Pinemol» | парацетамол | Таблетки в флаконі №300 | Гуманітарна допомога | 600(2флак) | 04.2025 | 
| 29 | Ацетилсаліцилова кислота | Ацетилсаліцилова кислота | Таб 100мг №56 | Гуманітарна допомога | 14 | .04.2026 | 
| 30 | Летрозол таб 2,5мг | летрозол | Таб2,5мг№30 | Гуманітарна допомога | 5 | т.п02.2026 | 
| 31 | Пропанолол | Пропанолол | Таб 10мг №100 | Гуманітарна допомога | 0,4 | 30.09.2024 | 
| 32 | Сальбутамол | сальбутамол | флак100мкг 200доз | Гуманітарна допомога | 13 | 01.2026 | 
| 33 | Нітрогліцерин 0,5мг | таб | Державний бюджет | 10 | т.п08.2025 | |
| Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||
| № | Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||
| 1 | ШПРИЦ 2,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2025 | ||
| 2 | ШПРИЦ 5,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2026 | ||
| 3 | Рукавички оглядові н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 50 | 03.2026 | ||
| 4 | Костюм захисний беж | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | ||
| 5 | Клінідез | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 65таб | - | ||
| 6 | Окуляри захисні | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | ||
| 7 | Мішок дихальний ручний «Біомед « дорослий | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | |||
| 8 | Костюм біологічного захисту/комбінезон моделі №К-3-1/2020 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 4 | - | ||
| 9 | Комбінезон медичний,ламінований спанбонд н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | - | ||
| 10 | Щіток з захисним екраном | Державний бюджет | 18 | |||
| 11 | Шпатель отоларингологічний «Волес» дерев’яний | Державний бюджет | 47 | - | ||
| 12 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | ||
| 13 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | ||
| 14 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G20 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | ||
| 15 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G18 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | ||
| 16 | Серветки спиртові IGAR 30x60 мм №1 | Державний бюджет | 20 | 08.2025 | ||
| 17 | Пластир для фіксації внутрішньовенних канюль(катетерів) | Державний бюджет | 2 | 01,2026 | ||
| 18 | Натрію хлорид 0,9%-400,0 | Державний бюджет | 2 | 11.2024 | ||
| 19 | Тест для виявлення геп С (HCV) HCV-W23 (тест-системи для виявлення гепатиту С(HCV) c/12208106 т.п.30.07.2024 | Державний бюджет | 2 | Т.п.30.07.2024 | ||
| 20 | Тест для визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBs Ag) HBs-W23 (тест-системи для виявлення гепатиту В (HBsAg) с.12208105 т.п.30.07.2024 | Державний бюджет | 2 | Т.п.30.07.2024 | ||
| 21 | Бахіли одноразові н/с | Державний бюджет | 15 | - | ||
| 22 | Серветки спиртові IGAR №1 | Державний бюджет | 29 | - | ||
| 23 | Контейнер для збору голок і медичних відходів 10л | Державний бюджет | 1 | - | ||
| 24 | АХД 1л | Державний бюджет | 1 | |||
| 25 | Бланідас 1л | Державний бюджет | 1 | |||
| 26 | Тести на Соvid-19 | Державний бюджет | 6 | 12.10.2024 | ||
| 27 | Хлоргексидин 0,05% по 100мл т.п07.2025 | Державний бюджет | 1 | |||
| 28 | Бинт еластичний 10смх4м | Гуманітарна допомога | 20 | |||
| 29 | Бинт еластичний12смх4м | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 30 | Бинт еластичний15смх4м | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 31 | Бинт еластичний20смх2,5м | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 32 | бинт10смх4м | Гуманітарна допомога | 9 | |||
| 33 | Набор Mediset Pansement (вел.) | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 34 | Набор Mediset Perfusion | Гуманітарна допомога | 5 | |||
| 35 | Набор Set de debranchement | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 36 | Набор REF7529 bastide | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 37 | Стерильна пелюшка | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 38 | Набор SET POLYVALENT | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 39 | Набор хірургічний одноразовий післяопераційний | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 40 | Anios 1л | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 41 | Катетер в/в | Гуманітарна допомога | 3 | |||
| 42 | Шприц 60,0 | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 43 | Глюкометр | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 44 | Голка для інсулінового кар. | Гуманітарна допомога | 589 | |||
| 45 | Пластирі різного розміру (розсип) | Гуманітарна допомога | 9 | |||
| 46 | Серветкі сухі 10*10 | Гуманітарна допомога | 6 | |||
| 47 | Серветки різного розміру (розсип) | Гуманітарна допомога | 55 | |||
| 48 | Серветкі голубі м’які | Гуманітарна допомога | 7 | |||
| 49 | Пов’язка для першої медичної допомоги | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 50 | Бинт еластичний | Гуманітарна допомога | 5 | |||
| 51 | Повідон йод 10% 200мл | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 52 | Шприц BD з голкою 1мл 25G №200 | Гуманітарна допомога | 100 | |||
| 53 | Захисні щитки | Гуманітарна допомога | 4 | |||
| 54 | Шприц BD з голкою 1мл 23G№200 | Гуманітарна допомога | 188 | |||
| 55 | Манорапід преміум клінік ,1000мл | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 56 | Пов’язка для першої медичної допомоги | Гуманітарна допомога | 5 | |||
| 57 | Халати захисні | Гуманітарна допомога | 20 | |||
| 58 | Комбінація спиртів і антисептиків 250мл | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 59 | Комбінація спиртів та антисептиків 600мл | Гуманітарна допомога | 3 | |||
 
											



















 
						

