ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги,станом на 24.04.2023 Шелудьківська АЗПСМ
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | ||||
| АНАЛЬГІН | МЕТЕМІЗОЛ НАТРІЮ | АМПУЛИ 50% -2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 7 | 04.2025 | ||||
| ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | АМПУЛИ 40% 20,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 08.2024 | ||||
| дексаметазон | дексаметазон | Ампули 4мг-1,0-№5 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2024 | ||||
| кордіамін | нікетаміду | Ампули 250мг/мл 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 02.2024 | ||||
| ДРОТАВЕРИН | ДРОТАВЕРІН | АМПУЛИ 20мг 2,0 №5 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 09.2024 | ||||
| етамзилат | етамзилат | Ампули 12,5% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 09.2022 | ||||
| ДИКЛОФЕНАК | ДИКЛОФЕНАК | АМПУЛИ 2,5% 3,0-№10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2025 | ||||
| ЕУФІЛІН | ТЕУФІЛІН | АМПУЛИ 2%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 10 | 12.2024 | ||||
| КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | АМПУЛИ 10%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 02.2024 | ||||
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | АМПУЛИ 25% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 3 | 05.2027 | ||||
| НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | АМПУЛИ 0,9% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 12.2026 | ||||
| НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛАКОН 0,9% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2025 | ||||
| ЙОД | ЙОД | ФЛАКОН 5% 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 
 | ||||
| Брильянтовий зелений | Брильянтовий зелений | Флакон 1% 20мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||
| АМІАК | АМІАК | ФЛАКОН 10% 40,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 06.2023 | ||||
| АДРЕНАЛІН | АДРЕНАЛІН | ампули 0,18 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 6 | 08.2023 | ||||
| преднізолон | преднізолон | Ампула 30мг/мл 1,0№3 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 09.2023 | ||||
| ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | Флакон 5% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 10.2024 | ||||
| Р-н Рінгера | Флакон 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2024 | |||||
| мезатон | Фенілефрину гідрохлориду | Ампули 10мг/мл 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 08.2023 | ||||
| МЕТОКЛОПРАМІД | МЕТОКЛОПРАМІД | Ампули 5мг/мл 2,0 № 10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 7 | 01.2025 | ||||
| ФУРОСЕМІД | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 08.2024 | ||||
| ФУРОСЕМІД | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 16 | 05.2025 | ||||
| нутрогліцерин | нітрогліцерин | Таб 0,5мг №40 | Державний бюджет | 0таб | 03.2023 | ||||
| хлоргексидин | хлоргексидин | Флакон 0,05 100мл | Державний бюджет | 0 | 04.2024 | ||||
| валідол | ментолу розчин в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової (валідол) | Таблетки 60мг №30 | Державний бюджет | 0 | 11.2023 | ||||
| Перекис водню | водню пероксиду | Флакон 3% 100мл | Державний бюджет | 0 | - | ||||
| Бамланівімаб | 700мг/20мл(35мг/мл) фл в упак по 20мл №1 | Гуманітарна допомога | - | - | |||||
| Етезевімаб | 
 | 700мг/20мл(35мг/мл) фл в упак по 20мл №1 | Гуманітарна допомога | - | - | ||||
| Бетайод | 100мг/мл 50мл у фл | Державний бюджет | 1 | 04.2023 | |||||
| Тестові смужки для вимірювання рівня цукру в крові (50шт в 1 комп) | Державний бюджет | - | - | ||||||
| Смужки діагностичні Urine RS H10 №100 | упак | Державний бюджет | 0 | 10.2022 | |||||
| молнупіравір | 
 | Капсули по 200мг по 40 капс у пляшці | Державний бюджет | 0 | 15.09.2023 | ||||
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||||||||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | ||||||
| ШПРИЦ 2,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 20 | 10.2025 | ||||||
| ШПРИЦ 1,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ---- | - | ||||||
| ШПРИЦ 5,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 10 | 09.2026 | ||||||
| ШПРИЦ 10,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 10 | 06.2026 | ||||||
| Ємність для біологічного матеріалу 60 мл стер.з кришкою | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| ШПРИЦ 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 3 | 10.2026 | ||||||
| ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗ РОЗЧИНІВ | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2025 | ||||||
| ВАТА Н/С 100,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 09.2026 | ||||||
| СТРІЧКА ДІАГРАМНА 110/25(12) | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | НЕ ОБМЕЖЕНИЙ | ||||||
| СТРІЧКА ДІАГРАМНА 110/20(16) | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | НЕ ОБМЕЖЕНИЙ | ||||||
| Рукавички оглядові н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2026 | ||||||
| Бинт 7/14 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 07.2026 | ||||||
| Бинт 5/10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Щіточки гінекологічні цервікальна ,стер. | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2024 | ||||||
| Шпатель дерев’яний одноразов.викор | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 07.2026 | ||||||
| дзеркало гінекологічне одноразове №1 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 02.2023 | ||||||
| Спирт | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 07.2024 | ||||||
| Маска медична захисна трьохшарова | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | --------- | ||||||
| Респіратор FFP 2 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | -------- | ||||||
| соліклор | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0кг | 05.2023 | ||||||
| Клінідез | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 285таб | - | ||||||
| Санітаб | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | --- | - | ||||||
| Неостерил миючий з помпою | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Скінман софт | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ----- | 09.2023 | ||||||
| лагоцид | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| бліданс | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Хлоргексидин 0,05 100мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 07.2025 | ||||||
| АХД 2000 експрес 0.250мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2023 | ||||||
| АХД 2000 експрес 1000мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2023 | ||||||
| АХД 5 л | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| лагоцид | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0кг | - | ||||||
| АНД 2000 гель | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2023 | ||||||
| Комбінезон біозахисний плюс бахіли | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Костюм захисний беж | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | ||||||
| Півмаски фільтрувальна Бук з клапаном | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0шт | - | ||||||
| Халат поліпропіленовий | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Окуляри захисні | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | ||||||
| Мішок дихальний ручний «Біомед « дорослий | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 
 | ||||||
| Комплект для забору та транспортування біологічних зразків Пробірка пластикова з транспортним середовищем VLM.1мл;пластиковий аплікатор для забору біологічного зразку (2 аплікатори у комплекті) | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Пакет поліетиленовий для збирання мед.відходів 330/600 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Шапочка медична,нестерильна | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Бахіли одноразові н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Костюм біологічного захисту/комбінезон моделі №К-3-1/2020 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 4 | - | ||||||
| Комбінезон медичний,ламінований спанбонд н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | - | ||||||
| Півмаска фільтрувальна «БУК» FFP з клапаном | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Халат медичний (хірургічний) на зав’язках | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Щіток з захисним екраном | Державний бюджет | 18 | 
 | ||||||
| Ємність (контейнер) для забору сечі,120мл стер | Державний бюджет | 0 | 11.2022 | ||||||
| Рукавички з високим манжетом | Державний бюджет | 0 | 
 | ||||||
| Скарифікатори одноразові.заст.стер.№200 | Державний бюджет | 80шт | 
 | ||||||
| Тест для виявлення антитыл гепатиту А IgM | Державний бюджет | 0 | 
 | ||||||
| Комбінований тест для виявлення ВІЛ ½,гепатиту С,гепатиту В(НВsAg),сифілісу | Державний бюджет | 0 | 
 | ||||||
| Тест для виявлення Тропоніну І W46-С4Р | Державний бюджет | 0 | 
 | ||||||
| Тест для виявлення вагітності | Державний бюджет | 0 | 
 | ||||||
| Шпатель отоларингологічний «Волес» дерев’яний | Державний бюджет | 100 | - | ||||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G20 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | ||||||
| Канюля внутрішньовенна “Medicare” G18 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | ||||||
| Серветки спиртові IGAR 30x60 мм №1 | Державний бюджет | 20 | 08.2025 | ||||||
| Пластир для фіксації внутрішньовенних канюль(катетерів) | Державний бюджет | 3 | 01,2026 | ||||||
| Пластир медичний River Plast | Державний бюджет | 1 | 03.2025 | ||||||
| Натрію хлорид 0,9%-400,0 | Державний бюджет | 2 | 11.2024 | ||||||
| Атропіну сульфат 1мг/1мл№10 | Державний бюджет | 1 | 01.2027 | ||||||
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | форма випуску та дозування | джерело отримання | отримано | залишок | |
| Медична маска ,респіратор FFP 2 або FFP3,маски,неоснащені змінними фільтрами | - | - | Гуманітарна допомога | 100 | 100 | 
| каптопрес | 50/25 мг №20 | Гуманітарна допомога | 7 уп | 0 | |
| ібупрофен | №50 | Гуманітарна допомога | 4 уп | 0 | |
| Приндоприл №30 | уп | 
 | 1 | 0 | |
| Активоване вугілля | №10 | Гуманітарна допомога | 9 уп | 0 | |
| Еластичний бинт | Гуманітарна допомога | 1шт | 1шт | ||
| Амоксицилін | 250мг №100 | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Цинк сульфат | №100 | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| доксициклін | №10 | Гуманітарна допомога | 1 уп | 0 | |
| Тетрацеклінова мазь | Гуманітарна допомога | 1 уп | 0 | ||
| Міконазол крем | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | ||
| пластир | Гуманітарна допомога | 2 | 0 | ||
| лоратадин | №10 | Гуманітарна допомога | 20уп | 0 | |
| Дарфен Кідс | 100мл | Гуманітарна допомога | 2уп | 0 | |
| доксициклін | №10 | Гуманітарна допомога | 4 уп | 0 | |
| азитроміцин | №6 | Гуманітарна допомога | 5уп | 0 | |
| лінкоміцин | №20 | Гуманітарна допомога | 5 уп | 0 | |
| лоратадин | №10 | Гуманітарна допомога | 43 уп | 0 | |
| егілок | 25мг№60 | Гуманітарна допомога | 22уп | 0 | |
| ібупрофен | №50 | Гуманітарна допомога | 3 уп | 0 | |
| Панадол бебі | 100мл | Гуманітарна допомога | 4 уп | 0 | |
| гентасепт | 2г | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| аугментин | №14 | Гуманітарна допомога | 2уп | 0 | |
| ORS BP | Гуманітарна допомога | 15шт | 0 | ||
| Міконазол крем | Гуманітарна допомога | 2 уп | 0 | ||
| парацитамол | №100 | Гуманітарна допомога | 1 уп | 0 | |
| Ібупрофен | №100 | Гуманітарна допомога | 2 уп | 0 | |
| грипаут | №4 | Гуманітарна допомога | 300уп | 0 | |
| Парацитамол | 120мг 5мл сироп | Гуманітарна допомога | 2 уп | 0 | |
| Ібумакс | 400 №5 | Гуманітарна допомога | 10 уп | 0 | |
| азіклав | 625 №20 | Гуманітарна допомога | 2 уп | 0 | |
| аспірин | 25/200 №60 | Гуманітарна допомога | 1 уп | 1 | |
| Беклометазон | 250мг 200доз | Гуманітарна допомога | 1 уп | 0 | |
| доліпране | 1000мг №8 | Гуманітарна допомога | 2 уп | 0 | |
| Доліпране | 500мг №16 | Гуманітарна допомога | 2 уп | 0 | |
| доліпране | 500мг №10 кап | Гуманітарна допомога | 2 уп | 0 | |
| доліпране | 300мг №12 | Гуманітарна допомога | 1 уп | 0 | |
| каптопрес | №20 | Гуманітарна допомога | 1 уп | 0 | |
| клонідин | 0,1мг №100 | Гуманітарна допомога | 3 уп | 0 | |
| допегіт | 250 мг №50 | Гуманітарна допомога | 2 уп | 1 | |
| Ко-амоксицилін | 1 г №20 | Гуманітарна допомога | 1 уп | 0 | |
| фармазолін | 0,1 % | Гуманітарна допомога | 3 уп | 0 | |
| Амоксицилін | 500мг №20 | Гуманітарна допомога | 2 уп | 0 | |
| Амоксицилін | 1000мг №1 | Гуманітарна допомога | 2 уп | 0 | |
| Амброл сироп | Гуманітарна допомога | 3 флак | 0 | ||
| Напроксен(ібупрофен) | 220мг | Гуманітарна допомога | 400таб | 0 | |
| аспірин | Гуманітарна допомога | 500таб | 0 | ||
| бисопролол | Гуманітарна допомога | 60 таб | 0 | ||
| омепразол | Гуманітарна допомога | 250 таб | 0 | ||
| сальбутамол | Гуманітарна допомога | 3 флак | 0 | ||
| дротаверин | Гуманітарна допомога | 10 амп | 0 | ||
| лоперамід | Гуманітарна допомога | 100 таб | 0 | ||
| грипостад | Гуманітарна допомога | 100 таб | 0 | ||
| азитро | Гуманітарна допомога | 60 таб | 0 | ||
| лактімак | суспензія | Гуманітарна допомога | 100 неб | 0 | |
| Цефтриаксон (Сефабел 1,0) | Гуманітарна допомога | 18 фл | 0 | ||
| Маски одноразові | 5500 шт | Гуманітарна допомога | 500шт | 0 | |
| Маски одноразові зі щитком | 25шт | Гуманітарна допомога | 1 | 13шт | |
| Маски багаторазові сірі | 2 | Гуманітарна допомога | 10 | 10 | |
| Маска распіратор біла | 130шт | Гуманітарна допомога | 10 | 5 | |
| Маска распіратор пілотка | 50шт | Гуманітарна допомога | 25 | 10 | |
| Маска Vista Farma | 40шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Маска синя багаторазова | 3 шт | Гуманітарна допомога | 10 | 10 | |
| Маска багаторазова Barriere | 6шт | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | |
| Маска багаторазова різно | 6 шт | Гуманітарна допомога | 4 | 4 | |
| Бинт еластичний | 3смх5м | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Бинт еластичний | 5смх4м | Гуманітарна допомога | 2 | 0 | |
| Бинт еластичний | 7смх4м | Гуманітарна допомога | 10 | 9 | |
| Бинт еластичний | 8смх4м | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Бинт еластичний | 10смх4м | Гуманітарна допомога | 30 | 30 | |
| Бинт еластичний | 12смх4м | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Бинт еластичний | 15смх4м | Гуманітарна допомога | 3 | 3 | |
| Бинт еластичний | 20смх2,5м | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Бинт еластичний | 20смх4м | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | |
| бинт | 10смх4м | Гуманітарна допомога | 30 | 10 | |
| бинт | 15смх4м | Гуманітарна допомога | 5 | 2 | |
| Доліпрене | 1000мг 8таб | Гуманітарна допомога | 10упак | 0 | |
| Доліпрене | 1000мг 8 | Гуманітарна допомога | 8упак | 0 | |
| доліпране | 1000мг 8 саше | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| доліпране | 500мг 12саше | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| доліпране | 500мг 16таб | Гуманітарна допомога | 7уп | 0 | |
| доліпране | 1000мг 8свічки | Гуманітарна допомога | 0,5уп | 0 | |
| ефералган | 8шип таб | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| дефалган | 1000мг 8шип.таб | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| дефалган | 500мг 16кап | Гуманітарна допомога | 5уп | 0 | |
| Claradol | 500мг 16таб | Гуманітарна допомога | 4уп | 4 | |
| Paracetamol biogaran 1g | 8 tab | Гуманітарна допомога | 2уп | 0 | |
| Paracetamol Mylan 500mg | 16tab | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| tachipirina | 120mg/5ml 36суспен | Гуманітарна допомога | 10уп | 0 | |
| Tachipirina (парацетамол) | 1000мг 16таб | Гуманітарна допомога | 15уп | 0 | |
| Lidocaine/prilocaine teva 5% cream 5mg | 8 | Гуманітарна допомога | 2уп | 0 | |
| Lidocaine/prilocaine biogaran 5%(pansement) | 6 | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Spasfon 80mg | - | Гуманітарна допомога | 1уп | 1 | |
| Izalgi (парацетамол+д’опіум) 500/25 | 16шт | Гуманітарна допомога | 2уп | 0 | |
| Lamaline | 16шт | Гуманітарна допомога | 3уп | 0 | |
| Парацетамол флакони | 64флак | Гуманітарна допомога | 20 | 0 | |
| Amoxicilline Abultes 500mg | 24nab | Гуманітарна допомога | 1 уп | 0 | |
| Amoxicilline Acid Clav 1g/125 | 8 | Гуманітарна допомога | 1 уп | 0 | |
| Amoxicilline Acid Clav Arrow 1g/125 | 8 | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Amoxicilline arrow 500mg | 2фл | Гуманітарна допомога | 1фл | 0 | |
| Amoxicilline Biojaran 500mg | 2фл | Гуманітарна допомога | 1фл | 0 | |
| Amoxicilline Biojaran (TEVA)250mg/5ml | упак | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Amoxicilline Biojaran 500mg | 12 tab | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Amoxicilline EC 500ml | 1фл | Гуманітарна допомога | 1фл | 0 | |
| Amoxicilline mylan Pharma 500mg | 2фл | Гуманітарна допомога | 1фл | 0 | |
| Amoxicilline mylan Pharma 500mg | 12 таб | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Amoxicilline Teva Sante 1g | 14 уп | Гуманітарна допомога | 1 уп | 0 | |
| Amoxicilline Teva Sante 1g | 6 уп | Гуманітарна допомога | 2уп | 0 | |
| Amoxicilline mylan 250мг | 6 уп | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Cyflox 250mg | 12 уп | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Cotrimoxazole teva 800mg/160mg | 10 уп | Гуманітарна допомога | 4уп | 4 | |
| Josacine 1000mg | 10таб | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Josacine 500mg | 20 уп | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Ofloxacine Biojaran 200mg | 10уп | Гуманітарна допомога | 1уп | 0 | |
| Амоксицилін 1г/125 | 8саше /уп | Гуманітарна допомога | 4 | 0 | |
| Амоксицилін 1г/125 | 12саше /уп | Гуманітарна допомога | 3 | 0 | |
| Оспексин 1000мг | 12/уп | Гуманітарна допомога | 5 | 0 | |
| Ципрофлоксацин мулан 500мг | 12/уп | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Набор Mediset Pansement (мал) | Уп | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Набор Mediset Pansement (вел.) | уп | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Набор Mediset Perfusion | уп | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | |
| Набор Set de debranchement | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | |
| Набор REF7529 bastide | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Набор хірургічний для перев’язок одноразовий | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Стерильна пелюшка | шт | Гуманітарна допомога | 3 | 2 | |
| Набор SET POLYVALENT | шт | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | |
| Набор хірургічний одноразовий післяопераційний | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Набор для ушитих ран перев’язувальний матеріал | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Набор для невеликих ран | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Натрію хлорид 50,0 | шт | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | |
| Натрію хлорид 100,0 | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 0 | |
| Глюкоза 500,0 | шт | Гуманітарна допомога | 3 | 2 | |
| Anios 1л | фл | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | |
| Система для в/в інфузій | шт | Гуманітарна допомога | 20 | 0 | |
| Катетер в/в | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 3 | |
| Шприц 60,0 | шт | Гуманітарна допомога | 6 | 3 | |
| Шприц 20,0 | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 0 | |
| Шприц 10,0 | шт | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | |
| Шприц 5,0 | шт | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | |
| Шприц 2,0 | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 0 | |
| Шприц з фіз розчином 60,0 | шт | Гуманітарна допомога | 15 | 0 | |
| Скарифікатор | шт | Гуманітарна допомога | 50 | 0 | |
| Глюкометр | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Голка для інсулінового кар. | шт | Гуманітарна допомога | 600 | 595 | |
| Seresta 10mg №30 | 9уп | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Atazax 25mg №30 | 3уп | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Alprazolam 0.25mg №30 | 3уп | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Venlafaxine 37.5 №39 | 1уп | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Veratram 5mg №29 | 1уп | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Paracetamol Codein 500mg/30g №16 | 4уп | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Lindilane 400mg/25mg №16 | 7уп | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Co Doliprane 400mg/20mg №16 | 4уп | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Будесонід 0,5мг/2мл №30 неб | 10уп | Гуманітарна допомога | 2 | 0 | |
| Dofalgan Codein 500mg/30 mg №16 | 6уп | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Пластирі різного розміру в упаковці | 79уп | Гуманітарна допомога | 10 | 8 | |
| Пластирі різного розміру (розсип) | 1032шт | Гуманітарна допомога | 200 | 115 | |
| Пластир моток 5*2,5 | 5шт | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Серветкі сухі 10*10 | 66уп | Гуманітарна допомога | 10 | 9 | |
| Серветкі сухі 7*7,5 | 52уп | Гуманітарна допомога | 7 | 7 | |
| Серветки різного розміру (розсип) | 1794шт | Гуманітарна допомога | 250 | 200 | |
| Серветки різного розміру в упаковці | 46уп | Гуманітарна допомога | 6 | 5 | |
| Серветкі голубі м’які | 75шт | Гуманітарна допомога | 10 | 8 | |
| Халат мед.однор. | шт | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | |
| Мезатон 10мг/мл 1,0 | амп | Гуманітарна допомога | 2 | 2 | |
| Вікасол 10мг/мл 1,0 | амп | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | |
| Рофікс Дол 40мг №12 | уп | Гуманітарна допомога | 5уп | 0 | |
| Халат медичний,однор.викор. | шт | Гуманітарна допомога | 20 | 0 | |
| Нестле (круп’яна каша) (6+міс) | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 0 | |
| Сухе дитяче молоко (дит.сум. 0-6міс) | уп | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Пляшка дитяча | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 0 | |
| Pelavo oskrzela | уп | Гуманітарна допомога | 5 | 0 | |
| Naturell immune hot | уп | Гуманітарна допомога | 5 | 0 | |
| Еутирокс 50 | уп | Гуманітарна допомога | 20 | 5 | |
| Atosil Tropfen 30ml | уп | Гуманітарна допомога | 10 | 1 | |
| Symformin XR 750mg | уп | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | |
| Digavar 100mg №20 | уп | Гуманітарна допомога | 30 | 0 | |
| Атенолол,таб | уп | Гуманітарна допомога | 2 | 0 | |
| Амлодипину буси лат ,таб | уп | Гуманітарна допомога | 4 | 0 | |
| Ізосорбіду моно нітрат ,таб | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 0 | |
| Омепразол капс | Уп100кап | Гуманітарна допомога | 2 | 0 | |
| Спрей від вош 120мл | фл | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Калію йодид | таб | Гуманітарна допомога | 250 | 0 | |
| Вітамін Д3 2т ОД №120 капс | Уп №120 | Гуманітарна допомога | 4 | 0 | |
| Вітамін Д3 1т ОД №90 капс | Уп №90 | Гуманітарна допомога | 2 | 0 | |
| Дексаметазон 4мг/мл 1,0 №1 | уп | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | |
| Захисні халати /REF27009-2 | шт | Гуманітарна допомога | 10 | 0 | |
| Пов’язка для першої медичної допомоги | шт | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Противірусні препарати/Viruprolect STADA 20мл спрей протизастудний | уп | Гуманітарна допомога | 2 | 0 | |
| Маски медичні | шт | Гуманітарна допомога | 100 | 0 | |
| Бинт еластичний | шт | Гуманітарна допомога | 5 | 5 | |
| Повідон йод 10% 200мл | фл | Гуманітарна допомога | 1 | 1 | |
| Парацитамол 100мг №100 | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 2уп1пл | |
| Амоксицилін 250мг суспензія №100 | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 1уп8пл | |
| Амоксицилін 250мг№100 | уп | Гуманітарна допомога | 3 | 2пл | |
