ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності лік.засобів витратних матеріалів мед.виробів отриманих за кошти держ.бюджету станом на 07.02.2022 р. с. ЛИМАН
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25%5.0 | Державний бюджет | 10 | 03.2026 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40%20.0 | Державний бюджет | 10 | 06.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 9 | 01.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 3 | 04.2022 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохл | Ампули 1%1.0 | Державний бюджет | 2 | 06.2023 | 
| Етамзилат | Етамзилат | Ампули 12.5%2.0 | Державний бюджет | 8 | 09.2022 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50%2.0 | Державний бюджет | 4 | 09.2023 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50%2.0 | Державний бюджет | 10 | 08.2024 | 
| Дротаверин | Дротаверину гідрохлорид | Ампули 2%2.0 | Державний бюджет | 3 | 10.2023 | 
| Метоклопрамид 2.0 | Метоклопраміду гідрохлорид | Ампули 5% 2.0 | Державний бюджет | 4 | 01.2025 | 
| Пристрій для В-В вливання | ----- | уп | Державний бюджет | 1 | 11.2022 | 
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Еуфілін | Теофілін | Ампули2% 5.0 | Державний бюджет | 3 | 03.2022 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10%40.0 | Державний бюджет | 2 | 06.2023 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Флакон 0.9%200.0 | Державний бюджет | 1 | 06.2022 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 1 | 09 .2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 10 | 06.2022 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Флакон 0.9% 400.0 | Державний бюджет | 2 | 11 .2024 | 
| Атропін | Атропіну сульфат | Ампули 0.1% 1.0 | Державний бюджет | 1 | 12.2023 | 
| Йод | Повідон-йоду | Флакон 10% 30.0 | Державний бюджет | 2 | 07.2022 | 
| Строфантин | строфантин | Ампули 0.25% 1.0 | Державний бюджет | 6 | 09.2023 | 
| Тест смуж глюк крові One Touch | шт | Державний бюджет | 50 | 05.2022 | |
| Тест смужки вимірювання цукру крові | шт | Державний бюджет | 100 | ||
| скарифікатори | шт | Державний бюджет | 50 | 01.2026 | |
| Бамланівімаб | бавланівімаб | фл | Державний бюджет | 1 | 07.02.2022 | 
| Етезевімаб | етезевімаб | фл | Державний бюджет | 2 | 11.04.2022 | 
| Омвір 75 мг | осельтамивир | шт | Державний бюджет | 10 | 04.2022 | 
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Розчин Рінгера | Na CL/KaCL/CaCL | Флакон 200.0 | Державний бюджет | 1 | 06.2022 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 04.2023 | 
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | пари | Державний бюдж | 5 | 01.2025 | |
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахіли (блакитний) | пара | Державний бюдж | 5 | ||
| Костюм захистний(беж) | пара | Державний бюдж | 5 | ||
| АХД | Дез .засоби | Флакон 0.250 | Державний бюдж | 2 | 03.2023 | 
| Бланідас софт | Дез.засоби | Фл 5 л | Державний бюджет | 1 | 07.2023 | 
| АХД | Дез .засоби | Флакон 1 л. | Державний бюдж | 2 | 08.2024 | 
| Халат медичн однораз | Засоби захисту | шт | Державний бюдж | 30 | |
| Вата 100,0 | уп | Державний бюдж | 8 | 02.2026 | |
| Бинт 7*14 | шт | Державний бюдж | 2 | 10.2025 | |
| Тести для виявлення корона вірусної хвороби COVID-19 (SARS-COV-2) | шт | Державний бюдж | 99 | 01.07.2023 | 
Медичні вироби та витратні матеріали
| Найменування | Джерело отримання | Форма випуску та дози | Наявність | Термін придатності | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | шт | 37 | 02.2025 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | шт | 54 | 05.2025 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | шт | 23 | 08.2024 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | шт | 27 | 07.2024 | 
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | шт | 3 | Без обмеж | 
| Аплікатор в пробірці дер. стержень | Державний бюджет | шт | 4 | 02.2023 | 
| Рукавички не стерильні | Державний бюджет | пари | 50 | 03.2026 | 
| Маска захисна однораз | Державний бюджет | шт | 50 | 04.2025 | 
| Маска захисна однораз | Державний бюджет | шт | 100 | 12.2023 | 
| Бахіли одноразові | Державний бюджет | шт | 80 | |
| Шапочка мед.однораз | Державний бюджет | шт | 30 | |
| Бланідас | Державний бюджет | гр | 1534.7 | 09.2023 | 
| Пластир мед. River Plast | Державний бюджет | шт | 1 | 03.2025 | 
| Пластир для фіксації в.в катетерів | Державний бюджет | шт | 3 | 01.2026 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 16 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 18 | Державний бюджет | шт | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 20 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2025 | 
| Канюля в.в <<Medicare>> G 22 | Державний бюджет | шт | 2 | 06.2026 | 
| Серветки спирт. IGAR 30*60 мм | Державний бюджет | шт | 20 | 08.2025 | 
 
											



















 
						

