ІНФОРМАЦІЯ
Щодо наявності лік.засобів.витратних матеріалів.мед.виробів отриманих за кошти держ.бюджету станом на 05.04.2021 с. ЛИМАН
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25%5.0 | Державний бюджет | 5 | 01.2025 | 
| Фуросемід | Фуросемід | Ампули 1%2.0 | Державний бюджет | 7 | 05.2021 | 
| Фуросемід | Фуросемід | Ампули 1%2.0 | Державний бюджет | 10 | 02.2022 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50%2.0 | Державний бюджет | 18 | 05.2021 | 
| Кордіамін | Нікетамід | Ампули 25%2.0 | Державний бюджет | 4 | 09.2021 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40%20.0 | Державний бюджет | 3 | 08.2021 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40%20.0 | Державний бюджет | 10 | 06.2021 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 13 | 05.2022 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 15 | 04.2022 | 
| Метоклопрамід | Метоклам.гідрохлорид | Ампули 0.5%2.0 | Державний бюджет | 9 | 04.2023 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохл | Ампули 1%1.0 | Державний бюджет | 6 | 06.2023 | 
| Етамзилат | Етамзилат | Ампули 12.5%2.0 | Державний бюджет | 10 | 09.2022 | 
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Еуфілін | Теофілін | Ампули2% 5.0 | Державний бюджет | 6 | 09.2021 | 
| Еуфілін | Теофілін | Ампули2% 5.0 | Державний бюджет | 20 | 03.2022 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10%40.0 | Державний бюджет | 1 | 05.2022 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10%40.0 | Державний бюджет | 1 | 03.2022 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Флакон 5% 200.0 | Державний бюджет | 2 | 07.2021 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Флакон 0.9%200.0 | Державний бюджет | 1 | 06.2022 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 5 | 06.2024 | 
| Кальцію глюконат | Кальцію глюконат | Ампули 10% 10.0 | Державний бюджет | 6 | 04.2022 | 
| Атропін | Атропіну сульфат | Ампули 0.1% 1.0 | Державний бюджет | 9 | 12.2023 | 
| Йод | Повідон-йоду | Флакон 10% 30.0 | Державний бюджет | 2 | 07.2022 | 
| Нітрогліцерин | нітрогліцерин | Таб 0.5№ 40 | Державний бюджет | 40 | 01.2022 | 
| Строфантин | строфантин | Ампули 0.25% 1.0 | Державний бюджет | 10 | 09.2023 | 
| Супрастін | Хлоропіраміну гідрохл | Ампули 2 % 1.0 | Державний бюджет | 3 | 03.2024 | 
| Валідол | Валідол | Табл. | Державний бюджет | 11 | 11.2021 | 
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Розчин Рінгера | Na CL/KaCL/CaCL | Флакон 200.0 | Державний бюджет | 1 | 06.2022 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 07.2022 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 04.2023 | 
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | пари | Державний бюдж | 5 | 01.2025 | |
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахали (блакитний) | пара | Державний бюдж | 5 | ||
| Костюм захистний(беж) | пара | Державний бюдж | 5 | ||
| АХД | Дез .засоби | Флакон 1л. | Державний бюдж | 2 | 03.2023 | 
| АХД | Дез .засоби | Флакон 0.250 | Державний бюдж | 6 | 03.2023 | 
| Бланідас софт | Дез.засоби | фл | Державний бюджет | 0 | 10.2023 | 
| Бланідас софт | Дез.засоби | фл | Державний бюджет | 2 | 07.2023 | 
| Тест смуж.гл.крові | шт | Державний бюджет | - | 10.2024 | |
| АХД | Дез .засоби | Флакон 5л. | Державний бюдж | 1 | 10.23 | 
| Хлорель | Дез .засоби | кг | Державний бюдж | 26 | 04.06.23 | 
Медичні вироби та витратні матеріали
| Найменування | Джерело отримання | Наявність | Термін придатності | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | 43 | 09.2024 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | 34 | 09.2024 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 7 | 07.2023 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 50 | 08.2024 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | 9 | 08.2022 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | 30 | 07.2024 | 
| Контейнер 60мл н/с | Державний бюджет | 10 | 10.2021 | 
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | 5 | Без обмеж. | 
| Аплікатор в пробірці дер. стержень | Державний бюджет | 4 | 02.2023 | 
| Тест для виявлення вагітності | Державний бюджет | 2 | 01.07.2021 | 
| Тест на виявлення Тропоніну | Державний бюджет | 2 | 13.06.2021 | 
| Тест на виявл.вірус грипу А та В | Державний бюджет | 1 | 01.2022 | 
| Комбін.тест на виявлення ВІЛ.гепат С .гепат В. сифілісу | Державний бюджет | 2 | 13.06.2021 | 
| Бинт 7*14 | Державний бюджет | 3 | 08.2024 | 
| Маска захисна | Державний бюджет | 70 | 07.2025 | 
| Рукавички не стер | Державний бюджет | 20 | 07.2025 | 
| Халати мед.однораз | Державний бюджет | 10 | 08.20.25 | 
| Бахіли одноразові | Державний бюджет | 10 | |
| Шапочка мед.однораз | Державний бюджет | 10 | |
| Пробірка вакуумна Vacumed 13/75мл стерильна | Державний бюджет | 0 | 08.21 | 
| Експрес тест для визначення антигена корона вірусу SARS-COV-2(StandardQCOVID-19AgTest) | Централізоване постачання | 298 | 11.24 | 
 
											



















 
						

