ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 29.11.2021 Шелудьківська АЗПСМ
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | ||||
| АНАЛЬГІН | МЕТЕМІЗОЛ НАТРІЮ | АМПУЛИ 50% -2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 10 | 09.2023 | ||||
| Строфантин | Ампули 0,25 мг/мл 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ----- | 09.2023 | |||||
| Дибазол | Бендазол (дибазол) | Ампули 1% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ---- | 06.2023 | ||||
| ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | АМПУЛИ 40% 20,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 01.2025 | ||||
| кордіамін | нікетаміду | Ампули 250мг/мл 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 02.2024 | ||||
| ДРОТАВЕРИН | ДРОТАВЕРІН | АМПУЛИ 20мг 2,0 №5 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 8 | 10.2023 | ||||
| етамзилат | етамзилат | Ампули 12,5% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 09.2022 | ||||
| ДИКЛОФЕНАК | ДИКЛОФЕНАК | АМПУЛИ 2,5% 3,0-№10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 09.2025 | ||||
| ЕУФІЛІН | ТЕУФІЛІН | АМПУЛИ 2%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 09.2023 | ||||
| КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | АМПУЛИ 10%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 7 | 09.2023 | ||||
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | АМПУЛИ 25% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 10 | 11.2025 | ||||
| НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | АМПУЛИ 0,9% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 07.2024 | ||||
| НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | ФЛАКОН 0,9% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2025 | ||||
| ЙОД | ЙОД | ФЛАКОН 5% 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 07.2022 | ||||
| Брильянтовий зелений | Брильянтовий зелений | Флакон 1% 20мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 08.2021 | ||||
| АМІАК | АМІАК | ФЛАКОН 10% 40,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 05.2022 | ||||
| АДРЕНАЛІН | АДРЕНАЛІН | ампули 0,18 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 10 | 
 | ||||
| ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | Флакон 5% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 3 | 04.2023 | ||||
| Р-н Рінгера | Флакон 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 3 | 
 | |||||
| мезатон | Фенілефрину гідрохлориду | Ампули 10мг/мл 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 08.2023 | ||||
| МЕТОКЛОПРАМІД | МЕТОКЛОПРАМІД | Ампули 5мг/мл 2,0 № 10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 15 | 01.2025 | ||||
| ФУРОСЕМІД | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 3 | 02.2022 | ||||
| дексаметазон | дексаметазон | Ампули 4мг-1,0-№5 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 8 | 
 | ||||
| нутрогліцерин | нітрогліцерин | Таб 0,5мг №40 | Державний бюджет | 8таб | 03.2023 | ||||
| хлоргексидин | хлоргексидин | Флакон 0,05 100мл | Державний бюджет | 0 | 07.2022 | ||||
| валідол | ментолу розчин в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової (валідол) | Таблетки 60мг №30 | Державний бюджет | 0 | 11.2023 | ||||
| Перекис водню | водню пероксиду | Флакон 3% 100мл | Державний бюджет | 0 | 08.2022 | ||||
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||||||||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | ||||||
| ШПРИЦ 2,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 18 | 09.2024 | ||||||
| ШПРИЦ 1,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ---- | 03.2022 | ||||||
| ШПРИЦ 5,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 15 | 03.2022 | ||||||
| ШПРИЦ 10,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 05.2023 | ||||||
| Ємність для біологічного матеріалу 60 мл стер.з кришкою | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 
 | ||||||
| ШПРИЦ 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 07.2024 | ||||||
| ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВЛИВАННЯ ІНФУЗ РОЗЧИНІВ | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 11.2023 | ||||||
| ВАТА Н/С 100,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 3 | 11.2025 | ||||||
| СТРІЧКА ДІАГРАМНА 110/25(12) | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | НЕ ОБМЕЖЕНИЙ | ||||||
| Рукавички оглядові н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2023 | ||||||
| Рукавички з високим манжетом | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | Не обмежений | ||||||
| Рукавички б.допомога. | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 
 | ||||||
| Бинт 7/14 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 02.2024 | ||||||
| Бинт 5/10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 07.2024 | ||||||
| Щіточки гінекологічні цервікальна ,стер. | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2024 | ||||||
| Контейнер 60мл не стерильний | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ----- | Не обмежений | ||||||
| Шпатель одноразовий терапевтичний дерев’яний | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 07.2024 | ||||||
| дзеркало гінекологічне одноразове №1 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 02.2023 | ||||||
| Пластир бактеріцидний 1/500 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ---- | Не обмежений | ||||||
| Спирт | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 07.2024 | ||||||
| Маска медична захисна трьохшарова | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 80 | --------- | ||||||
| Респіратор FFP 2 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | -------- | ||||||
| соліклор | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 800гр | 05.2023 | ||||||
| Санітаб | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | --- | 18.10.2021 | ||||||
| Неостерил миючий з помпою | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 06.12.2021 | ||||||
| Скінман софт | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ----- | 09.2023 | ||||||
| лагоцид | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 12.2021 | ||||||
| Спирт (етанол) | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | ----- | 07.2024 | ||||||
| Бліданс | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 
 | ||||||
| бліданс | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 400 | - | ||||||
| Хлоргексидин 0,05 100мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0флак | 08.2022 | ||||||
| АХД 2000 експрес 0.250мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2023 | ||||||
| АХД 2000 експрес 1000мл | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 03.2023 | ||||||
| АХД 5 л | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 4,500 | - | ||||||
| лагоцид | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0кг | - | ||||||
| АНД 2000 гель | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 03.2023 | ||||||
| Комбінезон біозахисний плюс бахіли | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Костюм захисний беж | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | ||||||
| Півмаски фільтрувальна Бук з клапаном | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0шт | - | ||||||
| Халат поліпропіленовий | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | - | ||||||
| Окуляри захисні | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | ||||||
| Мішок дихальний ручний «Біомед « дорослий | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 
 | ||||||
| Комплект для забору та транспортування біологічних зразків Пробірка пластикова з транспортним середовищем VLM.1мл;пластиковий аплікатор для забору біологічного зразку (2 аплікатори у комплекті) | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 14 | - | ||||||
| Пакет поліетиленовий для збирання мед.відходів 330/600 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Шапочка медична,нестерильна | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Бахіли одноразові н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Костюм біологічного захисту/комбінезон моделі №К-3-1/2020 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 4 | - | ||||||
| Комбінезон медичний,ламінований спанбонд н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | - | ||||||
| Півмаска фільтрувальна «БУК» FFP з клапаном | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Халат медичний (хірургічний) на зав’язках | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | - | ||||||
| Щіток з захисним екраном | Державний бюджет | 18 | |||||||
| Ємність (контейнер) для забору сечі,120мл стер | Державний бюджет | 0 | |||||||
| Рукавички латексні н/с | Державний бюджет | 6 | |||||||
| Рукавички з високим манжетом | Державний бюджет | 25 | |||||||
 
											



















 
						

