ІНФОРМАЦІЯ Щодо наявності лік.засобів.витратних матеріалів.мед.виробів отриманих за кошти держ.бюджету станом на 29.11.2021 с. ЛИМАН
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25%5.0 | Державний бюджет | 8 | 02.2026 | 
| Фуросемід | Фуросемід | Ампули 1%2.0 | Державний бюджет | 10 | 02.2022 | 
| Глюкоза | Глюкози моногідрат | Ампули 40%20.0 | Державний бюджет | 10 | 06.2024 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 3 | 05.2022 | 
| Дексаметазон | Дексамет.натрію фосфат | Ампули 0.4%1.0 | Державний бюджет | 10 | 01.2024 | 
| Диклофенак | Диклофенак натрію | Ампули 2.5%3.0 | Державний бюджет | 8 | 04.2022 | 
| Димедрол | Дифенгідраміну гідрохл | Ампули 1%1.0 | Державний бюджет | 3 | 06.2023 | 
| Етамзилат | Етамзилат | Ампули 12.5%2.0 | Державний бюджет | 10 | 09.2022 | 
| Анальгін | Метамізол натрію | Ампули 50%2.0 | Державний бюджет | 6 | 09.2023 | 
| Дротаверин | Дротаверину гідрохлорид | Ампули 2%2.0 | Державний бюджет | 5 | 10.2023 | 
| Метоклопрамид 2.0 | Метоклопраміду гідрохлорид | Ампули 5% 2.0 | Державний бюджет | 8 | 01.2025 | 
| Пристрій для В-В вливання | ----- | уп | Державний бюджет | 1 | 11.2022 | 
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Еуфілін | Теофілін | Ампули2% 5.0 | Державний бюджет | 19 | 03.2022 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10%40.0 | Державний бюджет | 1 | 05.2022 | 
| Аміак | Аміак | Флакон 10%40.0 | Державний бюджет | 2 | 06.2023 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Флакон 0.9%200.0 | Державний бюджет | 1 | 06.2022 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0.9% 5.0 | Державний бюджет | 10 | 09 .2025 | 
| Кальцію глюконат | Кальцію глюконат | Ампули 10% 10.0 | Державний бюджет | 5 | 04.2022 | 
| Атропін | Атропіну сульфат | Ампули 0.1% 1.0 | Державний бюджет | 2 | 12.2023 | 
| Йод | Повідон-йоду | Флакон 10% 30.0 | Державний бюджет | 2 | 07.2022 | 
| Нітрогліцерин | нітрогліцерин | Таб 0.5№ 40 | Державний бюджет | 27 | 01.2022 | 
| Строфантин | строфантин | Ампули 0.25% 1.0 | Державний бюджет | 8 | 09.2023 | 
| Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Кількість | Термін придатн. | 
| Розчин Рінгера | Na CL/KaCL/CaCL | Флакон 200.0 | Державний бюджет | 1 | 06.2022 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 07.2022 | 
| Хлоргексидин | Хлоргексидину глюконат | Флакон 0.05 % 100.0 | Державний бюджет | 1 | 04.2023 | 
| Комбінезон медичний,протиепідемічний 1-3 ст. захисту(білі) | пари | Державний бюдж | 5 | 01.2025 | |
| Комбінезон»Біозахист» одноразовий +бахали (блакитний) | пара | Державний бюдж | 5 | ||
| Костюм захистний(беж) | пара | Державний бюдж | 5 | ||
| АХД | Дез .засоби | Флакон 0.250 | Державний бюдж | 4 | 03.2023 | 
| Бланідас софт | Дез.засоби | Фл 5 л | Державний бюджет | 1 | 07.2023 | 
| АХД | Дез .засоби | Флакон 1 л. | Державний бюдж | 1 | 08.2024 | 
| Соліклор | Дез .засоби | кг | Державний бюдж | 401 | 05.2023 | 
| Халат медичн однораз | Засоби захисту | шт | Державний бюдж | 30 | |
| Вата 100,0 | уп | Державний бюдж | 2 | 03.2027 | 
Медичні вироби та витратні матеріали
| Найменування | Джерело отримання | Наявність | Термін придатності | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | 49 | 02.2025 | 
| Шприц 5,0 | Державний бюджет | 58 | 05.2025 | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 33 | 08.2024 | 
| Шприц 20,0 | Державний бюджет | 30 | 07.2024 | 
| Стрічка діаграмна110/25 | Державний бюджет | 5 | Без обмеж | 
| Аплікатор в пробірці дер. стержень | Державний бюджет | 4 | 02.2023 | 
| Тест на виявл.вірус грипу А та В | Державний бюджет | 1 | 01.2022 | 
| Бинт 7*14 | Державний бюджет | 2 | 10.2025 | 
| Рукавички не стерильні | Державний бюджет | 150 | 03.2026 | 
| Маска захисна однораз | Державний бюджет | 100 | 04.2025 | 
| Бахіли одноразові | Державний бюджет | 50 | |
| Шапочка мед.однораз | Державний бюджет | 50 | 
 
											



















 
						

