
| Одиниці виміру | Діючі тарифи | Нормативний документ | Дата введення | |||||||||||||
| ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТОЧАННЯ | ||||||||||||||||
| Зміївська ТЄС ПАТ «Центренерго» | ||||||||||||||||
| Для всіх категорій споживачів | грн./м3 (без ПДВ) | 11,26 | Рішеннння виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 18 травня 2021р. № 155 | 02.06.2021р. | ||||||||||||
| з ПДВ | 13,512 | |||||||||||||||
| ДП санаторій «Ялинка» | ||||||||||||||||
| Для населення с.Дачне та с.Українське | грн./ 1куб.м (з ПДВ) | 9,13 | Рішення Геніївської сільської ради від 27 березня 2018р. №297-УП | 28.03.2018р. | ||||||||||||
| грн./ 4куб.м (з ПДВ) | 36,52 | |||||||||||||||
| КП «Зміїв-Сервіс» | ||||||||||||||||
| Для населення | грн./м3 (з ПДВ) | 28,54 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 19 серпня 2021р. №292 | 1.09.2021р | ||||||||||||
| Для бюджетних установ | грн./м3 (з ПДВ) | 33,27 | ||||||||||||||
| Для інших споживачів | грн./м3 (з ПДВ) | 41,59 | ||||||||||||||
| КЗОЗ Обласний туберкульозний санаторій «Занки» | ||||||||||||||||
| Для населення с.Курортне | грн./ 1куб.м (з ПДВ) з лічильником | 12,34 | Рішення Геніївської сільської ради від 21 червня 2018р. №318-УП | 22.06.2018р. | ||||||||||||
| грн./ 3куб.м (з ПДВ) з однієї особи без лічильника | 37,02 | |||||||||||||||
| ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||||||||||||||
| Зміївська ТЄС ПАТ «Центренерго» | ||||||||||||||||
| Для всіх категорій споживачів | грн./м3 (без ПДВ) | 10,59 | Рішеннння виконавчого комітету від 18 травня 2021р. №155 | 02.06.2021р. | ||||||||||||
| з ПДВ | 12,708 | |||||||||||||||
| ДП санаторій «Ялинка» | ||||||||||||||||
| Для населення с.Дачне та с.Українське | грн./1куб.м (з ПДВ) | 5,26 | Рішення Геніївської сільської ради від 27 березня 2018р. №297-УП | 28.03.2018р. | ||||||||||||
| грн./4куб.м (з ПДВ) | 21,04 | |||||||||||||||
| КЗОЗ Обласний туберкульозний санаторій Занки» | ||||||||||||||||
| Для населення с.Курортне | грн./ 1куб.м (з ПДВ) з лічильником | 6,80 | Рішення Геніївської сільської ради від 21 червня 2018р. №318-УП | 22.06.2018р. | ||||||||||||
| грн./ 3куб.м (з ПДВ) без лічильника | 20,40 | |||||||||||||||
| ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ | ||||||||||||||||
| ТОВ «ДП Котельні лікарняного комплексу» | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Для бюджетних споживачів | грн./ГКал (без ПДВ) | 3581,36 | Рішення Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 25 листопада 2021р №385 | 01.12.2021 | ||||||||||||
| грн./ГКал (з ПДВ) | 4297,63 | |||||||||||||||
| Для інших споживачів | грн./ГКал (без ПДВ) | 4518,62 | ||||||||||||||
| грн./ГКал (з ПДВ) | 5422,34 | |||||||||||||||
| ТОВ «Плазма-3» | ||||||||||||||||
| Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії: | ||||||||||||||||
| Для бюджетних споживачів | грн./ГКал (з ПДВ) | 4027,75 | Рішення Виконавчого комітету Геніївської сільської ради від 15 січня 2020 року №1 | |||||||||||||
| Зміївська ТЄС ПАТ «Центренерго» | ||||||||||||||||
| Для різних груп споживачів (населення, релігійні організації, бюджетних установ, інших споживачів): | ||||||||||||||||
| Тариф на теплову енергію в т.ч: | грн./Гкал (без ПДВ) | 651,06 | Рішення виконачого комітету Слобожанської селищної ради від 19 серпня 2021р. №291 | 01.10.2021 | ||||||||||||
| з ПДВ | 781,272 | |||||||||||||||
| -виробництво теплової енергії | грн./Гкал (без ПДВ) | 509,79 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 611,748 | |||||||||||||||
| -транспортування теплової енергії | грн./Гкал (без ПДВ) | 137,70 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 165,240 | |||||||||||||||
| -постачання теплової енергії | грн./Гкал (без ПДВ) | 3,57 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 4,284 | |||||||||||||||
| Постачання гарячої води: | ||||||||||||||||
| Для бюджетних установ | грн./куб.м (без ПДВ) | 43,12 | Рішення виконачого комітету Слобожанської селищної ради від 19 серпня 2021р. №291 | 01.10.2021 | ||||||||||||
| з ПДВ | 51,744 | |||||||||||||||
| Для населення | грн./куб.м (без ПДВ) | 43,97 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 52,764 | |||||||||||||||
| Для управителів багатоквартирних будинків | грн./куб.м (без ПДВ) | 43,12 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 51,744 | |||||||||||||||
| Для інших споживачів | грн./куб.м (без ПДВ) | 43,12 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 51,744 | |||||||||||||||
| КП «Зміїв-тепло» | ||||||||||||||||
| Бюджетні установи, інші споживачі | ||||||||||||||||
| Тариф на теплову енергію, т.ч.: | грн./Гкал (без ПДВ) | 3160,75 | Рішення виконачого комітету Слобожанської селищної ради від 25 листопада 2021 року №386 | 01.12.2021 | ||||||||||||
| з ПДВ | 3792,90 | |||||||||||||||
| -виробництво теплової енергії | грн./Гкал (без ПДВ) | 3057,13 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 3668,56 | |||||||||||||||
| -транспортування теплової енергії | грн./Гкал (без ПДВ) | 5,75 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 6,90 | |||||||||||||||
| -постачання теплової енергії | грн./Гкал (без ПДВ) | 97,87 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 117,444 | |||||||||||||||
| ЗБИРАННЯ, ВИВЕЗЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ | ||||||||||||||||
| КП «Комунальник» | ||||||||||||||||
| Збирання твердих побутових відходів: | ||||||||||||||||
| Для населення | грн./м3 (без ПДВ) | 38,39 | Рішення XLIX сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 31.01.2019р. №869-VII | 01.03.2019р. | ||||||||||||
| з ПДВ | 46,07 | |||||||||||||||
| Для бюджетних установ | грн./м3 (без ПДВ) | 42,23 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 50,67 | |||||||||||||||
| Для інших споживачів | грн./м3 (без ПДВ) | 46,07 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 55,28 | |||||||||||||||
| Перевезення твердих побутових відходів: | ||||||||||||||||
| Для населення | грн./м3 (без ПДВ) | 59,75 | Рішення XLIX сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 31.01.2019р. №869-VII | 01.03.2019р. | ||||||||||||
| з ПДВ | 71,70 | |||||||||||||||
| Для бюджетних установ | грн./м3 (без ПДВ) | 65,73 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 78,87 | |||||||||||||||
| Для інших споживачів | грн./м3 (без ПДВ) | 71,70 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 86,04 | |||||||||||||||
| Захоронення твердих побутових відходів: | ||||||||||||||||
| Для населення | грн./м3 (без ПДВ) | 38,11 | Рішення XLIX сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 31.01.2019р. №869-VII | 01.03.2019р. | ||||||||||||
| з ПДВ | 45,73 | |||||||||||||||
| Для бюджетних установ | грн./м3 (без ПДВ) | 41,92 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 50,31 | |||||||||||||||
| Для інших споживачів | грн./м3 (без ПДВ) | 45,73 | ||||||||||||||
| з ПДВ | 54,88 | |||||||||||||||
| КП «Зміїв-сервіс» | ||||||||||||||||
| Вивезення твердих побутових відходів | ||||||||||||||||
| Для населення | грн./м3 (з ПДВ) | 150,02 | Рішення виконвачого комітету Слобожанської селищної ради від 19 серпня 2021р. №293 | 01.09.2021р. | ||||||||||||
| Для бюджетних установ | грн./м3 (з ПДВ) | 157,78 | ||||||||||||||
| Для інших споживачів | грн./м3 (з ПДВ) | 169,93 | ||||||||||||||
| Вивезення рідких побутових відходів | ||||||||||||||||
| Для населення | грн./м3 (з ПДВ) | 177,70 | Рішення виконвачого комітету Слобожанської селищної ради від 19 серпня 2021р. №293 | 01.09.2021р. | ||||||||||||
| Для бюджетних установ | грн./м3 (з ПДВ) | 213,24 | ||||||||||||||
| Для інших споживачів | грн./м3 (з ПДВ) | 266,56 | ||||||||||||||
| Вивезення великогабаритних відходів | ||||||||||||||||
| Для населення | грн./м3 (з ПДВ) | 175,74 | Рішення виконвачого комітету Слобожанської селищної ради від 19 серпня 2021р. №293 | 01.09.2021р. | ||||||||||||
| 
 Для бюджетних установ | грн./м3 (з ПДВ) | 189,06 | ||||||||||||||
| Для інших споживачів | грн./м3 (з ПДВ) | 209,03 | ||||||||||||||
 
											



















 
         
						

