Open Data Portal Title

№ З/П Код за ЄДРПОУ орендо-давця (уповноваженої ним особи) Назва  орендодавця (уповноваженої ним особи) Кадастровий номер земельної ділянки Код за ЄДРПОУ/ Pеєстраційний номер облікової картки платника податку/cерія та номер паспорту фізичної особи* орендаря Найменування (ПІБ) орендаря Дата укладання договору оренди землі Площа земельної ділянки, га (з чотирма десятковими знаками) Цільове призначення земельної ділянки** 
1 2 3 4 6 7 9 12 13
1 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:003:0065 21252800 ТОВ"Рем-сервіс" 10.04.2017 0,0858 03.07
2 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:006:0052 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,0128 14.02
3 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:003:0035 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,0089 14.02
4 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:006:0051 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,0234 14.02
5 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755603:00:000:0076 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,0059 14.02
6 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0074 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,0087 14.02
7 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0075 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,0088 14.02
8 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:002:0057 00131954 АК "Харківобленерго 28.03.2011 0,0087 14.02
9 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:002:0058 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,0124 14.02
10 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:003:0037 00131954 АК "Харківобленерго 28.03.2011 0,0087 14.02
11 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:003:0036 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,0088 14.02
12 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:003:0038 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,0129 14.02
13 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755601:00:001:0012 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,0097 14.02
14 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:003:0039 00131954 АК "Харківобленерго 18.03.2011 0,012 14.02
15 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0897 00131954 АК "Харківобленерго 14.05.2012 1,2571 14.02
16 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:002:0071 00131954 АК "Харківобленерго 17.12.2014 0,0155 14.02
17 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:002:0072 00131954 АК "Харківобленерго 17.12.2014 0,0135 14.02
18 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:003:0045 00131954 АК "Харківобленерго 16.12.2014 0,0118 14.02
19 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0099 00131954 АК "Харківобленерго 17.12.2014 0,0136 14.02
20 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:001:0040 23757852 ф-ма "Дельта -С" ЛТД 18.03.2015 0,1237 11.03
21 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:001:0046 22927045 ПАТ" Центренерго" 06.04.2021 0,627 14.01
22 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:006:0020 22927045 ПАТ" Центренерго" 06.04.2021 0,1368 14.01
23 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0803 22927045 ПАТ" Центренерго" 06.04.2021 0,2433 14.01
24 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:006:0021 22927045 ПАТ" Центренерго" 06.04.2021 0,3523 14.01
25 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:006:0058 22927045 ПАТ" Центренерго" 20.12.2021 1,8647 14.01
26 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:003:0019 30142235 ФГ "Кегечівське" 14.11.2024 0,0014 03.07
27 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:002:0077 22927045 ПАТ" Центренерго" 13.12.2016 0,0118 14.01
28 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:003:0046 22927045 ПАТ" Центренерго" 13.12.2016 0,0156 14.01
29 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0028 22927045 ПАТ" Центренерго" 01.03.2017 0,0387 14.01
30 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0115 22927045 ПАТ" Центренерго" 01.03.2017 0,0081 14.01
31 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0116 22927045 ПАТ" Центренерго" 01.03.2017 0,0066 14.01
32 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0111 22927045 ПАТ" Центренерго" 01.03.2017 0,0356 14.01
33 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0119 22927045 ПАТ" Центренерго" 01.03.2017 0,0973 02.07
34 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:006:0043 30691543 ТОВ "АТБ-Інвест 07.08.2017 0,168 03.07
35 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:001:0005 22927045 ПАТ" Центренерго" 09.10.2017 2,0156 14.01
36 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:001:0057 22927045 ПАТ" Центренерго" 09.10.2017 1,5861 14.01
37 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0807 22927045 ПАТ" Центренерго" 09.10.2017 0,883 14.01
38 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0105 22927045 ПАТ" Центренерго" 09.10.2017 0,0027 14.01
39 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0104 22927045 ПАТ" Центренерго" 09.10.2017 0,0022 14.01
40 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0103 22927045 ПАТ" Центренерго" 09.10.2017 0,0029 14.01
41 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0106 22927045 ПАТ" Центренерго" 09.10.2017 0,0029 14.01
42 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0102 22927045 ПАТ" Центренерго" 09.10.2017 0,0026 14.01
43 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0107 22927045 ПАТ" Центренерго" 09.10.2017 0,0048 14.01
44 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0108 22927045 ПАТ" Центренерго" 09.10.2017 0,0017 14.01
45 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:001:0043 22927045 ПАТ" Центренерго" 15.06.2018 0,0026 14.01
46 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:001:0045 22927045 ПАТ" Центренерго" 15.06.2018 0,6119 14.01
47 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:002:0078 22927045 ПАТ" Центренерго" 01.11.2018 0,1496 03.08
48 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:003:0047 22927045 ПАТ" Центренерго" 01.11.2018 0,1582 03.12
49 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:001:0034 22927045 ПАТ" Центренерго" 01.11.2018 0,246 11.02
50 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:001:0033 22927045 ПАТ" Центренерго" 01.11.2018 0,011 11.02
51 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0093 22927045 ПАТ" Центренерго" 14.12.2018 0,086 14.01
52 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:001:0077 24284137 ВПП"Укренергомеханізація 06.03.2019 0,086 11.03
53 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:001:0031 22927045 ПАТ" Центренерго" 31.12.2024 0,0523 11.02
54 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0090 22927045 ПАТ" Центренерго" 17.05.2019 0,0879 14.01
55 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0117 22927045 ПАТ" Центренерго" 17.05.2019 0,0952 14.01
56 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0118 22927045 ПАТ" Центренерго" 17.05.2019 0,0453 14.01
57 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:007:0189 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 05.07.2019 3,1427 01.01
58 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:007:0188 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 05.07.2019 2,8543 01.01
59 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:002:0667 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 05.07.2019 2,5801 01.01
60 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0972 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 05.07.2019 3,2436 01.01
61 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0971 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 05.07.2019 2,9731 01.01
62 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0967 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 05.07.2019 2,3623 01.01
63 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0968 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 05.07.2019 2,9728 01.01
64 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0965 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 05.07.2019 2,4401 01.01
65 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0970 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 05.07.2019 2,9728 01.01
66 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0966 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 05.07.2019 3,1234 01.01
67 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0927 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 08.11.2016 1,0004 01.01
68 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:002:0627 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 08.11.2016 1,0004 01.01
69 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:002:0630 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 08.11.2016 3,1218 01.01
70 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:002:0629 фермерське господарство Строгого О.Ф. 08.11.2016 2,9729 01.01
71 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:005:0121 ОО110237 ПРАТ "Дослідний  електромонтажний завод" 09.08.2019 0,0066 03.07
72 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:01:002:0097 21560766 ПАТ "Укртелеком" 12.06.2020 0,0024 13.03
73 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0735 34707902 фермерське господарство Солві 16.12.2013 5,879 01.01
74 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0749 34707902 фермерське господарство Солві 16.12.2013 5,879 01.01
75 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0531 34707902 фермерське господарство Солві 16.12.2013 5,879 01.01
76 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0743 34707902 фермерське господарство Солві 16.12.2013 5,879 01.01
77 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782700:01:000:0360 34707902 фермерське господарство Солві 16.12.2013 3,157 01.01
78 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:003:0859 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 30.07.2007 14,4423 01.01
79 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:002:0400 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 30.07.2007 39,995 01.01
80 4397508 Слобожанська селищна рада 6321755600:02:002:0401 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 12.06.2008 1,9617 01.01
81 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782700:01:000:1304 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 22.11.2019 3,4143 01.01
82 4397508 Слобожанська селищна рада  6321782704:01:004:0031 21560766 ВАТ "Укртелеком" 25.03.2005 0,0441 13.01
83 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782704 :01:001:0056 ТОВ Евріка 18.04.2016 0,1771 03.15
84 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782704 :01:003:0083 131954 АТ "Харківобленерго" 30.12.2011 0,0128 14.02
85 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782704:00:003:0206 31555944 ТОВ "Котельні лікарняного комплексу 22.10.2013 0,004 14.02
86 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782704:00:004:0205 31555944 ТОВ "Котельні лікарняного комплексу 22.10.2013 0,002 14.02
87 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782700:01:000:0677 23325518 ФГ Колос 12.10.2021 0,26 01.01
88 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782700:01:000:0636 3470902 Фермерське господпрство "Солві" 29.12.2009 43,7 01.02
89 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782700:01:000:0009 3470902 Фермерське господпрство "Солві" 12.07.2018 3,694 01.01
Слобожанська селищна рада 6321782700:01:000:1310 2,5915
Слобожанська селищна рада 6321782700:01:000:1308 4,5054
Слобожанська селищна рада 6321782700:01:000:0063 3,4101
90 4397508 Слобожанська селищна рада  6321783001:01:002:0121 33872506 ПП Харківенергостройконтакт 26.06.2020 0,0776 03.07
91 04397508 Слобожанська селищна рада 6321783004:01:002:0191 о4397508 АТ Харківобленерго 07.12.2021 0,001 14.02
Слобожанська селищна рада 6321783004:01:002:0192 0,0019
Слобожанська селищна рада 6321783004:01:001:0198 0,0019
Слобожанська селищна рада 6321783004:01:001:0199 0,0004
Слобожанська селищна рада 6321783004:01:001:0200 0,0004
Слобожанська селищна рада 6321783004:01:001:0193 0,0004
Слобожанська селищна рада 6321783004:01:001:0201 0,0004
Слобожанська селищна рада 6321783004:01:001:0194 0,0004
Слобожанська селищна рада 6321783004:01:001:0195 0,0004
Слобожанська селищна рада 6321783004:01:001:0196 0,0004
92 4397508 Слобожанська селищна рада  6321783000:01:001:0006 25614660 ВАТ "Укртелеком" 05.05.2005 0,0554 13.01
93 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0835 25192992 ФГ Полька М.М. 01.08.2020 1.5307 01.01
94 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0027 25192992 ФГ Полька М.М. 01.08.2020 4.3861 01.01
95 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0834 25192992 ФГ Полька М.М. 01.08.2020 1.0597 01.01
96 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0089 25192992 ФГ Полька М.М. 01.08.2020 4.2885 01.01
97 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0033 25192992 ФГ Полька М.М. 01.08.2020 5.1810 01.01
98 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:02:000:0933 25192992 ФГ Полька М.М. 18.05.2016 14,1869 01.01
99 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0874 25192992 ФГ Полька М.М. 18.02.2022 0,2298 01.02
100 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0800 25192992 ФГ Полька М.М. 10.05.2006 50,000 01.01
101 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0980 25192992 ФГ Полька М.М. 14.12.2023 0,3535 01.01
102 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783004:01:002:0194 25192992 ФГ Полька М.М. 19.03.2024 0,9258 01.01
103 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0998 25192993 ФГ Полька М.М. 11.07.2018 5,1810 01.01
6321783000:01:000:0999 2,2771
6321783000:01:000:1000 2,9039
6321783000:01:000:1001 5,1810
6321783000:01:000:1002 5,1810
104 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0001 34707787 ПП "Рустам-К" 30.11.2020 2.1512 01.01
105 4397508 Слобожанська селищна рада 6321783000:01:000:0082 34707787 ПП "Рустам-К" 30.11.2020 0.8515 01.01
106 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784501:01:003:0032 25614660 Ват "Укртелеком" 28.01.2005 0,0357 13.01
107 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784501:01:003:0084 ОО131954 АК "Харківобленерго" 30.12.2011 0,0047 14.02
108 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2964 22704411 СФГ Руденко 20.05.2019 4,8993 01.01
109 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2974 30343845 СФГ "Дельта" 16.05.2019 3,6003 01.01
110 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:0646 30343845 СФГ "Дельта" 24.02.2021 3,6 01.01
111 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2971 30343845 СФГ "Дельта" 29.12.2018 4,0323 01.01
Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2970 3,6003
Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2969 3,6003
Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2968 3,9694
Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2967 3,5707
Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2972 3,6004
112 04397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2844 30343845 СФГ "Дельта" 27.03.2018 3,6167 01.01
6321784500:02:000:2845 3,6003
113 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2934 30343845 СФГ "Дельта" 26.07.2018 4,6874 01.01
6321784500:02:000:2935 4,6874
6321784500:02:000:2936 4,6874
6321784500:02:000:2937 4,6874
6321784500:02:000:2938 4,6874
6321784500:02:000:2940 4,6799
114 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2804 30343845 СФГ "Дельта" 05.03.2020 3,888 01.01
115 4397508 6321755600:02:002:0620 30614605 ТОВ Агрофірма  Гагаріна 30.08.2019 21,9295 01.01
116 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2990 30614605 ТОВ Агрофірма  Гагаріна 27.12.2019 3,6003 01.01
117 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2991 30614605 ТОВ Агрофірма Гагаріна 27.12.2019 3,6496 01.01
118 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2992 30614605 ТОВ Агрофірма Гагаріна 27.12.2019 3,6003 01.01
119 4397508 Слобожанська селищна рада 632784500:02:000:2989 30614605 ТОВ Агрофірма Гагаріна 27.12.2019 1,5265 01.01
120 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2810 30614605 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 4,9108 01.01
121 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2822 30614606 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 1,0055 01.01
122 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2823 30614610 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 3,6003 01.01
123 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2826 30614614 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 3,6003 01.01
124 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2821 30614618 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 0,5918 01.01
125 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2820 30614622 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 0,0276 01.01
126 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2817 30614626 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 4,5966 01.01
127 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2815 30614634 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 1,8254 01.01
128 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2814 30614638 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 2,8383 01.01
129 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2812 30614642 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 4,6263 01.01
130 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2811 30614646 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 4,6838 01.01
131 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2808 30614650 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 4,5837 01.01
132 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2824 30614654 ТОВ Агрофірма Гагаріна 10.09.2015 3,6003 01.01
133 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:2578 25182597 ФГ Лисак Т.М. 12.10.2021 3,6 01.01
134 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:02:000:0071 25182597 ФГ Лисак Т.М. 12.10.2021 3,6 01.01
135 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:01:000:0313 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 26.04.2007 18,5 01.01
136 4397508 Слобожанська селищна рада 6321784500:01:000:0312 21229706 фермерське господарство Строгого О.Ф. 26.04.2007 9,4632 01.01
137 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:004:0031 131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
138 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:004:0030 131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0025 14.02
139 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:004:0029 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,001 14.02
140 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:004:0028 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
141 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:004:0027 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
142 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:004:0026 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
143 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:004:0025 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,002 14.02
144 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:003:0100 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0011 14.02
145 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:003:0099 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
146 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:003:0098 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
147 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:003:0097 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
148 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:003:0096 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0012 14.02
149 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:003:0095 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
150 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0134 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0027 14.02
151 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0124 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
152 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0123 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
153 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0117 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
154 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0116 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
155 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0115 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
156 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0114 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
157 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0113 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
158 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0112 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
159 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0111 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
160 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0109 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0007 14.02
161 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0108 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
162 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0107 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
163 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0106 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
164 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0105 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
165 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0104 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
166 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0102 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
167 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0101 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
168 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0095 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
169 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0097 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
170 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0098 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0011 14.02
171 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0079 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0035 14.02
172 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0080 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0027 14.02
173 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0072 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
174 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0073 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
175 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0074 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
176 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0075 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
177 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0078 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0027 14.02
178 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0100 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0010 14.02
179 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0094 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0011 14.02
180 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0068 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0011 14.02
181 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0069 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
182 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0070 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
183 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0071 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
184 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:001:0067 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
185 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0103 00131954 АК "Харьковобленерго 06.06.2007 0,0003 14.02
186 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:003:0109 00131954 АК "Харьковобленерго 30.12.2011 0,0127 14.02
187 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0150 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 14.10.2010 0,2193 01.13
188 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0149 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 14.10.2010 0,047 01.13
189 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0148 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 14.10.2010 0,126 01.13
190 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787001:01:002:0147 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 14.10.2010 0,2600 01.13
191 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787000:01:000:1566 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 22.10.2019 3,6988 01.01
192 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787000:01:000:1567 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 22.10.2019 3,7622 01.01
193 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787000:01:000:1592 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 03.11.2020 3,7600 01.01
194 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787000:01:000:1591 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 03.11.2020 3,7600 01.01
195 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787000:01:000:0252 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 03.11.2020 4,1900 01.01
196 4397508 Слобожанська селищна рада   6321787000:01:000:1057 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 24.08.2009 44,3362 01.01
197 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787000:01:000:1082 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 31.08.2009 0,0243 01.01
198 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787000:01:000:1083 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 31.08.2009 0,1593 01.13
199 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787000:01:002:0395 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 31.08.2009 5,9589 01.13
200 4397508 Слобожанська селищна рада 6321787000:01:000:1081 30614605 ТОВ Агірофірма  ім. Гагаріна Микитченко С.М. 31.08.2009 30,8796 01.13
201 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782001:01:002:0108 32015877 ТОВ "Нова Слобода" 18.12.2006 0,012 03.07
202 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782000:01:002:0793 19466971 ПП "колос" 04.04.2019 0,0244 03.07
203 4397508 Слобожанська селищна рада 6321782000:01:002:0792 19466971 ПП "колос" 04.04.2019 0,1335 03.10
