
| № з/п | Назва препарату | Одиниця вимірювання | Кількість |
| 1 | NACL 0,9% 100,0 | ФЛ | 120 |
| 2 | NACL 0,9% 200,0 | ФЛ | 180 |
| 3 | АНАЛЬГІН 500мг 2,0 | АМП | 10 |
| 4 | АСПАРКАМ 10,0 | АМП | 50 |
| 5 | ГЛЮКОЗА 40% 20,0 | АМП | 7 |
| 6 | ГЛЮКОЗА 5% 200,0 | ФЛ | 144 |
| 7 | ДІМЕДРОЛ 1,0 | АМП | 4 |
| 8 | ДОФАМІН 40мг 5,0 | АМП | 6 |
| 9 | КАНЮЛЯ В/В G22 | ШТ | 19 |
| 10 | КАНЮЛЯ В/В G24 | ШТ | 19 |
| 11 | КОРГЛИКОН 1,0 | АМП | 10 |
| 12 | КСИЛАТ 200,0 | ФЛ | 5 |
| 13 | ЛЕФЛОЦИН 100,0 | ФЛ | 66 |
| 14 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ 5,0 | АМП | 50 |
| 15 | МЕТОКЛОПРАМІД 2,0 | АМП | 50 |
| 16 | МЕТРОНІДАЗОЛ 5мг/мл 100,0 | ФЛ | 50 |
| 17 | НОВОПАРИН 0,8 | ШПР | 3 |
| 18 | ПАПАВЕРІН 2,0 | АМП | 20 |
| 19 | ПАРАЦЕТАМОЛ 500мг №10 | УП | 4 |
| 20 | РЕОСОРБІЛАКТ 200,0 | ФЛ | 5 |
| 21 | РОЗЧИН РІНГЕРА 200,0 | ФЛ | 96 |
| 22 | РОЗЧИН РІНГЕРА ЛАКТАТ 200,0 | ФЛ | 96 |
| 23 | РУКАВИЧКИ ОГЛ. ЛАТ.н/с | ПАР | 50 |
| 24 | Са ГЛЮКОНАТ 100 мг 5,0 | АМП | 50 |
| 25 | СИСТЕМА П/Р | ШТ | 125 |
| 27 | ФУРОСЕМІД 2,0 | АМП | 50 |
| 28 | ЦЕФЕПІМ 1,0 | ФЛ | 50 |
| 29 | ЦЕФТАЗИДИМ 1,0 | ФЛ | 100 |
| 30 | ЦЕФТРІАКСОН 1,0 | ФЛ | 190 |
| 31 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН 100,0 | ФЛ | 48 |
| 32 | ЦИПРОФЛОКСАЦИН 200,0 | ФЛ | 48 |
| 33 | ШПРИЦ ОДН. 10,0 | ШТ | 45 |
| 34 | ШПРИЦ ОДН. 20,0 | ШТ | 80 |
| 35 | Еуфілин 20 мг 5,0 № 10 | амп. | 60 |
| 36 | Етамзілат 2,5% 2,0 № 10 | амп. | 10 |
| 37 | Фармасулін 100 МО 10 мл. | фл. | 1 |
| 38 | Аскорбінова к-та 50 мг 2,0 № 10 | амп. | 50 |
| 39 | Валідол 60 мг № 10 | табл. | 10 |
| 40 | Дексаметазон 4 мг. 1,0 | амп. | 100 |
| 41 | Діиклофенак 2,5 % 3,0 | амп. | 25 |
| 42 | Нохшаверин 20 мг 2,0 | амп. | 50 |
| 43 | Вата 100 гр. | уп. | 5 |
| Медичний директор Кривошея А.К. | |||
| Старша сестра медична Раєвська Л.В. | |||





















