Open Data Portal Title

№з/п Назва   препарату Одиниця вимірювання Кількість
1 Система ПР шт. 32
2 Цефтріаксон 1,0 фл. 50
3 Метоклопрамід 0,5 мг 2,0 амп 12
4 Лефлоцин 05 мг/мл  100,0 фл 65
5 Нардін 0,8 мл шт 20
6 Глюкоза 5% р-н 200,0 фл 93
7 Цефепім 1 гр фл. 109
8 Натрію хлорід 0,9% 100,0 фл. 34
9 Натрію хлорід 0,9% 200,0 фл. 62
10 Новопарин 500 мг. 5,0 фл. 10
11 Еуфілін 20 мл 5,0 амп 50
12 L- лізину есценат амп 12
13 Дімедрол 1% розчин 1,0 амп 10
14 Корвітин 0,5 фл 6
15 Магнію сульфат 25% р-н 5,0 амп 77
16 Дексаметазон 1,0 амп. 42
17 Цефтазідім 1,0 фл. 62
18 Аспаркам 10,0 амп. 55
19 Реосорбілакт 200,0 фл. 3
20 Кислота амінокапронова фл. 1
21 Сода буфер 100,0 фл. 14
22 Дофамін 5,0 амп. 16
23 Аскорбінова кислота 2,0 амп. 50
24 Фармасулін Н  фл. 3
25 Адреналін 1,0 амп. 10
26 Розчин Рінгера 200,0 фл. 93
27 Аміназін 2,0 амп. 10
28 Етамзілат 2,0 амп. 20
29 Атропін 1,0 амп. 10
30 Левоміколь туб. 1
31 Мезатон 1,0 амп. 10
32 Аксотилін 1000 мг 4,0 амп. 50
33 Фуросемід 2,0 амп. 46
34 Кальцій глюконат 5,0 амп. 20
35 Діклофенак 4,0 амп. 25
36 Нохшаверін 2,0 амп. 25
37 Стрічка діаграмна 80х20 рул. 12
38 Тест на визначення тропоніну шт 10
39 Шприц одноразовий 10,0 шт 122
40 Шприц одноразовий 3,0 шт. 400
41 Канюля інфуз 22 шт 50
42 Канюля інфуз 24 шт 32
43 Система ПК шт  
Медичний директор                                         Кривошея А.К.                 
Сестра медична старша ОВТП                          Трунова О. В.