ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 19.08.2024 р. Шелудьківка
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||
| № | Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | 
| 1 | Анальгін | МЕТЕМІЗОЛ НАТРІЮ | АМПУЛИ 50% -2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 3 | 08.2025 | 
| 2 | ДИКЛОФЕНАК | ДИКЛОФЕНАК | АМПУЛИ 2,5% 3,0-№10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2026 | 
| 3 | ЕУФІЛІН | ТЕУФІЛІН | АМПУЛИ 2%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 01.2026 | 
| 4 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | АМПУЛИ 10%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 12.2025 | 
| 5 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | АМПУЛИ 25% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 11.2027 | 
| 6 | НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | АМПУЛИ 0,9% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2027 | 
| 7 | АМІАК | АМІАК | ФЛАКОН 10% 40,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2025 | 
| 8 | АДРЕНАЛІН | АДРЕНАЛІН | ампули 0,18 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 11.2024 | 
| 9 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | Флакон 5% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 11.2025 | 
| 10 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | 40% 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2027 | 
| 11 | МЕТОКЛОПРАМІД | МЕТОКЛОПРАМІД | Ампули 5мг/мл 2,0 № 10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 6 | 06.2026 | 
| 12 | Фуросемід | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 08.2026 | 
| 13 | Допегіт | метилдопа | 250 мг №50 | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2026 | 
| 14 | Мезатон 10мг/мл 1,0 | мезатон | Ампули | Гуманітарна допомога | 2 | 10.2025 | 
| 15 | Дротаверин 2,0 | дротаверин | Ампули 20мг/мл 2% | Гуманітарна допомога | 3 | 01.2025 | 
| 16 | Атропін 1мг/мл 1,0 т.п | атропін | Ампули по 1мл | Гуманітарна допомога | 20 | 08.2024 | 
| 17 | Кальцій глюконат 10% 10мл №10 | Кальцію глюконат | Ампули | Гуманітарна допомога | 5 | 12.2025 | 
| 18 | Парацитамол 500мг №50 | парацетамол | таб | Гуманітарна допомога | 120 | 08.2026 | 
| 19 | Клофелін 0,15мг №50 | клонідін | Таб 0,15мг | Гуманітарна допомога | 40 | 09.2024 | 
| 20 | Калій йодид 65мг №10 | Калію йодид | таб | Гуманітарна допомога | 9 | т.п.31.03.2027 | 
| 21 | Veratram 5mg №29 | клотіазепам | Таб.№29 | Гуманітарна допомога | 1 | 03.025 | 
| 22 | Амоксицилін 250мг суспензія №100 | амоксицилін | Таб оральні суспензія250мг | Гуманітарна допомога | 8пл | 08.2024 | 
| 23 | Регідрон порошок 20,5г№100 | Суміш солей | Пакети по 20,5г | Гуманітарна допомога | 3 | 09.2026 | 
| 24 | Діметікон Нюда 50мл | Діметікон | Флак 50мл№1 | Гуманітарна допомога | 5 | 11.2026 | 
| 25 | Парацетамол 500мг №300 «Pinemol» | парацетамол | Таблетки в флаконі №300 | Гуманітарна допомога | 600(2флак) | 04.2025 | 
| 26 | Ацетилсаліцилова кислота | Ацетилсаліцилова кислота | Таб 100мг №56 | Гуманітарна допомога | 14 | .04.2026 | 
| 27 | Летрозол таб 2,5мг | летрозол | Таб2,5мг№30 | Гуманітарна допомога | 3 | т.п02.2026 | 
| 28 | Пропанолол | Пропанолол | Таб 10мг №100 | Гуманітарна допомога | 0,4 | 30.09.2024 | 
| 29 | Сальбутамол | сальбутамол | флак100мкг 200доз | Гуманітарна допомога | 7 | 01.2026 | 
| 30 | Нітрогліцерин 0,5мг | таб | Державний бюджет | 10 | т.п08.2025 | |
| 31 | Сальбутамол оральний 100мкг/200доз | фл | 1449 | 09.2026 | ||
| 32 | Метформін НСІ 500мг №100 | Таб | 79640 | 10.2027 | ||
| 33 | Амлодіпін 5мг №100 | таб | 1470 | 04.2026 | ||
| 34 | Бісопролол 10мг №28 | таб | 2016 | 06.2026 | ||
| 35 | Симвастатин 20мг №28 | таб | 6020 | 11.2026 | ||
| 36 | Бісопролол 5мг №28 | таб | 14938 | 07.2026 | ||
| 37 | Ацетилсаліцилова к-та 75мг №28 | таб | 3724 | 05.2026 | ||
| 38 | Еналаприл 5мг №100 | таб | 14990 | 05.2026 | ||
| 39 | Еналаприл20мг+гідрохлортиазид 12,5мг №56 | таб | 448 | 06.2026 | ||
| 40 | Нітрогліцерин 0,5мг №100 | таб | 300 | 03.2026 | ||
| 41 | Ізосорбід дінітрат 5мг№100 | таб | 1500 | 06.2028 | ||
| 42 | Ацетилсаліцилова к-та 75мг №28 | таб | 11340 | 06.2026 | ||
| 43 | Ацетилсаліцилова к-та 75мг №28 | таб | 11340 | 11.2026 | ||
| 44 | Амлодипін 10мг №100 | таб | 2000 | 10.2025 | ||
| 45 | Еналаприл 10мг №100 | таб | 1900 | 09.2026 | ||
| 46 | Гліклазид 80мг №100 | таб | 26000 | 11.2026 | ||
| 47 | Гідрохлортіазид 25мг №100 | таб | 8000 | 10.2026 | ||
| 48 | Преднізолон 20мг №100 | таб | 1000 | 06.2026 | ||
| 49 | Беклометазон 250мкг/200доз | фл | 220 | 09.2026 | ||
| 50 | Фуросемід 40мг №100 | таб | 4000 | 05.2026 | ||
| 51 | Левотироксин 0,1мг №100 | табл | 1825 | 07.2026 | ||
| 52 | Преднізолон 5мг №100 | табл | 900 | 12.2026 | ||
| 53 | Преднізолон 5мг №100 | табл | 4100 | 02.2027 | ||
| 54 | Беклометазон 100мкг | фл | 100 | 09.2026 | ||
| 55 | Набір для малої хірургії | шт | 2 | 07.2028 | ||
| 56 | Шовний набір 1-стерильний | шт | 2 | 03.2026 | ||
| Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||
| № | Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||
| 1 | ШПРИЦ 2,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2025 | ||
| 2 | ШПРИЦ 5,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2026 | ||
| 3 | Рукавички оглядові н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 32 | 03.2026 | ||
| 4 | Костюм захисний беж | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | ||
| 5 | Клінідез | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 48таб | - | ||
| 6 | Окуляри захисні | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | ||
| 7 | Мішок дихальний ручний «Біомед « дорослий | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | |||
| 8 | Костюм біологічного захисту/комбінезон моделі №К-3-1/2020 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 4 | - | ||
| 9 | Комбінезон медичний,ламінований спанбонд н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | - | ||
| 10 | Щіток з захисним екраном | Державний бюджет | 18 | |||
| 11 | Шпатель отоларингологічний «Волес» дерев’яний | Державний бюджет | 30 | - | ||
| 12 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | ||
| 13 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | ||
| 14 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G20 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | ||
| 15 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G18 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | ||
| 16 | Серветки спиртові IGAR 30x60 мм №1 | Державний бюджет | 20 | 08.2025 | ||
| 17 | Пластир для фіксації внутрішньовенних канюль(катетерів) | Державний бюджет | 2 | 01,2026 | ||
| 18 | Натрію хлорид 0,9%-400,0 | Державний бюджет | 2 | 11.2024 | ||
| 19 | Бахіли одноразові н/с | Державний бюджет | 15 | - | ||
| 20 | Контейнер для збору голок і медичних відходів 10л | Державний бюджет | 1 | - | ||
| 21 | АХД 1л | Державний бюджет | 1 | |||
| 22 | Бланідас 1л | Державний бюджет | 1 | |||
| 23 | Тести на Соvid-19 | Державний бюджет | 6 | 12.10.2024 | ||
| 24 | Хлоргексидин 0,05% по 100мл т.п07.2025 | Державний бюджет | 1 | |||
| 25 | Бинт еластичний 10смх4м | Гуманітарна допомога | 20 | |||
| 26 | Бинт еластичний12смх4м | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 27 | Бинт еластичний15смх4м | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 28 | Бинт еластичний20смх2,5м | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 29 | бинт10смх4м | Гуманітарна допомога | 9 | |||
| 30 | Набор Mediset Pansement (вел.) | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 31 | Набор Mediset Perfusion | Гуманітарна допомога | 5 | |||
| 32 | Набор Set de debranchement | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 33 | Набор REF7529 bastide | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 34 | Стерильна пелюшка | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 35 | Набор SET POLYVALENT | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 36 | Набор хірургічний одноразовий післяопераційний | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 37 | Anios 1л | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 38 | Катетер в/в | Гуманітарна допомога | 3 | |||
| 39 | Шприц 60,0 | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 40 | Глюкометр | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 41 | Голка для інсулінового кар. | Гуманітарна допомога | 589 | |||
| 42 | Пластирі різного розміру (розсип) | Гуманітарна допомога | 9 | |||
| 43 | Серветкі сухі 10*10 | Гуманітарна допомога | 6 | |||
| 44 | Серветки різного розміру (розсип) | Гуманітарна допомога | 55 | |||
| 45 | Серветкі голубі м’які | Гуманітарна допомога | 7 | |||
| 46 | Пов’язка для першої медичної допомоги | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 47 | Бинт еластичний | Гуманітарна допомога | 5 | |||
| 48 | Повідон йод 10% 200мл | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 49 | Шприц BD з голкою 1мл 25G №200 | Гуманітарна допомога | 100 | |||
| 50 | Захисні щитки | Гуманітарна допомога | 4 | |||
| 51 | Шприц BD з голкою 1мл 23G№200 | Гуманітарна допомога | 178 | |||
| 52 | Манорапід преміум клінік ,1000мл | Гуманітарна допомога | 0 | |||
| 53 | Пов’язка для першої медичної допомоги | Гуманітарна допомога | 5 | |||
| 54 | Халати захисні | Гуманітарна допомога | 20 | |||
| 55 | Комбінація спиртів і антисептиків 250мл | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 56 | Комбінація спиртів та антисептиків 600мл | Гуманітарна допомога | 3 | |||
 
											



















 
						

