Сторінка 4 із 5
|
||||||||||
Міжбюджетні трансферти на 2022 рік |
|||
20552000000 |
|||
| (код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів |
| (грн.) | ||||||
| Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету |
Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту |
Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 63 642 400,00 | ||||
| 99000000000 | Державний бюджет України | 63 642 400,00 | ||||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 004 600,00 | ||||
| 20100000000 | Обласний бюджет Харківської області | 1 004 600,00 | ||||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 678 980,00 | ||||
| 20100000000 | Обласний бюджет Харківської області | 678 980,00 | ||||
| ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||||||
| Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 65 325 980,00 | ||||
| Х | загальний фонд | 65 325 980,00 | ||||
| Х | спеціальний фонд | 0,00 | ||||
| 2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету |
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту |
Усього | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| І. Трансферти із загального фонду бюджету | ||||||
| 3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4 005 433,00 | |||
| 20538000000 | Бюджет Зміївської міської територіальної громади | 4 005 433,00 | ||||
| ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | ||||||
| Х | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 4 005 433,00 | ||||
| Х | загальний фонд | 4 005 433,00 | ||||
| Х | спеціальний фонд | 0,00 | ||||
| Секретар ради | Галина КУЦЕНКО |





















