Сторінка 2 із 2
Список захисних споруд цивільного захисту м. Слобожанське
| № | тип захисної споруди цивільного захисту | місткість, осіб | адреса об'єкту | Балансоутримувач |
| 1 | найпростіше укриття | 98 | м. Слобожанське, вул Я.Мудрого, 5 | КП "Комунальник" |
| 2 | найпростіше укриття | 125 | м. Слобожанське, вул Я.Мудрого,4 | КП "Комунальник" |
| 3 | найпростіше укриття | 125 | м. Слобожанське, вул Я.Мудрого, 8 | КП "Комунальник" |
| 4 | найпростіше укриття | 299 | м. Слобожанське, вул Я.Мудрого, 6 | КП "Комунальник" |
| 5 | найпростіше укриття | 754 | м. Слобожанське, вул Оздоровча, 2 | КНП Слобожанська лікарня |
| 6 | найпростіше укриття | 146 | м. Слобожанське, вул Дружби, 1 | КП "Комунальник" |
| 7 | найпростіше укриття | 128 | м. Слобожанське, вул Дружби, 11 | КП "Комунальник" |
| 8 | найпростіше укриття | 123 | м. Слобожанське, вул Миру 13/Дружби, 13 | КП "Комунальник" |
| 9 | найпростіше укриття | 113 | м. Слобожанське, вул Миру, 3 | КП "Комунальник" |
| 10 | найпростіше укриття | 223 | м. Слобожанське, вул Миру, 7 | КП "Комунальник" |
| 11 | найпростіше укриття | 140 | м. Слобожанське, вул.Енергетиків, 7 | КП "Комунальник" |
| 12 | найпростіше укриття | 140 | м. Слобожанське, вул.Енергетиків, 9 | КП "Комунальник" |
| 13 | найпростіше укриття | 1929 | м. Слобожанське, вул. Спортивна, 5 | ОСББ "Будинок 103" |
| 14 | найпростіше укриття | 437 | м. Слобожанське, вул. Сергія Закори, 28 | Відділ освіти |
| 15 | найпростіше укриття | 432 | м. Слобожанське, вул. Шевченко 2 | КП "Комунальник" |
| 16 | найпростіше укриття | 348 | м. Слобожанське, вул. Сергія Закори, 11 | Зміївська ТЕС |
| 17 | найпростіше укриття | 1069 | м. Слобожанське, вул. Каштанова, 23 | ОСББ "Електромонтажник" |
| 18 | найпростіше укриття | 1220 | м. Слобожанське, вул. Каштанова, 30 | ОСББ "Наш дім" |
| 19 | найпростіше укриття | 1137 | м. Слобожанське, вул. Каштанова, 31 | ОСББ "Наш дім" |
| 20 | найпростіше укриття | 871 | м. Слобожанське, вул. Європейська, 13 | ОСББ "Електромонтажник" |
| 21 | найпростіше укриття | 1958 | м. Слобожанське, вул. Європейська, 24 | ОСББ "Електромонтажник" |
| 22 | найпростіше укриття | 438 | м. Слобожанське, вул. Європейська, 18 | ОСББ "ТЕМ" |
| 23 | найпростіше укриття | 930 | с. Донець, вул Молодіжна, 1а | Відділ освіти |
| 24 | протирадіаційне укриття | 1920 | с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 67- г | Відділ освіти |
| 25 | протирадіаційне укриття | 911 | с. Лиман, вул. пл. Покровська, буд.6 -а | Відділ освіти |
| * Примітка: Об’єкти фонду захисних споруд закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу (предебачено ПКМУ № 138 від 10.03.2017 року) | ||||






















