Сторінка 7 із 9
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 06.09.2021 року ФП "Занки"
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності |
| анальгін | метемізол натрію | ампули 50%-2,0 №10 | державний бюджет | 22 | 09.2023 |
| дротаверін | дротаверін | ампули 20мг 2,0 №5 | державний бюджет | 10 | 10.2023 |
| дексаметазон | дексаметазон | ампули 0,4% 1,0 №5 | державний бюджет | 6 | 01.2024 |
| диклофенак | диклофенак | ампули 2,5% 3,0 №10 | державний бюджет | 4 | 09.2025 |
| еуфілін | еуфілін | ампули 2% 5,0 №10 | державний бюджет | 4 | 01.2025 |
| магнію сульфат | магнію сульфат | ампули 25% 5,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| натрію хлорид | натрію хлорид | ампули 0,9% 5,0 №10 | державний бюджет | 16 | 12.2024 |
| натрію хлорид | натрію хлорид | флакон 0,9% 200,0 | державний бюджет | 0 | |
| розчин рінгера | сольовий розчин | флакон 200,0 | державний бюджет | 0 | |
| йод | йод | флакон 10% 30,0 | державний бюджет | 0 | |
| йод | йод | флакон 10% 20,0 | державний бюджет | 0 | |
| аміак | аміак | флакон 10% 40,0 | державний бюджет | 2 | 07.2023 |
| фуросемід | фуросемід | ампули 2,0 №10 | державний бюджет | 18 | 12.2022 |
| адреналін | адреналін | ампули 0,18 1,0 №10 | державний бюджет | 3 | 11.2022 |
| метоклопрамід | метоклопрамід | ампули 0,5% 5,0 №10 | державний бюджет | 21 | 04.2023 |
| кальцію глюконат | кальція глюконат | ампули 10% №10 | державний бюджет | 12 | 10.2022 |
| атропін | атропін | ампули 0,1 % 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| мезатон | мезатон | ампули 0,1 % 1,0 №5 | державний бюджет | 4 | 10.2022 |
| глюкоза | глюкоза | флакон 5% 200,0 | державний бюджет | 1 | |
| глюкоза | глюкоза | ампули 40% 20,0 №10 | державний бюджет | 9 | 01.2025 |
| нітрогліцерин | нітрогліцерин | упаковка (40 таб.) | державний бюджет | 18 | 10.2022 |
| папаверину гідрохлорид | папаверину гідрохлорид | ампули 2% 2,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| строфантин | строфантин | ампули 0,25 мг/мл 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| димедрол | димедрол | ампули 1% 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| супрастин | супрастин | ампули 20мг/мл 1,0 №5 | державний бюджет | 0 | |
| етамзилат | етамзилат | ампули 12,5% 2,0 №10 | державний бюджет | 5 | 09.2022 |
| кордіамін | кордіамін | ампули 250мг/мл 2,0 №10 | державний бюджет | 7 | 02.2024 |
| дибазол | дибазол | ампули 1% 5,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
| корвалол | корвалол | флакон 25мл | державний бюджет | 0 | |
| перекис водню | перекис водню | флакон 3% 100мл | державний бюджет | 0 | |
| преднізолон | преднізолон | ампули 30мг/мл 1,0 №3 | державний бюджет | 0 | |
| брильянтовий зелений | брильянтовий зелений | флакон 1% 20мл | державний бюджет | 0 | |
| хлоргексідін | хлоргексідін | флакон 0,5% 100,0 | державний бюджет | 0 | |
| спирт | спирт | державний бюджет | 0 | ||
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | ||
| шприц 2,0 | державний бюджет | 0 | |||
| шприц 5,0 | державний бюджет | 1 | |||
| шприц 10,0 | державний бюджет | 1 | 05.2023 | ||
| шприц 20,0 | державний бюджет | 4 | 05.2023 | ||
| пристрій для вливання інфуз розчинів | державний бюджет | 0 | |||
| бинт 5/10 | державний бюджет | 0 | |||
| бинт 7/14 | державний бюджет | 0 | |||
| шпатель одноразовий | державний бюджет | 2 | не обмежений | ||
| маска медична | державний бюджет | 3 | не обмежений | ||
| вата н/с 100,0 | державний бюджет | 0 | не обмежений | ||
| контейнер для мокроти | державний бюджет | 6 | не обмежений | ||
| респіратор FFP 2 3 М | державний бюджет | 1 | |||
| солікхлор (г) | державний бюджет | 440 | |||
| санітаб (таб) | державний бюджет | 0 | |||
| дезінфікуючий засіб для рук | державний бюджет | 1 | |||
| окуляри захисні | державний бюджет | 0 | |||
| халат поліпропіленовий | державний бюджет | 2 | |||
| півмаска фільтрувальна "БУК" FFP3 з клапаном | державний бюджет | 1 | |||
| хлорель (таб) | державний бюджет | 0 | |||
| неостерол (г) | державний бюджет | 0 | |||
| перчатки медичні | 0 | ||||
| шапочка медична, нестерильна | 2 | ||||
| бахіли одноразові н/с | 0 | ||||
| халат медичний (хірургічний) на завязках | 7 | ||||
| комбінезон медичний, ламінований спанбонд н/с | 2 | ||||
| Укладка по грипу: | |||||
| маска медична неткана на резинках | державний бюджет | ||||
| рукавички оглядові н/с | державний бюджет | 2 | |||
| шпатель одноразовий деревяний стерильний №1 | державний бюджет | ||||
| аплікатор JS в пробірці деревяний стержень | державний бюджет | ||||
| натрію хлорид 0,9% 5,0 №10 | державний бюджет | ||||





















