ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 05.02.2024 року по АЗПСМ с. Скрипаї
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Кордіамін | Нікетамід | Ампули25% 2,0 №10 | Державнийбюджет | 6 | 02.2024 | 
| Супрастин | Хлоропіраміну гідрохлорид | Ампули20мг/мл 1,0 №5 | Державнийбюджет | 1 | 03.2024 | 
| Глюкоза | Глюкоза | Ампули 40% 20,0 №10 | Державнийбюджет | 9 | 06.2024 | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25% 5,0 №10 | Державнийбюджет | 7 | 10.2024 | 
| Магнію сульфат | Магнію сульфат | Ампули 25% 5,0 №10 | Державнийбюджет | 16 | 01.2025 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0,9% 5,0 | Державнийбюджет | 9 | 04.2024 | 
| Натрію хлорид | Натрію хлорид | Ампули 0,9% 5,0 | Державнийбюджет | 20 | 08.2024 | 
| Атропіну сульфат 1мг\мл№ 10 | Атропін | Ампули 1мг\мл № 10 | Державнийбюджет | 1 | 01.2027 | 
| Адреналін 0.18% 1.0 № 10 | Адреналін тетрат | Ампули 0.18% 1.0 № 10 | Державний бюджет | 10 | 04.2024 | 
| Анальгін 50%-2.0 №10 | Метамізол натрію | Ампули 50%-2.0 №10 | Державний бюджет | 10 | 04.2025 | 
| Димедрол 1%-1.0№10 | Дифенгідраміну гідрохлорид | Ампули 1%-1.0№10 | Державний бюджет | 4 | 09.2026 | 
| Еуфілін 2%-5.0 №10 | Теофілін | Ампули 2%-5.0 №10 | Державний бюджет | 10 | 12.2024 | 
| Метоклопрамід 5мг\мл-2.0 №10 | Метоклопрамід гідрохлорид | Ампули5мг\мл-2.0 №10 | Державний бюджет | 10 | 06.2026 | 
| Фуросемід 1%-2.0 №10 | Фуросемід | Амули 1%-2.0 №10 | Державний бюджет | 10 | 05.2025 | 
| Йодадін 10% | Йодадін повідон-йод | Флакон 30.0 | Державний бюджет | 1 | 03.2025 | 
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||
| найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Бинт 7х14смстерильний | Державнийбюджет | 2 | 09.2025 | 
| Бинт марлевиймедичний , н/с 5 Х 10 см | Державнийбюджет | 3 | 09.2025 | 
| Шпатель терапевтичний дерев.№1 | Державний бюджет | 7 | 07.2024 | 
| РеспіраторFFP2 Uflex 9152 | Державний бюджет | 2 | Не обмежений | 
| Шприц 10,0 | Державний бюджет | 27 | 08.2024 | 
| Шприц 2,0 | Державний бюджет | 7 | 09.2024 | 
| Рукавички оглядовін/с | Державний бюджет | 25 | Не обмежений | 
| Стрічка діаграмна | Державнийбюджет | 4 | Не обмежений | 
| Костюм біологічного захисту/ комбінезон моделі №К-3-1/2020 | Державний бюджет | 3 | Не обмежений | 
| Щиток з захисним підємним екраном | Державний бюджет | 15 | Не обмежений | 
| Комбінезон «біозахист» однор. використ. | Державний бюджет | 16 | Не обмежений | 
| Окуляри захисні | Державний бюджет | 3 | Не обмежений | 
| Бахіли н/с | Державний бюджет | 20 | Не обмежений | 
| Шапочка медична ,нестерильна | Державний бюджет | 7 | Не обмежений | 
| Канюля внутрішньовенна MEDIKARE G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | 
| Канюля в\в MEDIKAREG 22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | 
| Канюля в\в MEDIKARE G 20 | Державний бюджет | 2 | 10.2026 | 
| Канюля в\в MEDIKARE G 18 | Державний бюджет | 2 | 05.2026 | 
| Серветки спиртові IGAR30х60мм№1 | Державний бюджет | 20 | 08.2025 | 
| Пристрій д\влив.інф. розчинів | Державний бюджет | 2 | 04.2026 | 
| Вата н\с 100.0 гігієнічна | Державний бюджет | 200.0 | 09.2026 | 
| Шприц 2.0 | Державний бюджет | 17 | 10.2026 | 
| Шприц 5.0 | Державний бюджет | 20 | 02.2026 | 
| Пристрій д\ влив. Інф. розчинів | Державний бюджет | 3 | 05.2025 | 
| Рукавичкиоглядові латексні н\с | Державний бюджет | 50 | 03.2026 | 
| Вата н\с 100.0 , гігієнічна (зіг-заг) | Державний бюджет | 200,0 | 09.2026 | 
| Триасепт | Державний бюджет | 1 | 10.2027 | 
ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги,
станом на 05.02.2024 по АЗПСМ с.Скрипаї
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
| торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Егілок | Метопролол | Таблетки50 мг №60 | Гуманітарна допомога | 1 | 10.2026 | 
| Лінкоміцин гідрохлорид | Лінкоміцин гідрохлорид | Таблетки№20 | Гуманітарна допомога | 1 | 12.2024 | 
| Дротаверин | Дротаверину гідрохлорид | Ампули №5 2,0 мл | Гуманітарна допомога | 2 | 01.2025 | 
| ПарацетамолEG | Парацетамол | Таблетки1g №8 | Гуманітарна допомога | 1 | 08.2024 | 
| Tachipirina (парацетамол) | Парацетамол | Таблетки1000мг№16 | Гуманітарна допомога | 1 | 02.2026 | 
| Tachipirina | Парацетамол | Флакон120mg/5ml №36 | Гуманітарна допомога | 2 | 11.2024 | 
| Seresta | Оксазепам | Таблетки10 мг№30 | Гуманітарна допомога | 1 | 01.2025 | 
| Дексаметазон | Дексаметазона фосфат | Ампули 1,0 мл | Гуманітарна допомога | 2 | 07.2024 | 
| Повідон йод | Повідон йод | Флакон 200мл. 10% | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2026 | 
| Парацетамол | Парацетамол | Таблетки 100мг №100 | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2024 | 
| Парацетамол | Парацетамол | Таблетки 500мг №50 | Гуманітарна допомога | 5 | 08.2026 | 
| Парацетамол ABZ | Парацетамол | Таблетки 500мг №20 | Гуманітарна допомога | 4 | 05.2025 | 
| Ібупрофен | Ібупрофен | Таблетки 200 мг №16 | Гуманітарна допомога | 1 | 30.08.2025 | 
| Метамізол натрію (анальгін) | Метамізол натрію | Флакон 500мг,мл 50мл | Гуманітарна допомога | 2 | 04.2024 | 
| Декскетопрофену трометазол\дексалгін 50мг/мл | Декскетопрофену трометазолу | Ампули2мл №5 | Гуманітарна допомога | 5 | 08.2026 | 
| Кальцій глюконат | Кальцій глюконат | Ампули 10% 10 мл №10 | Гуманітарна допомога | 9 | 08.2025 | 
| Калій йодид | Калій йодид | Таблетки 65 мг№12 | Гуманітарна допомога | 7 | 30.10.2024 | 
| Медичні вироби та витратні матеріали | |||
| найменування | джерелоотримання | наявна кількість | термін придатності | 
| Медична маска | Гуманітарна допомога | 220 | Не обмежений | 
| Маски багаторазові сірі | Гуманітарна допомога | 10 | Не обмежений | 
| Маска синя багаторазова | Гуманітарна допомога | 10 | Не обмежений | 
| Маски медичні | Гуманітарна допомога | 100 | Не обмежений | 
| Маска н/с | Гуманітарна допомога | 50 | Не обмежений | 
| Респіратор | Гуманітарна допомога | 20 | Не обмежений | 
| Захисні щитки | Гуманітарна допомога | 3 | Не обмежений | 
| Бинт еластичний 5см х 4м | Гуманітарна допомога | 2 | Не обмежений | 
| Бинт еластичний 7см х 4 м | Гуманітарна допомога | 3 | Не обмежений | 
| Бинт еластичний 8см х 4 м | Гуманітарна допомога | 1 | Не обмежений | 
| Бинт еластичний 10см х 4 м | Гуманітарна допомога | 30 | Не обмежений | 
| Бинт еластичний 12 см х 4 м | Гуманітарна допомога | 1 | Не обмежений | 
| Бинт еластичний 15см х 4 м | Гуманітарна допомога | 3 | Не обмежений | 
| Бинт еластичний 20 см х 4 м | Гуманітарна допомога | 2 | Не обмежений | 
| Бинт10 см х 4 м | Гуманітарна допомога | 2 | 12.2024 | 
| Шприц 60,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 04.2026 | 
| Шприц 20,0 | Гуманітарна допомога | 5 | 01.2025 | 
| Шприц 10,0 | Гуманітарна допомога | 8 | 04.2025 | 
| Пластирі різного розміру в упаковці | Гуманітарна допомога | 2уп | 01.2025 | 
| Пластирі різного розміру(розсипні) | Гуманітарна допомога | 60шт | 01.2025 | 
| Серветки сухі 10х10 | Гуманітарна допомога | 8уп | 01.2025 | 
| Серветки сухі 7х7,5 | Гуманітарна допомога | 7уп | 01.2025 | 
| Серветки різного розміру (розсип) | Гуманітарна допомога | 240шт | 01.2025 | 
| Серветки різного розміру в упаковці | Гуманітарна допомога | 6уп | 01.2025 | 
| Серветки голубі м’які | Гуманітарна допомога | 10шт | 01.2025 | 
| Захисні халатиREF 27009-2 | Гуманітарна допомога | 8 | Не обмежений | 
| Пов’язка для медичної допомоги | Гуманітарна допомога | 1 | Не обмежений | 
| Бинт еластичний | Гуманітарна допомога | 5 | Не обмежений | 
| Антисептик 1000 | Гуманітарна допомога | 1 | 03.2024 | 
| Шприц BD з голкою 23G №200 | Гуманітарна допомога | 50 | 30.11.2025 | 
| Шприц BD з голкою 25G №200 | Гуманітарна допомога | 50 | 07.2025 | 
 
											


















 
						

