ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, станом на 28.10.2024 р. Шелудьківка
| Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | ||||||
| № | Торговельна назва | Назва діючої речовини | Форма випуску та дозування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | 
| 1 | Анальгін | МЕТЕМІЗОЛ НАТРІЮ | АМПУЛИ 50% -2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 3 | 08.2025 | 
| 2 | ДИКЛОФЕНАК | ДИКЛОФЕНАК | АМПУЛИ 2,5% 3,0-№10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2026 | 
| 3 | ЕУФІЛІН | ТЕУФІЛІН | АМПУЛИ 2%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 01.2026 | 
| 4 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | АМПУЛИ 10%-5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 12.2025 | 
| 5 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | АМПУЛИ 25% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 | 11.2027 | 
| 6 | НАТРІЮ ХЛОРИД | НАТРІЮ ХЛОРИД | АМПУЛИ 0,9% 5,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 05.2027 | 
| 7 | АМІАК | АМІАК | ФЛАКОН 10% 40,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2025 | 
| 8 | АДРЕНАЛІН | АДРЕНАЛІН | ампули 0,18 1,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | 11.2024 | 
| 9 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | Флакон 5% 200,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 11.2025 | 
| 10 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА | 40% 20,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2027 | 
| 11 | МЕТОКЛОПРАМІД | МЕТОКЛОПРАМІД | Ампули 5мг/мл 2,0 № 10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 06.2026 | 
| 12 | Фуросемід | фуросемід | АМПУЛИ 1% 2,0 №10 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 08.2026 | 
| 13 | Допегіт | метилдопа | 250 мг №50 | Гуманітарна допомога | 1 | 05.2026 | 
| 14 | Мезатон 10мг/мл 1,0 | мезатон | Ампули | Гуманітарна допомога | 2 | 10.2025 | 
| 15 | Дротаверин 2,0 | дротаверин | Ампули 20мг/мл 2% | Гуманітарна допомога | 3 | 01.2025 | 
| 16 | Кальцій глюконат 10% 10мл №10 | Кальцію глюконат | Ампули | Гуманітарна допомога | 5 | 12.2025 | 
| 17 | Парацитамол 500мг №50 | парацетамол | таб | Гуманітарна допомога | 10 | 08.2026 | 
| 18 | Калій йодид 65мг №10 | Калію йодид | таб | Гуманітарна допомога | 9 | т.п.31.03.2027 | 
| 19 | Veratram 5mg №29 | клотіазепам | Таб.№29 | Гуманітарна допомога | 1 | 03.025 | 
| 20 | Регідрон порошок 20,5г№100 | Суміш солей | Пакети по 20,5г | Гуманітарна допомога | 0 | 09.2026 | 
| 21 | Діметікон Нюда 50мл | Діметікон | Флак 50мл№1 | Гуманітарна допомога | 5 | 11.2026 | 
| 22 | Парацетамол 500мг №300 «Pinemol» | парацетамол | Таблетки в флаконі №300 | Гуманітарна допомога | 600(2флак) | 04.2025 | 
| 23 | Ацетилсаліцилова кислота | Ацетилсаліцилова кислота | Таб 100мг №56 | Гуманітарна допомога | 14 | .04.2026 | 
| 24 | Летрозол таб 2,5мг | летрозол | Таб2,5мг№30 | Гуманітарна допомога | 2 | т.п02.2026 | 
| 25 | Нітрогліцерин 0,5мг | таб | Державний бюджет | 10 | т.п08.2025 | |
| 26 | Сальбутамол оральний 100мкг/200доз | фл | 1371 | 09.2026 | ||
| 27 | Метформін НСІ 500мг №100 | Таб | 73670 | 10.2027 | ||
| 28 | Амлодіпін 5мг №100 | таб | 970 | 04.2026 | ||
| 29 | Бісопролол 10мг №28 | таб | 1764 | 06.2026 | ||
| 30 | Симвастатин 20мг №28 | таб | 5244 | 11.2026 | ||
| 31 | Бісопролол 5мг №28 | таб | 13342 | 07.2026 | ||
| 32 | Ацетилсаліцилова к-та 75мг №28 | таб | 3724 | 05.2026 | ||
| 33 | Еналаприл 5мг №100 | таб | 14750 | 05.2026 | ||
| 34 | Еналаприл20мг+гідрохлортиазид 12,5мг №56 | таб | 224 | 06.2026 | ||
| 35 | Нітрогліцерин 0,5мг №100 | таб | 300 | 03.2026 | ||
| 36 | Ізосорбід дінітрат 5мг№100 | таб | 1470 | 06.2028 | ||
| 37 | Ацетилсаліцилова к-та 75мг №28 | таб | 11340 | 06.2026 | ||
| 38 | Ацетилсаліцилова к-та 75мг №28 | таб | 9212 | 11.2026 | ||
| 39 | Амлодипін 10мг №100 | таб | 1360 | 10.2025 | ||
| 40 | Еналаприл 10мг №100 | таб | 360 | 09.2026 | ||
| 41 | Гліклазид 80мг №100 | таб | 25420 | 11.2026 | ||
| 42 | Гідрохлортіазид 25мг №100 | таб | 7530 | 10.2026 | ||
| 43 | Преднізолон 20мг №100 | таб | 1000 | 06.2026 | ||
| 44 | Беклометазон 250мкг/200доз | фл | 185 | 09.2026 | ||
| 45 | Фуросемід 40мг №100 | таб | 4000 | 05.2026 | ||
| 46 | Левотироксин 0,1мг №100 | табл | 1225 | 07.2026 | ||
| 47 | Преднізолон 5мг №100 | табл | 900 | 12.2026 | ||
| 48 | Преднізолон 5мг №100 | табл | 4100 | 02.2027 | ||
| 49 | Беклометазон 100мкг | фл | 95 | 09.2026 | ||
| 50 | Набір для малої хірургії | шт | 2 | 07.2028 | ||
| 51 | Шовний набір 1-стерильний | шт | 2 | 03.2026 | ||
| Медичні вироби та витратні матеріали | ||||||
| № | Найменування | Джерело отримання | Наявна кількість | Термін придатності | ||
| 1 | ШПРИЦ 2,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 10.2025 | ||
| 2 | ШПРИЦ 5,0 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 0 | 04.2026 | ||
| 3 | Рукавички оглядові н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | 03.2026 | ||
| 4 | Костюм захисний беж | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | ||
| 5 | Клінідез | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 10таб | - | ||
| 6 | Окуляри захисні | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 2 шт | - | ||
| 7 | Мішок дихальний ручний «Біомед « дорослий | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 1 | |||
| 8 | Костюм біологічного захисту/комбінезон моделі №К-3-1/2020 | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 4 | - | ||
| 9 | Комбінезон медичний,ламінований спанбонд н/с | ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ | 5 | - | ||
| 10 | Щіток з захисним екраном | Державний бюджет | 18 | |||
| 11 | Шпатель отоларингологічний «Волес» дерев’яний | Державний бюджет | 0 | - | ||
| 12 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G16 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | ||
| 13 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G22 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | ||
| 14 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G20 | Державний бюджет | 2 | 06.2026 | ||
| 15 | Канюля внутрішньовенна “Medicare” G18 | Державний бюджет | 2 | 12.2025 | ||
| 16 | Серветки спиртові IGAR 30x60 мм №1 | Державний бюджет | 8 | 08.2025 | ||
| 17 | Пластир для фіксації внутрішньовенних канюль(катетерів) | Державний бюджет | 2 | 01,2026 | ||
| 18 | Натрію хлорид 0,9%-400,0 | Державний бюджет | 2 | 11.2024 | ||
| 19 | Бахіли одноразові н/с | Державний бюджет | 15 | - | ||
| 20 | Контейнер для збору голок і медичних відходів 10л | Державний бюджет | 1 | - | ||
| 21 | АХД 1л | Державний бюджет | 1 | |||
| 22 | Бланідас 1л | Державний бюджет | 1 | |||
| 23 | Хлоргексидин 0,05% по 100мл т.п07.2025 | Державний бюджет | 1 | |||
| 24 | Набор Mediset Pansement (вел.) | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 25 | Набор Mediset Perfusion | Гуманітарна допомога | 5 | |||
| 26 | Набор Set de debranchement | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 27 | Набор REF7529 bastide | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 28 | Стерильна пелюшка | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 29 | Набор SET POLYVALENT | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 30 | Набор хірургічний одноразовий післяопераційний | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 31 | Anios 1л | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 32 | Катетер в/в | Гуманітарна допомога | 3 | |||
| 33 | Шприц 60,0 | Гуманітарна допомога | 2 | |||
| 34 | Глюкометр | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 35 | Голка для інсулінового кар. | Гуманітарна допомога | 589 | |||
| 36 | Серветкі сухі 10*10 | Гуманітарна допомога | 5 | |||
| 37 | Серветкі голубі м’які | Гуманітарна допомога | 6 | |||
| 38 | Пов’язка для першої медичної допомоги | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 39 | Бинт еластичний | Гуманітарна допомога | 5 | |||
| 40 | Повідон йод 10% 200мл | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 41 | Шприц BD з голкою 1мл 25G №200 | Гуманітарна допомога | 100 | |||
| 42 | Захисні щитки | Гуманітарна допомога | 4 | |||
| 43 | Шприц BD з голкою 1мл 23G№200 | Гуманітарна допомога | 178 | |||
| 44 | Пов’язка для першої медичної допомоги | Гуманітарна допомога | 5 | |||
| 45 | Халати захисні | Гуманітарна допомога | 20 | |||
| 46 | Комбінація спиртів і антисептиків 250мл | Гуманітарна допомога | 1 | |||
| 47 | Комбінація спиртів та антисептиків 600мл | Гуманітарна допомога | 1 | |||
 
											



















 
						

