ІНФОРМАЦІЯ | |||||
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 14.06.2021 року ФП "Занки" | |||||
Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності |
анальгін | метемізол натрію | ампули 50%-2,0 №10 | державний бюджет | 29 | 09.2023 |
дротаверін | дротаверін | ампули 20мг 2,0 №5 | державний бюджет | 10 | 10.2023 |
дексаметазон | дексаметазон | ампули 0,4% 1,0 №5 | державний бюджет | 10 | 01.2024 |
диклофенак | диклофенак | ампули 2,5% 3,0 №10 | державний бюджет | 7 | 09.2025 |
еуфілін | еуфілін | ампули 2% 5,0 №10 | державний бюджет | 7 | 01.2025 |
магнію сульфат | магнію сульфат | ампули 25% 5,0 №10 | державний бюджет | 13 | 11.2025 |
натрію хлорид | натрію хлорид | ампули 0,9% 5,0 №10 | державний бюджет | 24 | 12.2024 |
натрію хлорид | натрію хлорид | флакон 0,9% 200,0 | державний бюджет | 1 | 08.2021 |
розчин рінгера | сольовий розчин | флакон 200,0 | державний бюджет | 0 | |
йод | йод | флакон 10% 30,0 | державний бюджет | 0 | |
йод | йод | флакон 10% 20,0 | державний бюджет | 0 | |
аміак | аміак | флакон 10% 40,0 | державний бюджет | 3 | 07.2023 |
фуросемід | фуросемід | ампули 2,0 №10 | державний бюджет | 20 | 12.2022 |
адреналін | адреналін | ампули 0,18 1,0 №10 | державний бюджет | 3 | 11.2022 |
метоклопрамід | метоклопрамід | ампули 0,5% 5,0 №10 | державний бюджет | 23 | 04.2023 |
кальцію глюконат | кальція глюконат | ампули 10% №10 | державний бюджет | 12 | 10.2022 |
атропін | атропін | ампули 0,1 % 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
мезатон | мезатон | ампули 0,1 % 1,0 №5 | державний бюджет | 4 | 10.2022 |
глюкоза | глюкоза | флакон 5% 200,0 | державний бюджет | 1 | |
глюкоза | глюкоза | ампули 40% 20,0 №10 | державний бюджет | 9 | 01.2025 |
нітрогліцерин | нітрогліцерин | упаковка (40 таб.) | державний бюджет | 18 | 10.2022 |
папаверину гідрохлорид | папаверину гідрохлорид | ампули 2% 2,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
строфантин | строфантин | ампули 0,25 мг/мл 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
димедрол | димедрол | ампули 1% 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
супрастин | супрастин | ампули 20мг/мл 1,0 №5 | державний бюджет | 0 | |
етамзилат | етамзилат | ампули 12,5% 2,0 №10 | державний бюджет | 5 | 09.2022 |
кордіамін | кордіамін | ампули 250мг/мл 2,0 №10 | державний бюджет | 8 | 02.2024 |
дибазол | дибазол | ампули 1% 5,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
корвалол | корвалол | флакон 25мл | державний бюджет | 0 | |
перекис водню | перекис водню | флакон 3% 100мл | державний бюджет | 0 | |
преднізолон | преднізолон | ампули 30мг/мл 1,0 №3 | державний бюджет | 3 | 09.2021 |
брильянтовий зелений | брильянтовий зелений | флакон 1% 20мл | державний бюджет | 0 | |
хлоргексідін | хлоргексідін | флакон 0,5% 100,0 | державний бюджет | 0 | |
спирт | спирт | державний бюджет | 200 | ||
Медичні вироби та витратні матеріали | |||||
найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | ||
шприц 2,0 | державний бюджет | 0 | |||
шприц 5,0 | державний бюджет | 8 | |||
шприц 10,0 | державний бюджет | 13 | 05.2023 | ||
шприц 20,0 | державний бюджет | 11 | 05.2023 | ||
пристрій для вливання інфуз розчинів | державний бюджет | 0 | |||
бинт 5/10 | державний бюджет | 0 | |||
бинт 7/14 | державний бюджет | 0 | |||
шпатель одноразовий | державний бюджет | 12 | не обмежений | ||
маска медична | державний бюджет | 20 | не обмежений | ||
вата н/с 100,0 | державний бюджет | 0 | не обмежений | ||
контейнер для мокроти | державний бюджет | 6 | не обмежений | ||
респіратор FFP 2 3 М | державний бюджет | 1 | |||
солікхлор (г) | державний бюджет | 970 | |||
санітаб (таб) | державний бюджет | 0 | |||
дезінфікуючий засіб для рук | державний бюджет | 2 | |||
окуляри захисні | державний бюджет | 0 | |||
халат поліпропіленовий | державний бюджет | 2 | |||
півмаска фільтрувальна "БУК" FFP3 з клапаном | державний бюджет | 1 | |||
хлорель (таб) | державний бюджет | 0 | |||
неостерол (г) | державний бюджет | 0 | |||
перчатки медичні | 0 | ||||
шапочка медична, нестерильна | 6 | ||||
бахіли одноразові н/с | 0 | ||||
халат медичний (хірургічний) на завязках | 10 | ||||
комбінезон медичний, ламінований спанбонд н/с | 2 | ||||
Укладка по грипу: | |||||
маска медична неткана на резинках | державний бюджет | ||||
рукавички оглядові н/с | державний бюджет | 4 | |||
шпатель одноразовий деревяний стерильний №1 | державний бюджет | ||||
аплікатор JS в пробірці деревяний стержень | державний бюджет | ||||
натрію хлорид 0,9% 5,0 №10 | державний бюджет |
Інформація щодо наявності лікарських засобів станом на 14.06.2021 року - ФП "Занки"
Зміст статті
- Деталі
- Перегляди: 24041
Рішення виконавчого комітету Слобожанської міської ради від 09 жовтня 2025 року
Питання порядку денного
на засідання виконавчого комітету Слобожанської міської ради
09 жовтня 2025 року
Детальніше...Інформація щодо профілактики сказу в домашніх тварин
Чугуївське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області повідомляє, що з метою профілактики сказу в домашніх тварин фахівці Зміївської дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини протягом двох тижнів з 8 по 10 жовтня, з 13 по 17 жовтня 2025 року проводитимуть профілактичні щеплення собак та котів проти сказу в населених пунктах: с. Лиман, с. Геніївка.
Просимо власників тварин забезпечити належні умови за місцем утримання тварин для проведення щеплення проти сказу.
Також для здійснення щеплення проти сказу власники тварин можуть звернутися до Зміївської дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини за адресами:
- м. Зміїв, вул. 92-ої Бригади, 10, тел. 0574734363;
- с. Шелудьківка, провулок Кошового Олега, 9, тел. +380992442326, +380999304329.
Графік роботи: Пн-Чт з 8.00 до 16.45, Пт з 8.00 до 15.45, Сб-Нд -вихідні.
Проекти рішень, які планується винести на розгляд LХXVI сесії VІІІ скликання
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі від 8 жовтня 2025 року
Нова послуга в Дії
Урядова грантова програма для ветеранів та членів їх родин
1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла — точність і результат, а не порожні слова.
Служи там, де нормально. Самостійно обирай свою роль у Батальйоні безпілотних систем.
Звертайся: WhatsApp / Signal — 0 (93) 697 93 44 • davinci.army
Детальніше...
Увага!
Ярмарок кар’єрних можливостей
Розвиваєте рішення у сфері MedTech чи BioTech? Долучайтеся до опитування!

Останні новини
- Рішення виконавчого комітету Слобожанської міської ради від 09 жовтня 2025 року
- Інформація щодо профілактики сказу в домашніх тварин
- Проекти рішень, які планується винести на розгляд LХXVI сесії VІІІ скликання
- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі від 8 жовтня 2025 року
- Нова послуга в Дії
- Урядова грантова програма для ветеранів та членів їх родин
- 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла — точність і результат, а не порожні слова.
- Увага!
- Ярмарок кар’єрних можливостей
- Розвиваєте рішення у сфері MedTech чи BioTech? Долучайтеся до опитування!
- В Слобожанській громаді відзначили День Захисників і Захисниць України
- Інформація про початок перевірки на виконання вимог Закону України «Про очищення влади» від 06.10.2025 року
- Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету від 03 жовтня 2025 року
- ❗Об'ява!
- Профілактичні щеплення собак та котів проти сказу
- Щодо участі у ярмарку
- Щодо запуску проекту «Академія нових можливостей для молодих підприємиць»
- Формування навчальних груп у жовтні 2025 року в Харківському центрі ПТО ДСЗ
- Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету від 01 жовтня 2025 року
- Запуск освітньо-менторського проекту «Академія нових можливостей для молодих підприємиць»
Архівні статті
- квітня, 2020
- березня, 2020
- лютого, 2020
- січня, 2020
- грудня, 2019
- листопада, 2019
- жовтня, 2019
- вересня, 2019
- серпня, 2019
- липня, 2019
- червня, 2019
- травня, 2019
- квітня, 2019
- березня, 2019
- лютого, 2019
- січня, 2019
- грудня, 2018
- листопада, 2018
- жовтня, 2018
- вересня, 2018
- серпня, 2018
- липня, 2018
- червня, 2018
- травня, 2018
- квітня, 2018
- березня, 2018
- лютого, 2018
- січня, 2018
- грудня, 2017
- листопада, 2017
- жовтня, 2017
- вересня, 2017
- серпня, 2017
- липня, 2017
- червня, 2017
- травня, 2017
- квітня, 2017
- березня, 2017
- лютого, 2017
- січня, 2017
- грудня, 2016
- листопада, 2016
- жовтня, 2016