ІНФОРМАЦІЯ | |||||
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги станом на 14.06.2021 року ФП "Занки" | |||||
Лікарські засоби та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання | |||||
торговельна назва | назва діючої речовини | форма випуску та дозування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності |
анальгін | метемізол натрію | ампули 50%-2,0 №10 | державний бюджет | 29 | 09.2023 |
дротаверін | дротаверін | ампули 20мг 2,0 №5 | державний бюджет | 10 | 10.2023 |
дексаметазон | дексаметазон | ампули 0,4% 1,0 №5 | державний бюджет | 10 | 01.2024 |
диклофенак | диклофенак | ампули 2,5% 3,0 №10 | державний бюджет | 7 | 09.2025 |
еуфілін | еуфілін | ампули 2% 5,0 №10 | державний бюджет | 7 | 01.2025 |
магнію сульфат | магнію сульфат | ампули 25% 5,0 №10 | державний бюджет | 13 | 11.2025 |
натрію хлорид | натрію хлорид | ампули 0,9% 5,0 №10 | державний бюджет | 24 | 12.2024 |
натрію хлорид | натрію хлорид | флакон 0,9% 200,0 | державний бюджет | 1 | 08.2021 |
розчин рінгера | сольовий розчин | флакон 200,0 | державний бюджет | 0 | |
йод | йод | флакон 10% 30,0 | державний бюджет | 0 | |
йод | йод | флакон 10% 20,0 | державний бюджет | 0 | |
аміак | аміак | флакон 10% 40,0 | державний бюджет | 3 | 07.2023 |
фуросемід | фуросемід | ампули 2,0 №10 | державний бюджет | 20 | 12.2022 |
адреналін | адреналін | ампули 0,18 1,0 №10 | державний бюджет | 3 | 11.2022 |
метоклопрамід | метоклопрамід | ампули 0,5% 5,0 №10 | державний бюджет | 23 | 04.2023 |
кальцію глюконат | кальція глюконат | ампули 10% №10 | державний бюджет | 12 | 10.2022 |
атропін | атропін | ампули 0,1 % 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
мезатон | мезатон | ампули 0,1 % 1,0 №5 | державний бюджет | 4 | 10.2022 |
глюкоза | глюкоза | флакон 5% 200,0 | державний бюджет | 1 | |
глюкоза | глюкоза | ампули 40% 20,0 №10 | державний бюджет | 9 | 01.2025 |
нітрогліцерин | нітрогліцерин | упаковка (40 таб.) | державний бюджет | 18 | 10.2022 |
папаверину гідрохлорид | папаверину гідрохлорид | ампули 2% 2,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
строфантин | строфантин | ампули 0,25 мг/мл 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
димедрол | димедрол | ампули 1% 1,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
супрастин | супрастин | ампули 20мг/мл 1,0 №5 | державний бюджет | 0 | |
етамзилат | етамзилат | ампули 12,5% 2,0 №10 | державний бюджет | 5 | 09.2022 |
кордіамін | кордіамін | ампули 250мг/мл 2,0 №10 | державний бюджет | 8 | 02.2024 |
дибазол | дибазол | ампули 1% 5,0 №10 | державний бюджет | 0 | |
корвалол | корвалол | флакон 25мл | державний бюджет | 0 | |
перекис водню | перекис водню | флакон 3% 100мл | державний бюджет | 0 | |
преднізолон | преднізолон | ампули 30мг/мл 1,0 №3 | державний бюджет | 3 | 09.2021 |
брильянтовий зелений | брильянтовий зелений | флакон 1% 20мл | державний бюджет | 0 | |
хлоргексідін | хлоргексідін | флакон 0,5% 100,0 | державний бюджет | 0 | |
спирт | спирт | державний бюджет | 200 | ||
Медичні вироби та витратні матеріали | |||||
найменування | джерело отримання | наявна кількість | термін придатності | ||
шприц 2,0 | державний бюджет | 0 | |||
шприц 5,0 | державний бюджет | 8 | |||
шприц 10,0 | державний бюджет | 13 | 05.2023 | ||
шприц 20,0 | державний бюджет | 11 | 05.2023 | ||
пристрій для вливання інфуз розчинів | державний бюджет | 0 | |||
бинт 5/10 | державний бюджет | 0 | |||
бинт 7/14 | державний бюджет | 0 | |||
шпатель одноразовий | державний бюджет | 12 | не обмежений | ||
маска медична | державний бюджет | 20 | не обмежений | ||
вата н/с 100,0 | державний бюджет | 0 | не обмежений | ||
контейнер для мокроти | державний бюджет | 6 | не обмежений | ||
респіратор FFP 2 3 М | державний бюджет | 1 | |||
солікхлор (г) | державний бюджет | 970 | |||
санітаб (таб) | державний бюджет | 0 | |||
дезінфікуючий засіб для рук | державний бюджет | 2 | |||
окуляри захисні | державний бюджет | 0 | |||
халат поліпропіленовий | державний бюджет | 2 | |||
півмаска фільтрувальна "БУК" FFP3 з клапаном | державний бюджет | 1 | |||
хлорель (таб) | державний бюджет | 0 | |||
неостерол (г) | державний бюджет | 0 | |||
перчатки медичні | 0 | ||||
шапочка медична, нестерильна | 6 | ||||
бахіли одноразові н/с | 0 | ||||
халат медичний (хірургічний) на завязках | 10 | ||||
комбінезон медичний, ламінований спанбонд н/с | 2 | ||||
Укладка по грипу: | |||||
маска медична неткана на резинках | державний бюджет | ||||
рукавички оглядові н/с | державний бюджет | 4 | |||
шпатель одноразовий деревяний стерильний №1 | державний бюджет | ||||
аплікатор JS в пробірці деревяний стержень | державний бюджет | ||||
натрію хлорид 0,9% 5,0 №10 | державний бюджет |
Новини - Слобожанської селищної ради
Інформація щодо наявності лікарських засобів станом на 14.06.2021 року - ФП "Занки"
Зміст статті
- Деталі
- Перегляди: 13618
Щодо навчання у травні 2025 року в Харківському центрі ПТО ДСЗ
Надаємо орієнтовну інформацію про формування навчальних груп у травні 2025 року в Харківському центрі ПТО ДСЗ.
Детальніше...Травень – місяць, коли про ментальне здоров’я говорять голосніше
Щороку у травні в Україні та світі проводиться місяць обізнаності про ментальне здоров’я — ініціатива, започаткована у 1949 році у США неурядовою організацією Mental Health America. Вона мала на меті просту, але дуже важливу річ: допомогти людям краще зрозуміти, що таке ментальне здоров’я, зменшити стигму навколо нього та заохотити до профілактики. З часом ініціатива набула глобального масштабу.
Детальніше...Грант на розвиток інноваційних рішень для підтримки жінок у технологічних сферах від Венчурного фонду ЮНІСЕФ
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної військової адміністрації надіслав інформацію про актуальні грантові програми для бізнесу, в межах яких є можливість отримати фінансову, менторську, експертну, юридичну допомогу.
Детальніше...Гранти для виходу на ринок інноваційних харчових продуктів від EIT Food
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної військової адміністрації надіслав інформацію про актуальні грантові програми для бізнесу, в межах яких є можливість отримати фінансову, менторську, експертну, юридичну допомогу.
Освітньо-грантова програма для жінок-підприємиць в аграрній сфері від EIT Food
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної військової адміністрації надіслав інформацію про актуальні грантові програми для бізнесу, в межах яких є можливість отримати фінансову, менторську, експертну, юридичну допомогу.
Детальніше...Грант на підтримку інноваційних стартапів від YЕР Ассеlегator
Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної військової адміністрації надіслав інформацію про актуальні грантові програми для бізнесу, в межах яких є можливість отримати фінансову, менторську, експертну, юридичну допомогу.
Детальніше...Забезпечення суворого дотримання заходів біобезпеки
Слобожанська селищна рада доводить до відома суб’єктів господарювання що, відповідно до пункту 3 Протоколу № 2 від 11 квітня 2025 року Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України, суб’єктам господарювання, що утримують та/або здійснюють обіг тварин, сприйнятливих до збудників ящуру та/або блутангу; ветеринарним спеціалістам, в тому числі ліцензіатам та лікарям, які знаходяться в штаті суб’єкта господарювання та які здійснюють обслуговування господарства та/або надають ветеринарні послуги, забезпечити суворе дотримання заходів біобезпеки, в тому числі виконання вимог Інструкції щодо профілактики та ліквідації захворювання тварин на ящур, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2017 № 431 та Інструкції щодо профілактики та боротьби з блутангом (катаральною лихоманкою овець), затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.12.2020 № 2533. У разі виникнення підозри або виявлення хвороби, що підлягає повідомленню, негайно повідомити головного державного ветеринарного інспектора у Харківській області – Волошко Дмитра Григоровича за телефоном: +380955772470.