
| №з/п | Назва препарату | Одиниця вимірювання | Кількість |
| 1 | Система ПК | шт. | 25 |
| 2 | Ксилат 200,0 | фл. | 81 |
| 3 | Реосорбілакт 200,0 | фл. | 99 |
| 4 | L- лізину есценат 10% 5,0 № 10 | уп | 10 |
| 5 | Корвітин 0,5г № 5 | уп | 9 |
| 6 | Корглікон 0,06% 1,0 № 10 | уп | 45 |
| 7 | Папаверін 20 мг 2,0 № 10 | уп | 40 |
| 8 | Лефлоцин 5 мг 100,0 | фл. | 30 |
| 9 | Цефтріаксон 1 г | фл. | 140 |
| 10 | Глюкоза 40% 20,0 № 10 | уп | 1 |
| 11 | Натрію хлорид 0,9% 100,0 | фл. | 90 |
| 12 | Натрію хлорид 0,9% 200,0 | фл. | 330 |
| 13 | Розчин Рінгера 200,0 | фл. | 336 |
| 14 | Розчин Рінгера лактат 200,0 | фл. | 224 |
| 15 | Сода буфер 42 мг 100,0 | фл. | 140 |
| 16 | Глюкоза 5% 200,0 | фл. | 456 |
| 17 | Дофамін 40 мг 5,0 № 10 | уп | 1 |
| 18 | Метоклопрамід 0,5 мг 2,0 № 10 | уп | 70 |
| 19 | Метронідазол 5 мг 100,0 | фл. | 90 |
| 20 | Нардін 0,8 мл № 2 | уп | 40 |
| 21 | Еуфілін 20 мг 5,0 № 10 | уп | 15 |
| 22 | Інфлуган 10 мг 100,0 | фл. | 10 |
| 23 | Магнію сульфат 250 мг 5,0 № 10 | уп | 140 |
| 24 | Кислота амінокапронова 50 мг. 100,0 | фл. | 7 |
| 25 | Інгаміст 100 мг 3,0 № 10 | уп. | 15 |
| 26 | Рибоксин 20 мг 10,0 № 10 | уп. | 29 |
| 27 | Адреналін 1,82 мг 1,0 № 10 | уп. | 2 |
| 28 | Цефепім 1 гр. | фл. | 1520 |
| 29 | Цефтазидим 1 гр. | фл. | 340 |
| 30 | Натрію гідрокарбонат 40 мг 100,0 | фл. | 160 |
| 31 | Ципрофлоксацин 2 мг 100,0 | фл. | 402 |
| 32 | Ципрофлоксацин 2 мг 200,0 | фл. | 48 |
| 33 | Аміаку розчин 10% 40 мл. | фл. | 2 |
| 34 | Етамзілат 12,5% 2,0 № 10 | уп. | 3 |
| 35 | Лєвомєколь 40 гр. | туб. | 44 |
| 36 | Мезатон 10 мг 1,0 № 10 | уп. | 1 |
| 37 | Фармасулін 100 МО 10 мл. | фл. | 15 |
| 38 | Хлоропірамін 20 мг 1,0 № 5 | уп. | 5 |
| 39 | Аскорбінова к-та 50 мг 2,0 № 10 | уп. | 10 |
| 40 | Брильянтовий зелений 1% 20 мл. | фл. | 95 |
| 41 | Валідол 60 мг № 10 | уп. | 4 |
| 42 | Аксотилін 1000 мг. /4,0 № 10 | уп. | 7 |
| 43 | Кальцію глюконат 100 мг 5,0 № 10 | уп. | 13 |
| 44 | Аспаркам 10,0 № 10 | уп. | 60 |
| 45 | Дексаметазон 4 мг 1,0 № 10 | уп. | 229 |
| 46 | Діклофенак 2,5 % 3,0 № 5 | уп. | 35 |
| 47 | Нохшаверин 20 мг 2,0 № 5 | уп. | 134 |
| 48 | Фуросемід 10 мг 2,0 № 10 | уп. | 25 |
| 49 | Димедрол 1% 1,0 № 10 | уп. | 27 |
| 50 | Максіцин 400 мг 20,0 | фл. | 100 |
| 51 | Сибазон 5 мг 2,0 № 10 | амп. | 210 |
| 52 | Морфін 1% 1,0 | амп. | 50 |
| 53 | Дипрофол 10 мг 20,0 | амп. | 265 |
| 54 | Пропофол 10 мг 20,0 | фл. | 50 |
| 55 | Спирт етиловий 70% 100 мл. | фл. | 304 |
| 56 | Спирт етиловий 96% 100 мл. | фл. | 25 |
| 57 | Рукавичкі лат. оглядові н/стерильні | пар | 1000 |
| 58 | Маска одноразова 3-х шарова | шт | 1900 |
| 59 | Система ПР | шт | 975 |
| 60 | Вата 100 гр. | уп. | 325 |





















