
| № з/п | Назва препарату | Одиниця вимірювання | Кількість |
| 1 | ДЕПАКІН ХРОНО 500 №30 | УП. | 22 |
| 2 | ЛЕВОКОМ 250/25 № 100 | УП. | 1 |
| 3 | ДЕСЕЙС 500 № 30 | УП. | 164 |
| 4 | ПІДГУЗКИ ТРУСИКИ Chicolino №32 | УП. | 10 |
| 5 | ПРАМІПЕКСОЛ - 3Н 0.25 МГ №30 | УП. | 10 |
| 6 | ПІДГУЗКИ Д/Д SENI BASIC № 30- S | УП. | 22 |
| 7 | ПІДГУЗКИ Д/Д TENA SLIP№30 L | УП. | 12 |
| 8 | ПІДГУЗКИ Д/Д TENA SLIP MEDIUM№30 | УП. | 20 |
| 9 | LIBERO- ПІДГУЗКИ ТРУСИКИ 9 №10 | УП. | 3 |
| 10 | LIBERO-UP ДИТЯЧІ ПІДГУЗКИ ТРУСИКИ №30 | УП. | 3 |
| 11 | ФУРОСЕМІД 1% 2.0 №10 | АМП. | 10 |
| 12 | ДЕКСАМЕТАЗОН 1.0 | АМП. | 6 |
| 13 | МАГНІЯ СУЛЬФАТ 25 % 5.0 №10 | уп/амп. | 20 амп |
| 14 | НАТРІЯ ХЛОРИД 0.9% 100 | ФЛ. | 10 |
| 15 | АНАЛЬГІН 50% 2.0 №10 | уп/амп. | 5 амп |
| 16 | СТРІЧКА ДІАГРАМНА 110/25 | ШТ. | 20 |
| 17 | СТРІЧКА ДІАГРАМНА 80*20(16) | шт/рул. | 5 |
| 18 | ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ 100,0 | ШТ. | 35 |
| 19 | ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБІРОК П-10 | ШТ. | 4 |
| 20 | ШТАТИВ ДЛЯ ПРОБІРОК П-20 | ШТ. | 4 |
| 21 | ГОДИННИК ПІСОЧНИЙ 5 хв | ШТ. | 1 |
| 22 | ПЛАНШЕТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ГРУПИ КРОВІ | ШТ. | 9 |
| 23 | ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ 10,0 з голкою | ШТ. | 80 |
| 24 | ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ 20.0 з голкою | ШТ. | 50 |
| 25 | НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ з щ | ШТ. | 100 |
| 26 | КОМБІНОВАНИЙ ТЕСТ НА НАРКОТИКИ | ШТ. | 250 |
| 27 | ВАТА 100 МГ. | УП. | 10 |
| 28 | РУКАВИЧКИ Н/С | ПАР. | 500 |
| Медичний директор Кривошея А.К. | |||
| Сестра медична старша Молькова Л.С. | |||





















