
| № з/п | Назва препарату | Одиниця вимірювання | Кількість |
| 1 | Система ПК | шт. | 25 |
| 2 | Ксилат 200,0 | фл. | 81 |
| 3 | Реосорбілакт 200,0 | фл. | 101 |
| 4 | L- лізину есценат 10% 5,0 № 10 | уп | 10 |
| 5 | Корвітин 0,5г № 5 | уп | 9 |
| 6 | Корглікон 0,06% 1,0 № 10 | уп | 45 |
| 7 | Папаверін 20 мг 2,0 № 10 | уп | 40 |
| 8 | Лефлоцин 5 мг 100,0 | фл. | 30 |
| 9 | Цефтріаксон 1 г | фл. | 140 |
| 10 | Глюкоза 40% 20,0 № 10 | уп | 1 |
| 11 | Натрію хлорид 0,9% 100,0 | фл. | 120 |
| 12 | Натрію хлорид 0,9% 200,0 | фл. | 330 |
| 13 | Розчин Рінгера 200,0 | фл. | 144 |
| 14 | Розчин Рінгера лактат 200,0 | фл. | 224 |
| 15 | Сода буфер 42 мг 100,0 | фл. | 140 |
| 16 | Глюкоза 5% 200,0 | фл. | 264 |
| 17 | Дофамін 40 мг 5,0 № 10 | уп | 1 |
| 18 | Парацетамол 500 мг № 10 | уп | 13 |
| 19 | Метоклопрамід 0,5 мг 2,0 № 10 | уп | 71 |
| 20 | Метронідазол 5 мг 100,0 | фл. | 90 |
| 21 | Новопарин 0,4 мг № 10 | уп | 10 |
| 22 | Новопарин 0,8 мл № 2 | уп | 40 |
| 23 | Еуфілін 20 мг 5,0 № 10 | уп | 15 |
| 24 | Інфлуган 10 мг 100,0 | фл. | 20 |
| 25 | Магнію сульфат 250 мг 5,0 № 10 | уп | 140 |
| 26 | Кислота амінокапронова 50 мг. 100,0 | фл. | 7 |
| 27 | Інгаміст 100 мг 3,0 № 10 | уп. | 15 |
| 28 | Рибоксин 20 мг 10,0 № 10 | уп. | 29 |
| 29 | Адреналін 1,82 мг 1,0 № 10 | уп. | 2 |
| 30 | Цефепім 1 гр. | фл. | 1584 |
| 31 | Цефтазидим 1 гр. | фл. | 190 |
| 32 | Натрію гідрокарбонат 40 мг 100,0 | фл. | 160 |
| 33 | Ципрофлоксацин 2 мг 100,0 | фл. | 202 |
| 34 | Ципрофлоксацин 2 мг 200,0 | фл. | 48 |
| 35 | Аміаку розчин 10% 40 мл. | фл. | 2 |
| 36 | Етамзілат 12,5% 2,0 № 10 | уп. | 3 |
| 37 | Лєвомєколь 40 гр. | туб. | 44 |
| 38 | Мезатон 10 мг 1,0 № 10 | уп. | 1 |
| 39 | Фармасулін 100 МО 10 мл. | фл. | 15 |
| 40 | Хлоропірамін 20 мг 1,0 № 5 | уп. | 5 |
| 41 | Аскорбінова к-та 50 мг 2,0 № 10 | уп. | 10 |
| 42 | Брильянтовий зелений 1% 20 мл. | фл. | 95 |
| 43 | Валідол 60 мг № 10 | уп. | 4 |
| 44 | Аксотилін 1000 мг. /4,0 № 10 | уп. | 7 |
| 45 | Кальцію глюконат 100 мг 5,0 № 10 | уп. | 13 |
| 46 | Аспаркам 10,0 № 10 | уп. | 60 |
| 47 | Дексаметазон 4 мг 1,0 № 10 | уп. | 229 |
| 48 | Діклофенак 2,5 % 3,0 № 5 | уп. | 35 |
| 49 | Нохшаверин 20 мг 2,0 № 5 | уп. | 134 |
| 50 | Фуросемід 10 мг 2,0 № 10 | уп. | 25 |
| 51 | Максіцин 400 мг 20,0 | фл. | 100 |
| 52 | Рукавичкі лат. оглядові н/стерильні | пар | 1000 |
| 53 | Маска одноразова 3-х шарова | шт | 1900 |
| 54 | Система ПР | шт | 1050 |
| 55 | Вата 100 гр. | уп. | 330 |
| Медичний директор Кривошея А.К. | |||
| Головна медична сестра Руденко А.П. | |||





















