
| Одиниці виміру | Діючі тарифи | Нормативний документ | Дата введення | ||||
| ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ | |||||||
| Зміївська ТЄС ПАТ «Центренерго» | |||||||
| Для всіх категорій споживачів | грн./м3 (без ПДВ) | 25,55 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 24 грудня 2024р. № 1299 | 01.01.2025р. | |||
| з ПДВ | 30,66 | ||||||
| ДП санаторій «Ялинка» | |||||||
| Для населення с.Дачне та с. Українське | грн./ 1куб.м (з ПДВ) | 9,13 | Рішення Геніївської сільської ради від 27 березня 2018р. №297-УП | 28.03.2018р. | |||
| грн./ 4куб.м (з ПДВ) | 36,52 | ||||||
| КП «Зміїв-Сервіс» | |||||||
| Для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання | грн./м3 (з ПДВ) | 31,8 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 17 січня 2023р. №1 | ||||
| 38,16 | 1.02.2024р | ||||||
| КЗОЗ Обласний туберкульозний санаторій «Занки» | |||||||
| Для населення с.Курортне | грн./ 1куб.м (з ПДВ) з лічильником | 12,34 | Рішення Геніївської сільської ради від 21 червня 2018р. №318-УП | 22.06.2018р. | |||
| грн./ 3куб.м (з ПДВ) з однієї особи без лічильника | 37,02 | ||||||
| КП «Донець» | |||||||
| Для населення | 20,24 грн./ 1 куб. м. без ПДВ | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 15.04.2024р. №236 | 01.05.2024р. | ||||
| Бюджетні установи | 22,26 грн./ 1 куб. м. без ПДВ | ||||||
| Інші споживачі | 24,69грн./ 1 куб. м. без ПДВ | ||||||
| ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ | |||||||
| Зміївська ТЄС ПАТ «Центренерго» | |||||||
| Для всіх категорій споживачів | грн./м3 (без ПДВ) | 25,11 | Рішення виконавчого комітету від 24 грудня 2024р. №1299 | 01.01.2025р. | |||
| з ПДВ | 30,13 | ||||||
| ДП санаторій «Ялинка» | |||||||
| Для населення с.Дачне та с.Українське | грн./1куб.м (з ПДВ) | 5,26 | Рішення Геніївської сільської ради від 27 березня 2018р. №297-УП | 28.03.2018р. | |||
| грн./4куб.м (з ПДВ) | 21,04 | ||||||
| КП «Донець» | |||||||
| Для населення | 29,35 грн/ 1 куб. м. без ПДВ | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 15.04.2024р. №236 | 01.05.2024р. | ||||
| Для бюджетних установ | 32,29грн./ 1 куб. м. без ПДВ | ||||||
| Інші споживачі | 35,81 грн./ 1 куб. м. без ПДВ | ||||||
| КЗОЗ Обласний туберкульозний санаторій Занки» | |||||||
| Для населення с.Курортне | грн./ 1куб.м (з ПДВ) з лічильником | 6,8 | Рішення Геніївської сільської ради від 21 червня 2018р. №318-УП | 22.06.2018р. | |||
| грн./ 3куб.м (з ПДВ) без лічильника | 20,4 | ||||||
| ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ | |||||||
| ТОВ «ДП Котельні лікарняного комплексу» | |||||||
| Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії: | |||||||
| Для бюджетних споживачів | грн./ГКал (без ПДВ) | 3581,36 | Рішення Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 25 листопада 2021р №385 | 01.12.2021 | |||
| грн./ГКал (з ПДВ) | 4297,63 | ||||||
| Для інших споживачів | грн./ГКал (без ПДВ) | 4518,62 | |||||
| грн./ГКал (з ПДВ) | 5422,34 | ||||||
| ТОВ «Плазма-3» | |||||||
| Для потреб бюджетних споживачів: | |||||||
| Тариф на теплову енергію в т.ч: | грн./ГКал (без ПДВ) | 4862,99 | Рішення Виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 28 березня 2022 року №65 | 01.04.2022 | |||
| грн./ГКал (з ПДВ) | 5835,59 | ||||||
| - виробництво теплової енергії | грн./ГКал (без ПДВ) | 3978,68 | |||||
| грн./ГКал (з ПДВ) | 4774,42 | ||||||
| -транспортування теплової енергії | грн./ГКал (без ПДВ) | 490,04 | |||||
| грн./ГКал (з ПДВ) | 588,05 | ||||||
| -постачання теплової енергії | грн./ГКал (без ПДВ) | 394,27 | |||||
| грн./ГКал (з ПДВ) | 473,12 | ||||||
| Зміївська ТЄС ПАТ «Центренерго» | |||||||
| Для різних груп споживачів (населення, релігійні організації, бюджетних установ, інших споживачів): | |||||||
| Тариф на теплову енергію в т.ч: | грн./Гкал | 712,88 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 27 вересня 2024р. №998 Для населення діє тариф установлений Рішенням виконавчого комітету від 19.08.2021 р. №291 | 01.10.2024 | |||
| (без ПДВ) | 651,06 | ||||||
| для населения | |||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| для населення | 781,272 | ||||||
| Бюджетні установи | |||||||
| грн./Гкал | 1701,41 | ||||||
| -виробництво теплової енергії | (без ПДВ) | ||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| -транспортування теплової енергії | грн./Гкал | 417,05 | |||||
| (без ПДВ) | |||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| -постачання теплової енергії | грн./Гкал | 4,51 | |||||
| (без ПДВ) | |||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| Релігійні організації | |||||||
| грн./Гкал | 1701,31 | ||||||
| -виробництво теплової енергії | (без ПДВ) | ||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| -транспортування теплової енергії | грн./Гкал | 417,03 | |||||
| (без ПДВ) | |||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| -постачання теплової енергії | грн./Гкал | 4,51 | |||||
| (без ПДВ) | |||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| Інші споживачів | |||||||
| -виробництво теплової енергії | грн./Гкал | 1649,51 | |||||
| (без ПДВ) | |||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| -транспортування теплової енергії | грн./Гкал | 407,53 | |||||
| (без ПДВ) | |||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| -постачання теплової енергії | грн./Гкал | 4,51 | |||||
| (без ПДВ) | |||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| Постачання гарячої води: | |||||||
| Для бюджетних установ | грн./куб.м | 131,06 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 19 серпня 2021р. №291 застосовується для населення | 01.02.2025 | |||
| (без ПДВ) | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 27 вересня 2024р. №998 (зі змінами від 23.01.2025р. №38) | ||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| Для населення | грн./куб.м | 60,98 | |||||
| (без ПДВ) | 45,85 | ||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| 55,02 | |||||||
| Для інших споживачів | грн./куб.м | 128,02 | |||||
| (без ПДВ) | |||||||
| з ПДВ | 20% | ||||||
| КП «Зміїв-тепло» | |||||||
| Бюджетні установи, інші споживачі | |||||||
| Тариф на теплову енергію, т.ч.: | грн./Гкал (без ПДВ) | 3160,75 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 25 листопада 2021 року №386 | 01.12.2021 | |||
| з ПДВ | 3792,9 | ||||||
| -виробництво теплової енергії | грн./Гкал (без ПДВ) | 3057,13 | |||||
| з ПДВ | 3668,56 | ||||||
| -транспортування теплової енергії | грн./Гкал (без ПДВ) | 5,75 | |||||
| з ПДВ | 6,9 | ||||||
| -постачання теплової енергії | грн./Гкал (без ПДВ) | 97,87 | |||||
| з ПДВ | 117,444 | ||||||
| ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» | |||||||
| Бюджетні установи | |||||||
| Тариф на теплову енергію, т.ч.: на газу | грн./Гкал з ПДВ | 7677,66 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 07.11.2024р. | 11.11.2024р. | |||
| -тариф на виробництво теплової енергії | 7129,67 | ||||||
| -транспортування теплової енергії | 527,96 | ||||||
| -постачання теплової енергії | 20,03 | ||||||
| Тариф на теплову енергію, т.ч.: альтернативні джерела енергії | грн./Гкал з ПДВ | 6909,89 | |||||
| -тариф на виробництво теплової енергії | 6361,9 | ||||||
| -транспортування теплової енергії | 527,96 | ||||||
| -постачання теплової енергії | 20,03 | ||||||
| ЗБИРАННЯ, ВИВЕЗЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ | |||||||
| КП «Комунальник» | |||||||
| Збирання побутових відходів: | |||||||
| Змішані | з ПДВ | 83,91 | Рішення виконавчого комітету від 15.01.2025р. №1 | 17.01.2025р. | |||
| Перевезення побутових відходів: | |||||||
| Змішані | з ПДВ | 158,04 | |||||
| Великогабаритні | 146,3 | Рішення виконавчого комітету від 15.01.2025р. №1 | 17.01.2025р. | ||||
| Ремонтні | 146,3 | ||||||
| Видалення(захоронення) побутових відходів: | |||||||
| Змішані | грн./м3 | 72,4 | Рішення виконавчого комітету від 15.01.2025р. №1 | 17.01.2025р. | |||
| Великогабаритні | з ПДВ | ||||||
| Ремонтні | |||||||
| КП «Зміїв-сервіс» | |||||||
| Змішані відходи | |||||||
| Для всіх категорій споживачів | грн./м3 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 13 травня 2024р. №423 | 01.06.2024р. | ||||
| 27,99 грн. | (з ПДВ) | 211,14 | |||||
| Вивезення великогабаритних відходів | |||||||
| Для всіх категорій споживачів | грн./м3 | 288,05 | Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 13 травня 2024р. №423 | 01.06.2024р. | |||
| (з ПДВ) | |||||||





















