
Додаток 1
до Порядку складання фінансової,
бюджетної та іншої звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)
БАЛАНС (форма № 1) |
|||
| На 1 січня 2017 р. | |||
| Коди | |||
| Установа КП КЗ Слобожанський селищний Палац культури_____________________за ЄДРПОУ | 31994671 | ||
| Територія смт.Слобожанське__________________________________________________ за КОАТУУ | 6321755600 | ||
| Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство__________ за КОПФГ | 150 | ||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||
| ____________________________________________________________________________ | |||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів_______ | |||
| 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу___________________________ | |||
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.
АКТИВ |
Код рядка |
На початок звітного року |
На кінець звітного періоду (року) |
1 |
2 | 3 | 4 |
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ |
|||
| Нематеріальні активи | |||
| Балансова (залишкова) вартість | 110 | ||
| Накопичена амортизація | 111 | ||
| Первісна (переоцінена) вартість | 112 | ||
Основні засоби |
|||
| Балансова (залишкова) вартість | 120 | 1230275,45 | 1038050,77 |
| Знос | 121 | 3022871,55 | 3439603,23 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 122 | 4253147,00 | 4477654,00 |
Інші необоротні матеріальні активи |
|||
| Балансова (залишкова) вартість | 130 | 222384,03 | 371739,79 |
| Знос | 131 | 216208,03 | 365560,81 |
| Первісна (переоцінена) вартість | 132 | 438592,06 | 737300,60 |
| Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи | 140 | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 145 | ||
| ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ | |||
| Матеріали і продукти харчування | 150 | 133221,30 | 99506,28 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 160 | ||
| Інші запаси | 170 | ||
| Дебіторська заборгованість | 180 | 3188,19 | |
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | 181 | 3188,19 | |
| Розрахунки із податків і зборів | 182 | ||
| Розрахунки із страхування | 183 | ||
| Розрахунки з відшкодування завданих збитків | 184 | ||
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 185 | ||
| Розрахунки з підзвітними особами | 186 | ||
| Розрахунки за іншими операціями | 187 | ||
| Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів | 190 | ||
| Розрахунки за окремими програмами | 200 | ||
| Витрати майбутніх періодів | 205 | 3399,99 | |
| Короткострокові векселі одержані | 210 | ||
| Інші кошти | 220 | 41,04 | 21,96 |
| Грошові документи | 221 | 41,04 | 21,96 |
| Грошові кошти в дорозі | 222 | ||
| Рахунки в банках | 240 | ||
| Рахунки загального фонду | 241 | ||
| Рахунки спеціального фонду | 242 | ||
| Рахунки в іноземній валюті | 243 | ||
| Інші поточні рахунки | 244 | ||
| Рахунки в казначействі загального фонду | 250 | ||
| Рахунки в казначействі спеціального фонду | 260 | 17854,18 | 25927,25 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги |
261 |
16830,90 | 21406,98 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень |
262 |
1023,28 | 4520,27 |
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду |
263 |
||
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
264 |
||
| Інші рахунки в казначействі | 270 | ||
| Каса | 280 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 285 | ||
ІІІ. ВИТРАТИ |
|||
| Видатки та надання кредитів загального фонду | 290 | ||
| Видатки та надання кредитів спеціального фонду | 300 | ||
| Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | 301 | ||
| Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень | 302 | ||
| Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду | 303 | ||
| Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
304 |
||
| Інші витрати | 305 | ||
| БАЛАНС | 310 | 1603776,00 | 1541834,23 |
ПАСИВ |
Код рядка |
На початок звітного року |
На кінець звітного періоду (року) |
1 |
2 | 3 | 4 |
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |
|||
| Фонд у необоротних активах | 330 | 1452659,48 | 1409790,56 |
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | ||
| Фонд у фінансових інвестиціях | 345 | ||
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | 350 | 260829,80 | 211793,69 |
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 360 | -109713,28 | -79750,02 |
| Капітал у дооцінках | 370 | ||
| ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| Довгострокові зобов’язання | 380 | ||
|
Короткострокові позики |
390 |
||
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
400 |
||
|
Короткострокові векселі видані |
410 |
||
|
Кредиторська заборгованість |
420 |
||
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги |
421 |
||
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | 422 | ||
| Розрахунки із податків і зборів | 423 | ||
| Розрахунки із страхування | 424 | ||
| Розрахунки із заробітної плати та інших виплат | 425 | ||
| Розрахунки зі стипендіатами | 426 | ||
| Розрахунки з підзвітними особами | 427 | ||
| Розрахунки за депозитними сумами | 428 | ||
|
Розрахунки за іншими операціями
|
429 | ||
| Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів | 430 | ||
|
Розрахунки за окремими програмами
|
440
|
||
| Доходи майбутніх періодів | 445 | ||
| ІІІ. ДОХОДИ | |||
| Доходи загального фонду | 450 | ||
|
Доходи спеціального фонду |
460 |
||
| Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | 461 | ||
| Доходи за іншими джерелами власних надходжень | 462 | ||
| Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | 463 | ||
| Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
464 |
||
| Інші доходи | 465 | ||
БАЛАНС |
470 | 1603776,00 | 1541834,23 |
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
|
Назва рахунку позабалансового обліку |
Код рядка |
Залишок на початок звітного року |
Надходження |
Вибуття |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 «Орендовані необоротні активи» | 10 | ||||
| 02 «Активи на відповідальному зберіганні» | 20 | ||||
| 04 «Непередбачені активи і зобов’язання» | 30 | ||||
| 041 «Непередбачені активи» | 31 | ||||
| 042 «Непередбачені зобов’язання» | 32 | ||||
| 05 «Гарантії та забезпечення» | 40 | ||||
| 06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» | 50 | ||||
| 07 «Списані активи та зобов’язання» | 60 | ||||
| 071 «Списана дебіторська заборгованість» | 61 | ||||
| 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» | 62 | ||||
| 08 «Бланки документів суворої звітності» | 70 | 41,04 | 19,08 | 21,96 | |
| Разом (10+20+30+40+50+60+70) | 41,04 | 19,08 | 21,96 |
| Керівник |
___________________ (підпис) |
В.П. Афанасенко (ініціали, прізвище) |
| Головний бухгалтер |
___________________ (підпис) |
Л.В. Маякіна (ініціали, прізвище) |
"11" січня 2017року





















